| 专业 | 合计 | 预留 | 湖北 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 新疆 定向 | 内地 新疆班 | 2016级 预科转入 | 学费(元/年) |
| 总计 | 3886 | 50 | 2582 | 10 | 40 | 103 | 30 | 10 | 5 | 13 | 55 | 40 | 88 | 40 | 57 | 45 | 115 | 90 | 10 | 90 | 15 | 15 | 63 | 120 | 50 | 25 | 45 | 5 | 13 | 12 | 22 | 18 | |
| 文理本科合计 | 3131 | 20 | 2255 | 10 | 13 | 65 | 9 | 5 | 5 | 8 | 27 | 25 | 37 | 24 | 14 | 29 | 98 | 32 | 10 | 77 | 11 | 15 | 63 | 107 | 50 | 15 | 37 | 5 | 13 | 12 | 22 | 18 | |
| 经济学 | 20 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 20 | 15 | 2 | 1 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 20 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 30 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
| 法学(英语双学位) | 35 | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 25 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
| 城市管理 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育★ | 80 | 53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||
| 教育学类★(含教育学★、学前教育★、小学教育★、特殊教育★) | 150 | 88 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4000 | ||||||
| 应用心理学 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学★ | 105 | 74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5200 | |||||||||||
| 汉语国际教育 | 60 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||
| 广播电视学 | 53 | 38 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||||||
| 广告学 | 40 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
| 英语★ | 90 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||
| 商务英语 | 25 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 35 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||
| 法语 | 25 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| 历史学★ | 83 | 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||
| 社会工作 | 40 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理与服务教育 | 37 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5200 | ||||||||||||||||||||
| 地理科学类(含地理科学★、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 58 | 36 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||
| 文史预留 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕文史合计 | 1066 | 10 | 729 | 4 | 6 | 18 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 14 | 9 | 6 | 13 | 31 | 13 | 4 | 24 | 5 | 7 | 26 | 42 | 13 | 7 | 14 | 2 | 8 | 5 | 10 | 15 | |
| 经济学 | 20 | 18 | 1 | 1 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 20 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 20 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
| 物流工程 | 35 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||
| 法学 | 10 | 8 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 10 | 8 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 城市管理 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 应用心理学 | 35 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
| 教育学类★(含教育学★、学前教育★、小学教育★、特殊教育★) | 30 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| 教育技术学★ | 58 | 34 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4000 | |||||||||||||||||
| 信息工程 | 42 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 70 | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||
| 英语★ | 35 | 22 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 法语 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学★ | 110 | 81 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5200 | ||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 45 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| 统计学 | 45 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用统计学 | 35 | 28 | 2 | 3 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物理学★ | 90 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4000 | ||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 70 | 52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 45 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 光电信息科学与工程 | 50 | 39 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
| 化学类(含化学★、应用化学) | 170 | 115 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5200 | |||||
| 化学工程与工艺 | 55 | 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 65 | 49 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||
| 地理科学类(含地理科学★、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 100 | 73 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5200 | ||||||||||||||
| 生物科学★ | 90 | 65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5200 | ||||||||||||||
| 生物技术 | 60 | 52 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 55 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 100 | 82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5200 | ||||||||||||||||||
| 自动化 | 50 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
| 轨道交通与信号控制 | 45 | 32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 105 | 82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5200 | |||||||||||||||||
| 通信工程 | 100 | 85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4000 | |||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 100 | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5200 | ||||||||||||||||||
| 软件工程 | 35 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5200 | |||||||||||||||||||||
| 理工预留 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 2065 | 10 | 1526 | 6 | 7 | 47 | 5 | 3 | 3 | 5 | 17 | 15 | 23 | 15 | 8 | 16 | 67 | 19 | 6 | 53 | 6 | 8 | 37 | 65 | 37 | 8 | 23 | 3 | 5 | 7 | 12 | 3 | |
| 音乐学★ | 60 | 29 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 9000 | ||||||||||||||||||||||
| 音乐学(作曲) | 5 | 2 | 3 | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(声乐表演) | 20 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9000 | |||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(器乐表演) | 35 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9000 | ||||||||||||||||||||||
| 舞蹈学★ | 28 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9000 | |||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 22 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演(体育舞蹈) | 20 | 9 | 10 | 1 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 30 | 17 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 美术学★ | 110 | 33 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9000 | |||||||||||||
| 视觉传达设计 | 65 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9000 | |||||||||||||
| 环境设计 | 75 | 28 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9000 | |||||||||||||
| 产品设计 | 55 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9000 | ||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 25 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9000 | |||||||||||||||||||||||
| 书法学 | 25 | 8 | 6 | 2 | 2 | 7 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 艺术预留 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术合计 | 605 | 30 | 209 | 27 | 32 | 17 | 5 | 5 | 24 | 15 | 45 | 16 | 43 | 12 | 13 | 58 | 13 | 13 | 10 | 8 | |||||||||||||
| 体育教育★ | 110 | 92 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 40 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
| 体育合计 | 150 | 118 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 备注:1.标★的为师范专业;2.学费为暂定标准,具体以物价部门审核后随新生入学通知书一起寄发的《新生入学须知》公布标准执行;3.湖北省文史类专业思想政治教育、教育学类、历史学、行政管理、汉语国际教育,理工类专业教育技术学、物理学、化学类、电子信息科学与技术、地理乐学类等10个专业(类)均含6个地方专项计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
