2017-2018年各学院录取硕士研究生统计表、各学科录取硕士研究生统计表
发布者:信息公开网发布时间:2018-10-30作者:浏览次数:290
2017-2018年各学院录取硕士研究生统计表 |
注: ()内为女生人数 |
学院 | 代码 | 方向名称 | 2017 招录 | 2017 非全 | 2018 招录 | 2018 非全 | 备注 |
001文学 | 040102 | 课程与教学论(03语文) | 1 | | 3(3) | 1(1) | |
045103 | 学科教学(语文) | 8 | | 14(14) | 2(2) | |
050101 | 文艺学 | 4 | | 3(3) | | |
050102 | 语言学及应用语言学 | 5 | | 4(4) | | |
050103 | 汉语言文字学(01汉语史) | 5 | | 4(4) | | |
050105 | 中国古代文学 | 11 | | 8(7) | | |
050106 | 中国现当代文学 | 4 | | 4(3) | | |
0501Z1 | ★地域文化与文学(01-03) | 2 | | 2(2) | | |
0501Z3 | ★审美文化与文学(01-03) | 2 | | 2(1) | | |
| 小计 | 42 | | 44(42) | 3(3) | |
002政法 | 035200 | 社会工作(司法) | 6 | 1 | | | |
| 小计 | 6 | 1 | | | |
003外院 | 040102 | 课程与教学论(08英语) | 11 | | 8(7) | | |
045108 | 学科教学(英语) | 11 | 2 | 14(13) | 4(4) | |
050103 | 汉语言文字学(对外汉语) | 0 | | | | |
| 小计 | 22 | 2 | 22(20) | 4(4) | |
004历史 | 035200 | 社会工作(01-02) | 7 | 2 | 23(9) | 7(2) | |
040102 | 课程与教学论(09历史) | 1 | | 3(2) | | |
045109 | 学科教学(历史) | 1 | | | | |
| 小计 | 9 | 2 | 26(11) | 7(2) | |
005教科 | 040101 | 教育学原理 | 2 | | 2(2) | | |
040102 | 课程与教学论(01理论) | 10 | 3 | 6(5) | 1(1) | |
040103 | 教育史 | 0 | | | | |
040105 | 学前教育学 | 4 | | 4(4) | | |
040106 | 高等教育学 | 4 | | 7(7) | | |
041009 | 特殊教育学 | 1 | | 2(1) | | |
0401Z1 | ★教师教育 | 1 | | | | |
045101 | 教育管理 | 1 | | | | |
045115 | 小学教育 | 8 | | 7(7) | | |
045116 | 心理健康教育 | 2 | 1 | 4(3) | | |
045118 | 学前教育 | 7 | 2 | 9(8) | 2(2) | |
045119 | 特殊教育 | 2 | | 1(1) | | |
| 合计 | 42 | 6 | 42(38) | 3(3) | |
006经管 | 0202 | 应用经济学 | 7 | | 9(6) | | |
035200 | 社会工作(03企业) | 4 | 1 | | | |
071400 | 统计学 | | | | | |
| 小计 | 11 | 1 | 9(6) | | |
007音乐 | 0501Z3 | ★审美文化与文学(音乐) | 0 | | | | |
040102 | 课程与教学论(11音乐) | 0 | | 4(4) | | |
045111 | 学科教学(音乐) | 1 | | | | |
135101 | 音乐 | 12 | | 8(6) | 2(1) | |
| 小计 | 13 | | 12(10) | 2(1) | |
008美术 | 0501Z3 | ★审美文化与文学(绘画) | 0 | | | | |
040102 | 课程与教学论(13美术) | 0 | | 2(1) | | |
045113 | 学科教学(美术) | 1 | | | | |
135107 | 美术 | 9 | 1 | 12(7) | 2(1) | |
135108 | 艺术设计(01-03方向) | 3 | 2 | 10(8) | 2(2) | |
| 小计 | 13 | 3 | 24(16) | 4(3) | |
009马院 | 040102 | 课程与教学论(02思政) | 3 | | 3(2) | 1(0) | |
035200 | 社会工作(司法) | 1 | | | | |
045102 | 学科教学(思政) | 2 | | | | |
| 小计 | 6 | | 3(2) | 1(0) | |
011数学 | 040102 | 课程与教学论(04数学 ) | 2 | | 2(0) | 1(0) | |
045104 | 学科教学(数学) | 7 | 1 | 12(11) | 3(3) | |
070101 | 基础数学 | 2 | | 4(2) | | |
070102 | 计算数学 | 1 | | 6(3) | | |
070103 | 概率论与数理统计 | 3 | | | | |
070104 | 应用数学 | 4 | | 7(3) | | |
070105 | 运筹学与控制论 | 5 | | 2(2) | | |
071400 | 统计学 | | | | | |
0701Z1 | ★信息计算与智能系统 | | | | | |
| 小计 | 24 | 1 | 33(21) | 4(3) | |
012物电 | 040102 | 课程与教学论(05物理) | 2 | 1 | 1(0) | | |
045105 | 学科教学(物理) | 1 | | | | |
080300 | 光学工程(01-05方向) | 6 | | 12(8) | | |
| 小计 | 9 | 1 | 13(8) | | |
013化学 | 040102 | 课程与教学论(06化学) | 3 | | 3(3) | | |
045106 | 学科教学(化学) | 1 | | | | |
070301 | 无机化学 | 5 | | 5(3) | | |
070302 | 分析化学 | 5 | | 9(7) | | |
070303 | 有机化学 | 3 | | 6(2) | | |
070304 | 物理化学 | 2 | | 2(2) | | |
0703Z1 | ★应用化学 | | | | | |
0703Z2 | ★化学生物学与分子生物学 | | | | | |
0703Z3 | ★精细化工 | 5 | | 3(2) | | |
| 小计 | 24 | | 28(19) | | |
014生物 | 040102 | 课程与教学论(07生物) | 1 | | | | |
045107 | 学科教学(生物) | 2 | | | | |
0703Z2 | ★化学生物学与分子生物学 | 5 | | 6(5) | | |
| 小计 | 8 | | 6(5) | | |
015计科 | 040102 | 课程与教学论(14计算机) | 1 | 1 | 3(3) | 1(1) | |
0701Z1 | ★信息计算与智能系统 | 2 | | | | |
045117 | 科学与技术教育 | 1 | | 1(1) | | |
080300 | 光学工程 | 0 | | | | |
| 小计 | 4 | 1 | 4(4) | 1(1) | |
016教技 | 078401 | 教育技术学 | 4 | | 4(4) | | |
045114 | 现代教育技术 | 0 | | 2(2) | 1(1) | |
| 小计 | 4 | | 6(6) | 1(1) | |
017体育 | 040102 | 课程与教学论(12体育) | 0 | | 5(4) | | |
045112 | 学科教学(体育) | 2 | 2 | | | |
135106 | 舞蹈(体育舞蹈与表演) | 3 | | | | |
| 小计 | 5 | 2 | 5(4) | | |
018机电 | 080300 | 光学工程(光电检测技术) | 1 | | | | |
| 小计 | 1 | | | | |
019城环 | 040102 | 课程与教学论(10地理) | 2 | | 2(2) | | |
080300 | 光学工程(07光遥感技术) | | | | | |
071400 | 统计学(05地理与环境统计) | | | | | |
| 小计 | 2 | | 2(2) | | |
总计 | 245 | 20 | 279(214) | 30(21) | |
2017-2018年各学科录取硕士研究生统计表 |
注: ()内为女生人数 |
学院 | 代码 | 方向名称 | 2017 招录 | 2017 非全 | 2018 招录 | 2018 非全 | 备注 |
0401 教育学 | 040102 | 课程与教学论(03语文) | 1 | | 3(3) | 1(1) | |
040102 | 课程与教学论(08英语) | 11 | | 8(7) | | |
040102 | 课程与教学论(09历史) | 1 | | 3(2) | | |
040102 | 课程与教学论(01理论) | 10 | 3 | 6(5) | 1(1) | |
040102 | 课程与教学论(11音乐) | 0 | | 4(4) | | |
040102 | 课程与教学论(13美术) | 0 | | 2(1) | | |
040102 | 课程与教学论(02思政) | 3 | | 3(2) | 1(0) | |
040102 | 课程与教学论(04数学 ) | 2 | | 2(0) | 1(0) | |
040102 | 课程与教学论(05物理) | 2 | 1 | 1(0) | | |
040102 | 课程与教学论(12体育) | 0 | | 5(4) | | |
040102 | 课程与教学论(06化学) | 3 | | 3(3) | | |
040102 | 课程与教学论(07生物) | 1 | | | | |
040102 | 课程与教学论(14计算机) | 1 | 1 | 3(3) | 1(1) | |
040102 | 课程与教学论(10地理) | 2 | | 2(2) | | |
078401 | 教育技术学 | 4 | | 4(4) | | |
040101 | 教育学原理 | 2 | | 2(2) | | |
040103 | 教育史 | 0 | | | | |
040105 | 学前教育学 | 4 | | 4(4) | | |
040106 | 高等教育学 | 4 | | 7(7) | | |
041009 | 特殊教育学 | 1 | | 2(1) | | |
0401Z1 | ★教师教育 | 1 | | | | |
合计: | 53 | 5 | 64(54) | 5(3) | |
0501中国语言文学 | 050101 | 文艺学 | 4 | | 3(3) | | |
050102 | 语言学及应用语言学 | 5 | | 4(4) | | |
050103 | 汉语言文字学(01汉语史) | 5 | | 4(4) | | |
050105 | 中国古代文学 | 11 | | 8(7) | | |
050106 | 中国现当代文学 | 4 | | 4(3) | | |
0501Z1 | ★地域文化与文学(01-03) | 2 | | 2(2) | | |
0501Z3 | ★审美文化与文学(01-03) | 2 | | 2(1) | | |
0501Z3 | ★审美文化与文学(绘画) | 0 | | | | |
0501Z3 | ★审美文化与文学(音乐) | 0 | | | | |
050103 | 汉语言文字学(对外汉语) | 0 | | | | |
| 33 | | 27(24) | | |
0701 数学 | 070101 | 基础数学 | 2 | | 4(2) | | |
070102 | 计算数学 | 1 | | 6(3) | | |
070103 | 概率论与数理统计 | 3 | | | | |
070104 | 应用数学 | 4 | | 7(3) | | |
070105 | 运筹学与控制论 | 5 | | 2(2) | | |
0701Z1 | ★信息计算与智能系统 | 2 | | | | |
| 17 | | 19(10) | | |
0703 化学 | 070301 | 无机化学 | 5 | | 5(3) | | |
070302 | 分析化学 | 5 | | 9(7) | | |
070303 | 有机化学 | 3 | | 6(2) | | |
070304 | 物理化学 | 2 | | 2(2) | | |
0703Z3 | ★精细化工 | 5 | | 3(2) | | |
0703Z2 | ★化学生物学分子生物学 | 5 | | 6(5) | | |
0703Z1 | ★应用化学 | | | | | |
| 25 | | 31(21) | | |
0803 光学工程 | 080300 | 光学工程(01-05方向) | 6 | | | | |
080300 | 光学工程 | 0 | | 12(8) | | |
080300 | 光学工程(光电检测技术) | 1 | | | | |
080300 | 光学工程(07光遥感技术) | 0 | | | | |
| 7 | | 12(8) | | |
0202应用经济学 | 020200 | 应用经济学 | 7 | | 9(6) | | |
| 7 | | 9(6) | | |
0352 社会工作 | 035200 | 社会工作(司法) | 6 | 1 | 23(9) | 7(2) | |
035200 | 社会工作(01-02) | 7 | 2 | | | |
035200 | 社会工作(03企业) | 4 | 1 | | | |
035200 | 社会工作(司法) | 1 | | | | |
| 18 | 4 | 23(9) | 7(2) | |
1351 艺术硕士 | 135101 | 音乐 | 12 | | 8(6) | 2(1) | |
135107 | 美术 | 9 | 1 | 12(7) | 2(1) | |
135108 | 艺术设计(01-03方向) | 3 | 2 | 10(8) | 2(2) | |
135106 | 舞蹈(体育舞蹈与表演) | 3 | | | | |
135108 | 艺术设计(04计算机方向) | 0 | | | | |
| 27 | 3 | 30(21) | 6(4) | |
0451 教育专硕 | 045103 | 学科教学(语文) | 8 | | 14(14) | 2(2) | |
045108 | 学科教学(英语) | 11 | 2 | 14(13) | 4(4) | |
045109 | 学科教学(历史) | 1 | | | | |
045101 | 教育管理 | 1 | | | | |
045115 | 小学教育 | 8 | | 7(7) | | |
045116 | 心理健康教育 | 2 | 1 | 4(3) | | |
045118 | 学前教育 | 7 | 2 | 9(8) | 2(2) | |
045119 | 特殊教育 | 2 | | 1(1) | | |
045111 | 学科教学(音乐) | 1 | | | | |
045113 | 学科教学(美术) | 1 | | | | |
045102 | 学科教学(思政) | 2 | | | | |
045104 | 学科教学(数学) | 7 | 1 | 12(11) | 3(3) | |
045105 | 学科教学(物理) | 1 | | | | |
045106 | 学科教学(化学) | 1 | | | | |
045107 | 学科教学(生物) | 2 | | | | |
045117 | 科学与技术教育 | 1 | | 1(1) | | |
045114 | 现代教育技术 | 0 | | 2(2) | 1(1) | |
045112 | 学科教学(体育) | 2 | 2 | | | |
045110 | 学科教学(地理) | 0 | | | | |
| 58 | 8 | 64(60) | 12(12) | |
学硕: | 142 | 5 | 162(126) | 5(3) | |
专硕: | 103 | 15 | 117(90) | 25(18) | |
合计: | 245 | 20 | 279(216) | 30(21) | |