湖北师范大学2017年支出决算表
发布者:信息公开网发布时间:2018-10-30作者:浏览次数:233
| | | | 支出决算批复表 | | | | | |
| | | | | | | | | 财决批复03表 |
部门:湖北师范大学 | 2017年度 | | | | | 金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 34,921.71 | 26,667.22 | 8,254.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20114 | 知识产权事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 31,726.91 | 23,550.22 | 8,176.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 31,721.91 | 23,550.22 | 8,171.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 31,716.91 | 23,550.22 | 8,166.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 67.80 | 0.00 | 67.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 67.80 | 0.00 | 67.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 17.80 | 0.00 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,117.00 | 3,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,117.00 | 3,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,419.00 | 2,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 698.00 | 698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|