根据教育部关于印发《2019年全国硕士研究生招生工作管理规定》的通知(教学〔2018〕5号)等文件精神,根据各专业考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)排名拟录取张娅兰等30名考生为我校2019年非全日制硕士研究生,现将名单公示如下表。公示期为2019年4月26日-2019年5月10日。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
湖北师范大学研招办及监督部门联系方式:
研究生招生办:0714-6570761,296394592@qq.com;
纪委、监察处:0714-6573766,jiwei20060302@163.com。
湖北师范大学2019年非全日制硕士研究生拟录取名单
文学院 (5人)
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
105139000000344 | 张娅兰 | 学科教学(语文) | 367 | 77.07 | 74.50 |
105139000000345 | 库新萍 | 学科教学(语文) | 329 | 83.57 | 71.13 |
105139000000335 | 陈薇 | 学科教学(语文) | 365 | 78.50 | 74.65 |
105139000000364 | 付练 | 学科教学(语文) | 342 | 80.90 | 72.15 |
105139000000358 | 宁婷婷 | 学科教学(语文) | 350 | 73.70 | 71.11 |
外国语学院 (11人)
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
105139000000140 | 张顺 | 课程与教学论 | 345 | 83.7 | 73.42 |
105139000000163 | 张晓雯 | 课程与教学论 | 325 | 74.4 | 67.81 |
105139000000392 | 李思炜 | 学科教学(英语) | 393 | 82.3 | 79.71 |
105139000000405 | 张灿华 | 学科教学(英语) | 342 | 82.9 | 72.74 |
105139000000415 | 王琴 | 学科教学(英语) | 378 | 89.3 | 79.72 |
105139000000391 | 陶慧敏 | 学科教学(英语) | 358 | 82.5 | 74.86 |
105139000000385 | 王丹阳 | 学科教学(英语) | 346 | 78.7 | 72.04 |
105139000000403 | 余易 | 学科教学(英语) | 332 | 81.3 | 70.88 |
105139000000388 | 柯琴 | 学科教学(英语) | 358 | 83.4 | 75.14 |
105129210462844 | 舒芷叶 | 学科教学(英语) | 361 | 84.6 | 77.16 |
110789045108544 | 周俊艺 | 学科教学(英语) | 360 | 87.9 | 78.35 |
历史文化学院(8人)
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |
105139000000099 | 杜晨茜 | 社会工作 | 356 | 79.98 | 73.83 | |
105139000000050 | 韩世倩 | 社会工作 | 381 | 87.86 | 79.70 | |
105139000000078 | 周娴 | 社会工作 | 359 | 84.62 | 75.65 | |
105139000000049 | 叶芮 | 社会工作 | 377 | 88.36 | 79.29 | |
105139000000105 | 徐子文 | 社会工作 | 363 | 81.18 | 75.17 | |
105139000000100 | 陈晗 | 社会工作 | 360 | 81.56 | 74.87 | |
105139000000038 | 唐婧秋 | 社会工作 | 353 | 89.30 | 76.21 | |
105139000000059 | 王宏珍 | 社会工作 | 352 | 93.02 | 77.19 | |
教育科学学院 (5人)
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
105139000000322 | 章羽 | 教师教育 | 341 | 82.86 | 72.60 |
105139000000447 | 吴丽芳 | 小学教育 | 333 | 80.45 | 70.76 |
105139000000512 | 王萌 | 学前教育 | 379 | 81.24 | 77.43 |
105139000000494 | 王芮珊 | 学前教育 | 400 | 88.94 | 82.68 |
105139000000202 | 李园 | 课程与教学论 | 352 | 84.56 | 74.65 |
计算机科学与技术学院 (1人)
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
105139000000489 | 潘茜茜 | 科学与技术教育 | 334 | 84.26 | 72.04 |
说明:
1.拟录取名单由招生学院确定,考生如对拟录取结果有疑问,可向相关学院咨询和反映。
2.正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定,时间为5月中下旬。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。
湖北师范大学研究生招生办公室
二〇一九年四月二十六日