新冠肺炎疫情发生以来,湖北师范大学党委坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,把疫情防控作为当前最重要的工作来抓,把广大师生的生命安全和身体健康放在第一位,始终坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策,团结带领全校上下万众一心,众志成城,风雨同舟,共渡难关。
自我校1月27日发布接受抗击新冠肺炎疫情专项捐赠的公告以来,在广大校友和社会各界爱心人士的共同支持下,在各级政府和社会团体的关心关怀下,截至2月25日,湖北师范大学教育发展基金会共接受捐赠的资金共计269492元,抗击疫情的各类医疗、生活物资若干(见三期捐赠公示)。湖北师范大学抗击新冠肺炎疫情指挥部研究制订了《湖北师范大学新冠肺炎疫情防控物资管理办法》(试行),并依据该管理办法对捐赠资金和物资进行合理调配。捐赠资金和物资主要用于校内疫情防控工作,包保社区的防疫工作,对口扶贫村的防疫工作,留学生防疫工作等。
截至29日24时,基金会累计支出捐款18600元,使用物资若干(详见下表),其中库存物资将根据教育部、湖北省委教育工委、省教育厅的相关要求,用于学校开学前后的疫情防控工作。现将捐赠资金和物资使用情况公示如下:
一、资金使用情况
序号 | 采购时间 | 名 称 | 数 量 | 单 价(元) | 金 额(元) |
1 | 2020.1.26 | 一次性口罩N95 | 200个 | 20.00 | 4000 |
2 | 2020.1.26 | 一次性口罩N95 | 200个 | 15.00 | 3000 |
3 | 2020.1.31 | 酒精 | 2桶 | 450 | 900 |
4 | 2020.1.31 | 84消毒液 | 10桶 | 260 | 2600 |
5 | 2020.1.31 | 医用外科口罩 | 1000个 | 4.5 | 4500 |
6 | 2020.1.31 | 医用橡胶检查手套 | 200只 | 2 | 400 |
7 | 2020.1.31 | 一次性使用聚乙烯手套 | 10000只 | 0.2 | 2000 |
8 | 2020.1.31 | 红外额温计 | 2 | 600 | 1200 |
合计:18600元
二、物资使用情况
序号 | 日期 | 名称 | 单位、规格 | 数量 | 捐赠人 | 使用情况 |
1 | 2020.1.31 | 一次性口罩 | 14箱/40盒/50个 | 28000个 | 成都博康力源科技有限公司 | 已领用15090个 |
2 | 2020.2.3 | 一次性口罩 | 9盒*50个 | 450个 | 匿名 | 已领用450个 |
3 | 2020.2.3 | 一次性口罩 | 40盒*50个 | 2000个 | 黄波物电01级 | 已领用2000个 |
4 | 2020.2.12 | 84消毒液 | 25Kg | 2桶 | 青龙山社区 | 定向给阳新扶贫点 |
5 | 2020.2.12 | 酒精 | 20Kg | 1桶 | 青龙山社区 | 定向给阳新扶贫点 |
6 | 2020.2.12 | 洗手液 | 500ml | 2瓶 | 青龙山社区 | 定向给阳新扶贫点 |
7 | 2020.2.14 | 84消毒液 | 25Kg | 10桶 | 鼎利学院许君 | 已领用2桶 |
8 | 2020.2.14 | 一次性橡胶手套 | 9盒×100只 | 900只 | 中南大学北京校友 | 库存 |
9 | 2020.2.18 | 制氧机 | 台 | 2台 | 苏州弘化社 | 定向给校医院 |
10 | 2020.2.18 | 一次性橡胶手套 | 50双×50盒 | 2500双 | 苏州弘化社 | 库存 |
11 | 2020.2.18 | 一次性PVC手套 | 50双×24盒 | 1200双 | 苏州弘化社 | 库存 |
12 | 2020.2.19 | 一次性口罩 | 个 | 3000个(60包) | 傅锦林 广东东莞 | 已领用790个 |
13 | 2020.2.23 | 一次性PVC检查手套 | 双 | 23000双 | 火币公益,10级梅建刚 | 库存 |
14 | 2020.2.24 | 一次性PVC检查手套 | 双 | 1500双 | 火币公益,10级梅建刚 | 已领用1250双 |
15 | 2020.2.26 | 一次性PVC检查手套 | 双 | 500双 | 火币公益,10级梅建刚 | 已领用500双 |
16 | 2020.2.27 | 一次性口罩 | 个 | 1100个 | 市扶贫办 | 定向给阳新扶贫点 |
17 | 2020.2.27 | 水银体温计 | 支 | 10支 | 市扶贫办 | 定向给阳新扶贫点 |
18 | 2020.2.27 | 护目镜 | 个 | 12个 | 英国奥斯特大学孔子学院 | 已领用2个 |
19 | 2020.2.27 | 免洗洗手液 | 瓶,50ml,100ml | 51瓶 | 英国奥斯特大学孔子学院 | 库存 |
20 | 2020.2.27 | 非接触型测温仪 | 个 | 3个 | 英国奥斯特大学孔子学院 | 库存 |
21 | 2020.2.27 | 三级防护服 | 件 | 6件 | 英国奥斯特大学孔子学院 | 库存 |
22 | 2020.2.27 | 医用外科口罩 | 个 | 16个 | 英国奥斯特大学孔子学院 | 库存 |
23 | 2020.2.27 | 一次性防护手套 | 双 | 100双 | 英国奥斯特大学孔子学院 | 库存 |
24 | 2020.2.27 | 一次性口罩 | 个 | 1500个 | 市教育局 | 库存 |
25 | 2020.2.27 | 84消毒液 | 桶,25kg | 3桶 | 市教育局 | 库存 |
26 | 2020.2.28 | 一次性隔离衣 | 30套/袋×50袋 | 1500套 | 苏州明基友达基金会 | 已领用60套 |
27 | 2020.2.28 | 防护衣 | 50套×8箱 | 400套 | 苏州明基友达基金会 | 已领用10套 |
28 | 2020.2.28 | 次氯酸消毒液 | 18瓶×7箱 | 126瓶 | 苏州明基友达基金会 | 库存 |
29 | 2020.2.28 | 一次性PVC手套 | 500双×12箱 | 6000双 | 苏州明基友达基金会 | 库存 |
30 | 2020.2.28 | 一次性口罩 | 个 | 3000个 | 苏州明基友达基金会 | 库存 |
31 | 2020.2.29 | 84消毒液 | 1035箱×12瓶 | 12420瓶 | 上海制皂有限公司,体院04届王珍明 | 已领用4008瓶 |
疫情无情,人间有爱。在疫情防控紧要关头,我校校友、社会各界爱心人士胸怀家国、播洒爱心,慷慨解囊、捐款捐物,及时为我校疫情防控工作提供了宝贵支持和帮助,为我们战胜疫魔、共克时艰注入了信心和力量。在此,对向学校捐赠的社会各界及校友表示衷心的感谢并致以崇高的敬意!
湖北师范大学将依法依规运用好捐赠资金和物资,也请社会各界提出宝贵的建议和意见。学校将陆续公布捐赠接收和使用情况,并自觉接受社会监督。
湖北师范大学教育发展基金会
二O二O年三月