单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 31,730.55 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 9,196.25 | 二、外交支出 | |
三、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 12,014.44 | 四、公共安全支出 | |
五、经营收入 | 五、教育支出 | 40,751.52 | |
六、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 82.66 | |
七、其他收入 | 815.27 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 3,336.55 | ||
九、卫生健康支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | 9,196.25 | ||
本年收入合计 | 53,756.52 | 本年支出合计 | 53,366.97 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 390.13 | |
年初结转和结余 | 0.58 | 年末结转和结余 | |
总计 | 53,757.10 | 总计 | 53,757.10 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |