单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 53,756.52 | 40,926.80 | 12,014.44 | 815.27 | |||||
205 | 教育支出 | 41,141.06 | 29,394.90 | 10,930.89 | 815.27 | ||||
20502 | 普通教育 | 41,141.06 | 29,394.90 | 10,930.89 | 815.27 | ||||
2050205 | 高等教育 | 41,141.06 | 29,394.90 | 10,930.89 | 815.27 | ||||
206 | 科学技术支出 | 82.66 | 82.66 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 9.00 | 9.00 | ||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 9.00 | 9.00 | ||||||
20609 | 科技重大项目 | 73.65 | 73.65 | ||||||
2060901 | 科技重大专项 | 73.65 | 73.65 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,336.55 | 2,253.00 | 1,083.55 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,336.55 | 2,253.00 | 1,083.55 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,001.93 | 1,358.79 | 643.14 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,334.62 | 894.21 | 440.41 | |||||
229 | 其他支出 | 8,950.00 | 8,950.00 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8,950.00 | 8,950.00 | ||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8,950.00 | 8,950.00 | ||||||
232 | 债务付息支出 | 246.25 | 246.25 | ||||||
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 246.25 | 246.25 | ||||||
2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 246.25 | 246.25 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |