根据教育部《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2020〕8号)文件精神,经相关学院对考生进行综合考核,研究生院审核,拟录取陈成等30人为我校2021年“退役大学生士兵”专项计划硕士研究生,现予以公示。公示期为2021年4月13日-2021年4月26日。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
湖北师范大学研招办及监督部门联系方式:
研究生招生办:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jiwei20060302@163.com。
湖北师范大学2021年“退役大学生士兵”专项计划
硕士研究生拟录取名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 考生成绩 | 拟录取专业 | 学习形式 | ||
初试成绩 | 复试成绩 | 总评成绩 | |||||
1 | 陈成 | 105131000000671 | 399.00 | 82.14 | 80.50 | 学前教育 | 全日制 |
2 | 徐美琪 | 105130000001652 | 335.00 | 89.26 | 73.68 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 |
3 | 姜仕昭 | 105131000001654 | 330.00 | 86.07 | 72.02 | 马克思主义基本原理 | 全日制 |
4 | 李宇 | 105131000000394 | 310.00 | 89.30 | 70.19 | 学科教学(英语) | 全日制 |
5 | 钱云杰 | 105131000001302 | 331.00 | 78.77 | 69.97 | 教育学原理 | 全日制 |
6 | 罗发智 | 105131000000721 | 338.00 | 72.18 | 68.97 | 体育教学 | 全日制 |
7 | 李承志 | 105131000000951 | 303.00 | 86.82 | 68.47 | 审美文化与文学 | 全日制 |
8 | 高振 | 105131000001637 | 332.00 | 72.46 | 68.22 | 中国史 | 全日制 |
9 | 李延刚 | 105131000001533 | 298.00 | 85.60 | 67.40 | 美术 | 全日制 |
10 | 高航 | 105131000000789 | 319.00 | 75.24 | 67.23 | 体育教学 | 全日制 |
11 | 杨升 | 105131000000975 | 287.00 | 87.82 | 66.53 | 汉语言文字学 | 全日制 |
12 | 徐瑞之 | 105131000000817 | 290.00 | 80.84 | 64.90 | 法律(非法学) | 全日制 |
13 | 张志鹏 | 105131000000790 | 280.00 | 70.78 | 60.43 | 体育教学 | 全日制 |
14 | 李俊君 | 105131000001154 | 238.00 | 89.55 | 60.19 | 课程与教学论(英语) | 全日制 |
15 | 董延开 | 105131000001155 | 249.00 | 84.10 | 60.09 | 课程与教学论(数学) | 全日制 |
16 | 高明顿 | 105131000000922 | 261.00 | 78.25 | 60.02 | 人文地理学 | 全日制 |
17 | 李加伟 | 105131000001049 | 254.00 | 78.77 | 59.19 | 高等教育学 | 全日制 |
18 | 陈力 | 105131000001655 | 283.00 | 64.65 | 59.02 | 马克思主义基本原理 | 全日制 |
19 | 何旭辉 | 105131000000819 | 257.00 | 74.41 | 58.30 | 法律(非法学) | 全日制 |
20 | 黄威 | 105131000001640 | 246.00 | 78.82 | 58.09 | 中国史 | 全日制 |
21 | 王欢 | 105131000000657 | 242.00 | 78.61 | 57.46 | 学前教育 | 全日制 |
22 | 曾春雨 | 105131000000822 | 235.00 | 80.02 | 56.90 | 法律(非法学) | 全日制 |
23 | 张彦飞 | 105131000000652 | 240.00 | 76.81 | 56.64 | 学前教育 | 全日制 |
24 | 韩柏松 | 105131000000810 | 226.00 | 82.38 | 56.40 | 法律(法学) | 全日制 |
25 | 马忠起 | 105131000001553 | 239.00 | 74.65 | 55.86 | 中国史 | 全日制 |
26 | 梁云山 | 105131000000766 | 228.00 | 71.12 | 53.26 | 体育教学 | 全日制 |
27 | 张仕琛 | 105131000000839 | 205.00 | 78.95 | 52.40 | 法律(非法学) | 全日制 |
28 | 余磊桥 | 105131000000091 | 201.00 | 74.09 | 50.37 | 社会工作 | 非全日制 |
29 | 曹俊杰 | 105131000000074 | 204.00 | 72.47 | 50.30 | 社会工作 | 全日制 |
30 | 刘子杨 | 105131000000730 | 210.00 | 69.46 | 50.24 | 体育教学 | 全日制 |
说明:
正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定,在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。
湖北师范大学研究生招生办公室
2021年4月13日