各位考生:
经研究决定,现将2021年湖北师范大学硕士研究生招生考试复试基本要求及一志愿具有复试资格考生名单公示如下,请各位考生近期密切关注我校研究生院网站及相关学院网站的复试公告按时参加复试,学校不再另行通知。
在规定时间内,未参加复试的考生,视为自动放弃复试资格,后果自负。如有疑问,请联系研招办,联系电话:0714-6570761。
湖北师范大学研究生院招生办公室
2021年3月31日
一、2021年湖北师范大学硕士研究生复试成绩基本要求
1.学术学位类:达到以下A类国家线的考生均具有复试资格
学科门类 | 总分(国家线) | 单科(满分100分) | 单科(满分>100分) |
(0202)应用经济学 | 348 | 49 | 74 |
(0305)马克思主义理论 | 321 | 44 | 66 |
(0401)教育学 | 337 | 47 | 141 |
(0501)中国语言文学 | 355 | 53 | 80 |
(0502)外国语言文学 | 355 | 53 | 80 |
(0602)中国史 | 321 | 43 | 129 |
(0701)数学 | 280 | 37 | 56 |
(0703)化学 | 280 | 37 | 56 |
(0705)地理学 | 280 | 37 | 56 |
(0710)生物学 | 280 | 37 | 56 |
(0803)光学工程 | 263 | 37 | 56 |
2.专业学位类:达到以下分数线的考生均具有复试资格
学科门类 | 总分 | 单科(满分100分) | 单科(满分>100分) |
(0351)法律硕士 | 321 | 44 | 66 |
(0352)社会工作 | 321 | 44 | 66 |
(0451)教育专硕 【不包括045108学科教学(英语)】 | 337 | 47 | 71 |
(045108)学科教学(英语) | 360 | 47 | 71 |
(0452)体育硕士 | 281 | 35 | 105 |
(0453)汉语国际教育 | 337 | 47 | 71 |
(0854)电子信息 | 263 | 37 | 56 |
(1351)艺术硕士 | 346 | 38 | 57 |
说明:
“大学生退役士兵专项计划”(以下简称专项计划)合格分数线,总分应不低于200分。
学科教学(英语)(045108)专业在国家线基础上划定校线,校线总分为360分。
请达到复试分数线的考生认真准备复试。学校将依据初试成绩和复试成绩加权后的总成绩依次从高到低择优录取。具体复试办法请关注研究生院及相关学院网页。
二、一志愿上线且具有复试资格的考生名单如下
1.经济管理与法学院(5人)
姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
徐瑞之 | 105131000000817 | 法律(非法学) | 57 | 39 | 103 | 91 | 290 | 专项计划 |
何旭辉 | 105131000000819 | 法律(非法学) | 62 | 20 | 85 | 90 | 257 | 专项计划 |
曾春雨 | 105131000000822 | 法律(非法学) | 61 | 30 | 79 | 65 | 235 | 专项计划 |
韩柏松 | 105131000000810 | 法律(法学) | 53 | 26 | 68 | 79 | 226 | 专项计划 |
张仕琛 | 105131000000839 | 法律(非法学) | 63 | 23 | 73 | 46 | 205 | 专项计划 |
2.马克思主义学院(18人)
姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
卢军 | 105131000001644 | 马克思主义基本原理 | 72 | 46 | 126 | 130 | 374 | |
张梓豪 | 105131000001650 | 马克思主义基本原理 | 58 | 47 | 120 | 118 | 343 | |
姜仕昭 | 105131000001654 | 马克思主义基本原理 | 56 | 27 | 131 | 116 | 330 | 专项计划 |
陈力 | 105131000001655 | 马克思主义基本原理 | 45 | 15 | 112 | 111 | 283 | 专项计划 |
江真映 | 105131000001643 | 马克思主义中国化研究 | 54 | 48 | 124 | 119 | 345 | |
雷一鸣 | 105131000001651 | 马克思主义中国化研究 | 57 | 52 | 136 | 135 | 380 | |
许金蕙 | 105131000001660 | 马克思主义中国化研究 | 55 | 51 | 127 | 121 | 354 | |
宋国凤 | 105131000001674 | 马克思主义中国化研究 | 58 | 57 | 126 | 113 | 354 | |
王杰 | 105131000001676 | 马克思主义中国化研究 | 79 | 68 | 134 | 134 | 415 | |
徐美琪 | 105131000001652 | 马克思主义中国化研究 | 47 | 34 | 128 | 126 | 335 | 专项计划 |
雷达 | 105131000001675 | 马克思主义中国化研究 | 49 | 33 | 122 | 106 | 310 | 专项计划 |
熊彬嵌 | 105131000001646 | 思想政治教育 | 59 | 63 | 129 | 111 | 362 | |
陈烜 | 105131000001648 | 思想政治教育 | 61 | 51 | 130 | 130 | 372 | |
钟星 | 105131000001666 | 思想政治教育 | 65 | 46 | 129 | 124 | 364 | |
陈子政 | 105131000001670 | 思想政治教育 | 68 | 45 | 127 | 134 | 374 | |
李娟 | 105131000001672 | 思想政治教育 | 55 | 57 | 127 | 116 | 355 | |
赵光胜 | 105131000001642 | 思想政治教育 | 71 | 35 | 128 | 117 | 351 | 专项计划 |
浦之顺 | 105131000001649 | 思想政治教育 | 48 | 21 | 116 | 100 | 285 | 专项计划 |
3.教育科学学院(124人)
姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
金业成 | 105131000001144 | 高等教育学 | 65 | 62 | 243 | - | 370 | |
张艳兰 | 105131000001167 | 高等教育学 | 66 | 56 | 233 | - | 355 | |
朱雪晴 | 105131000001433 | 高等教育学 | 67 | 55 | 255 | - | 377 | |
李加伟 | 105131000001049 | 高等教育学 | 46 | 29 | 179 | - | 254 | 专项计划 |
孙欣 | 105131000001147 | 教师教育 | 57 | 75 | 221 | - | 353 | |
白晓梦 | 105131000001414 | 教师教育 | 65 | 68 | 280 | - | 413 | |
王丹凤 | 105131000001417 | 教师教育 | 49 | 69 | 246 | - | 364 | |
王笑 | 105131000001053 | 教育学原理 | 68 | 57 | 241 | - | 366 | |
张苗 | 105131000001093 | 教育学原理 | 72 | 55 | 229 | - | 356 | |
高雪薇 | 105131000001149 | 教育学原理 | 68 | 62 | 253 | - | 383 | |
程智慧 | 105131000001200 | 教育学原理 | 64 | 72 | 254 | - | 390 | |
郑宇 | 105131000001215 | 教育学原理 | 66 | 50 | 234 | - | 350 | |
徐婧雯 | 105131000001407 | 教育学原理 | 68 | 53 | 246 | - | 367 | |
贺晶晶 | 105131000001437 | 教育学原理 | 63 | 61 | 263 | - | 387 | |
钱云杰 | 105131000001302 | 教育学原理 | 66 | 38 | 227 | - | 331 | 专项计划 |
彭玉青 | 105131000001050 | 课程与教学论(理论) | 69 | 63 | 259 | - | 391 | |
闫静云 | 105131000001112 | 课程与教学论(理论) | 68 | 48 | 222 | - | 338 | |
白会峰 | 105131000001115 | 课程与教学论(理论) | 63 | 51 | 228 | - | 342 | |
徐益成 | 105131000001143 | 课程与教学论(理论) | 70 | 69 | 250 | - | 389 | |
王岚 | 105131000001159 | 课程与教学论(理论) | 60 | 53 | 254 | - | 367 | |
宋霜玲 | 105131000001166 | 课程与教学论(理论) | 67 | 62 | 240 | - | 369 | |
向海蓉 | 105131000001202 | 课程与教学论(理论) | 69 | 69 | 233 | - | 371 | |
张曼妮 | 105131000001242 | 课程与教学论(理论) | 70 | 64 | 247 | - | 381 | |
夏俊杰 | 105131000001248 | 课程与教学论(理论) | 65 | 55 | 251 | - | 371 | |
李政晓 | 105131000001256 | 课程与教学论(理论) | 69 | 56 | 229 | - | 354 | |
何思宇 | 105131000001298 | 课程与教学论(理论) | 65 | 59 | 258 | - | 382 | |
田承鹏 | 105131000001346 | 课程与教学论(理论) | 61 | 50 | 229 | - | 340 | |
陈忠菊 | 105131000001410 | 课程与教学论(理论) | 75 | 62 | 258 | - | 395 | |
王冠洁 | 105131000001444 | 课程与教学论(理论) | 62 | 72 | 209 | - | 343 | |
董延开 | 105131000001155 | 课程与教学论 | 42 | 35 | 172 | - | 249 | 专项计划 |
刘佳 | 105131000001060 | 特殊教育学 | 69 | 71 | 240 | - | 380 | |
王亚平 | 105131000001114 | 特殊教育学 | 68 | 72 | 246 | - | 386 | |
李玲玲 | 105131000001132 | 课程与教学论(地理) | 77 | 51 | 242 | - | 370 | |
张悦 | 105131000001416 | 课程与教学论(地理) | 63 | 47 | 255 | - | 365 | |
刘晶晶 | 105131000001217 | 课程与教学论(化学) | 67 | 60 | 224 | - | 351 | |
周鑫 | 105131000001265 | 课程与教学论(化学) | 65 | 51 | 231 | - | 347 | |
邓惠文 | 105131000001273 | 课程与教学论(化学) | 54 | 49 | 237 | - | 340 | |
翁欣媛 | 105131000001287 | 课程与教学论(化学) | 59 | 59 | 251 | - | 369 | |
苏艳秋 | 105131000001293 | 课程与教学论(化学) | 63 | 48 | 248 | - | 359 | |
陈江婷 | 105131000001441 | 课程与教学论(历史) | 66 | 51 | 235 | - | 352 | |
彭衎 | 105131000001238 | 课程与教学论(生物) | 73 | 73 | 263 | - | 409 | |
刘少聪 | 105131000001113 | 课程与教学论(思政) | 69 | 61 | 235 | - | 365 | |
方婷 | 105131000001174 | 课程与教学论(物理) | 58 | 47 | 243 | - | 348 | |
蒋佳东 | 105131000001056 | 课程与教学论(音乐) | 74 | 65 | 245 | - | 384 | |
闫俊宏 | 105131000001063 | 课程与教学论(音乐) | 57 | 51 | 238 | - | 346 | |
孔晨曦 | 105131000001292 | 课程与教学论(音乐) | 62 | 61 | 280 | - | 403 | |
周文慧 | 105131000001211 | 课程与教学论(语文) | 68 | 51 | 254 | - | 373 | |
孙小雨 | 105131000001340 | 课程与教学论(语文) | 68 | 55 | 222 | - | 345 | |
吴江梅 | 105131000000439 | 教育管理 | 62 | 48 | 107 | 128 | 345 | |
李玲 | 105131000000445 | 教育管理 | 57 | 55 | 122 | 122 | 356 | |
王晓媛 | 105131000000455 | 教育管理 | 59 | 47 | 111 | 125 | 342 | |
杨梅芳 | 105131000000462 | 教育管理 | 57 | 85 | 94 | 126 | 362 | |
刘丽霞 | 105131000000485 | 教育管理 | 58 | 54 | 108 | 146 | 366 | |
田银枝 | 105131000000488 | 教育管理 | 56 | 55 | 102 | 139 | 352 | |
林海得 | 105131000000490 | 教育管理 | 63 | 54 | 113 | 136 | 366 | |
林思悦 | 105131000000491 | 教育管理 | 60 | 51 | 107 | 121 | 339 | |
徐燕辉 | 105131000000497 | 教育管理 | 58 | 66 | 110 | 121 | 355 | |
施威 | 105131000000509 | 教育管理 | 52 | 73 | 114 | 135 | 374 | |
郭莎莎 | 105131000000510 | 教育管理 | 54 | 53 | 115 | 127 | 349 | |
肖潇 | 105131000000524 | 教育管理 | 59 | 66 | 118 | 135 | 378 | |
鲍美红 | 105131000000536 | 教育管理 | 64 | 66 | 132 | 133 | 395 | |
陈敏 | 105131000000548 | 教育管理 | 54 | 62 | 126 | 128 | 370 | |
甘细朵 | 105131000000555 | 教育管理 | 57 | 67 | 87 | 130 | 341 | |
孙银巧 | 105131000000558 | 教育管理 | 68 | 49 | 129 | 140 | 386 | |
杨惠君 | 105131000000569 | 教育管理 | 55 | 52 | 107 | 131 | 345 | |
曾夕雯 | 105131000000577 | 教育管理 | 52 | 61 | 116 | 119 | 348 | |
唐祎林 | 105131000000594 | 教育管理 | 61 | 69 | 115 | 125 | 370 | |
童雪瑞 | 105131000000597 | 教育管理 | 63 | 54 | 124 | 139 | 380 | |
何红秀 | 105131000000599 | 教育管理 | 63 | 55 | 121 | 120 | 359 | |
蔡逸 | 105131000000230 | 小学教育 | 70 | 51 | 136 | 139 | 396 | |
李婉月 | 105131000000231 | 小学教育 | 65 | 70 | 127 | 143 | 405 | |
陈梦婵 | 105131000000232 | 小学教育 | 60 | 63 | 120 | 137 | 380 | |
潘欢欢 | 105131000000237 | 小学教育 | 66 | 54 | 114 | 142 | 376 | |
韩潘 | 105131000000238 | 小学教育 | 62 | 49 | 141 | 141 | 393 | |
涂亲亲 | 105131000000241 | 小学教育 | 60 | 64 | 121 | 126 | 371 | |
黄复星 | 105131000000247 | 小学教育 | 63 | 77 | 122 | 140 | 402 | |
操海燕 | 105131000000254 | 小学教育 | 60 | 55 | 110 | 121 | 346 | |
丁一凡 | 105131000000258 | 小学教育 | 69 | 59 | 140 | 135 | 403 | |
陈晨 | 105131000000260 | 小学教育 | 59 | 48 | 132 | 133 | 372 | |
方菊 | 105131000000262 | 小学教育 | 62 | 57 | 123 | 129 | 371 | |
郭芷灿 | 105131000000263 | 小学教育 | 65 | 53 | 141 | 127 | 386 | |
戴子宁 | 105131000000265 | 小学教育 | 59 | 48 | 129 | 127 | 363 | |
李蓓瑶 | 105131000000266 | 小学教育 | 77 | 79 | 133 | 147 | 436 | |
刘葳蕤 | 105131000000270 | 小学教育 | 65 | 64 | 125 | 140 | 394 | |
张婧婕 | 105131000000271 | 小学教育 | 66 | 52 | 131 | 138 | 387 | |
罗清 | 105131000000274 | 小学教育 | 65 | 53 | 146 | 148 | 412 | |
孙艺琦 | 105131000000277 | 小学教育 | 60 | 52 | 128 | 144 | 384 | |
张明珠 | 105131000000279 | 小学教育 | 61 | 49 | 122 | 138 | 370 | |
张薇 | 105131000000281 | 小学教育 | 70 | 63 | 147 | 135 | 415 | |
吴雪雪 | 105131000000288 | 小学教育 | 75 | 58 | 143 | 139 | 415 | |
曾嵘 | 105131000000291 | 小学教育 | 53 | 57 | 92 | 137 | 339 | |
李俊漪 | 105131000000299 | 小学教育 | 70 | 61 | 145 | 148 | 424 | |
张兰星 | 105131000000300 | 小学教育 | 58 | 57 | 125 | 138 | 378 | |
段文博 | 105131000000302 | 小学教育 | 60 | 53 | 136 | 141 | 390 | |
李澳 | 105131000000305 | 小学教育 | 69 | 67 | 140 | 137 | 413 | |
李靖文 | 105131000000312 | 小学教育 | 73 | 60 | 135 | 140 | 408 | |
肖珺 | 105131000000316 | 小学教育 | 66 | 69 | 137 | 138 | 410 | |
李明杰 | 105131000000317 | 小学教育 | 57 | 56 | 117 | 132 | 362 | |
程静 | 105131000000323 | 小学教育 | 57 | 54 | 128 | 131 | 370 | |
沈星宇 | 105131000000340 | 心理健康教育 | 62 | 48 | 134 | 138 | 382 | |
周娟 | 105131000000342 | 心理健康教育 | 61 | 53 | 124 | 130 | 368 | |
朱明亮 | 105131000000343 | 心理健康教育 | 65 | 54 | 125 | 141 | 385 | |
罗李娜 | 105131000000349 | 心理健康教育 | 68 | 61 | 134 | 136 | 399 | |
陈林 | 105131000000353 | 心理健康教育 | 57 | 58 | 121 | 135 | 371 | |
夏雪 | 105131000000643 | 学前教育 | 51 | 65 | 115 | 116 | 347 | |
付迪欣 | 105131000000644 | 学前教育 | 62 | 68 | 107 | 112 | 349 | |
施艳艳 | 105131000000647 | 学前教育 | 66 | 60 | 140 | 132 | 398 | |
董雨薇 | 105131000000648 | 学前教育 | 68 | 66 | 139 | 129 | 402 | |
任冬冬 | 105131000000651 | 学前教育 | 54 | 61 | 104 | 121 | 340 | |
叶子萱 | 105131000000655 | 学前教育 | 67 | 65 | 128 | 123 | 383 | |
李清宇 | 105131000000659 | 学前教育 | 73 | 67 | 138 | 119 | 397 | |
靳明瑶 | 105131000000666 | 学前教育 | 71 | 50 | 125 | 126 | 372 | |
吴怡君 | 105131000000667 | 学前教育 | 67 | 64 | 124 | 129 | 384 | |
辛惠 | 105131000000673 | 学前教育 | 61 | 55 | 129 | 121 | 366 | |
王锞 | 105131000000674 | 学前教育 | 64 | 48 | 116 | 135 | 363 | |
陈洁 | 105131000000678 | 学前教育 | 65 | 69 | 138 | 126 | 398 | |
张美琪 | 105131000000679 | 学前教育 | 63 | 52 | 132 | 104 | 351 | |
王蓝馨 | 105131000000683 | 学前教育 | 55 | 63 | 124 | 121 | 363 | |
苏艳丽 | 105131000000695 | 学前教育 | 59 | 51 | 114 | 121 | 345 | |
陈天虹 | 105131000000699 | 学前教育 | 61 | 57 | 111 | 126 | 355 | |
郑文杰 | 105131000000714 | 学前教育 | 65 | 51 | 131 | 133 | 380 | |
陈成 | 105131000000671 | 学前教育 | 75 | 60 | 134 | 130 | 399 | 专项计划 |
王欢 | 105131000000657 | 学前教育 | 45 | 27 | 77 | 93 | 242 | 专项计划 |
张彦飞 | 105131000000652 | 学前教育 | 34 | 17 | 85 | 104 | 240 | 专项计划 |
4.体育学院(30人)
姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
褚旭亮 | 105131000000716 | 体育教学 | 64 | 39 | 223 | - | 326 | |
曾李军 | 105131000000717 | 体育教学 | 60 | 43 | 234 | - | 337 | |
王少雄 | 105131000000718 | 体育教学 | 58 | 37 | 202 | - | 297 | |
钟政良 | 105131000000727 | 体育教学 | 43 | 53 | 228 | - | 324 | |
程瑞玲 | 105131000000729 | 体育教学 | 53 | 50 | 223 | - | 326 | |
刘洋 | 105131000000736 | 体育教学 | 66 | 47 | 237 | - | 350 | |
王骋宇 | 105131000000738 | 体育教学 | 47 | 36 | 233 | - | 316 | |
刘诗怡 | 105131000000740 | 体育教学 | 55 | 37 | 234 | - | 326 | |
吴沛瑜 | 105131000000741 | 体育教学 | 63 | 43 | 233 | - | 339 | |
刘天佐 | 105131000000745 | 体育教学 | 54 | 37 | 240 | - | 331 | |
李淑敏 | 105131000000746 | 体育教学 | 69 | 51 | 262 | - | 382 | |
张兴归 | 105131000000754 | 体育教学 | 68 | 46 | 217 | - | 331 | |
李国琪 | 105131000000761 | 体育教学 | 59 | 38 | 220 | - | 317 | |
解浏丽 | 105131000000768 | 体育教学 | 57 | 47 | 225 | - | 329 | |
毛传婧 | 105131000000772 | 体育教学 | 65 | 44 | 225 | - | 334 | |
席峰 | 105131000000777 | 体育教学 | 61 | 37 | 240 | - | 338 | |
傅凯龙 | 105131000000781 | 体育教学 | 57 | 43 | 212 | - | 312 | |
刘鑫浩 | 105131000000782 | 体育教学 | 71 | 72 | 261 | - | 404 | |
余昌林 | 105131000000787 | 体育教学 | 59 | 51 | 216 | - | 326 | |
章诗涵 | 105131000000791 | 体育教学 | 55 | 46 | 244 | - | 345 | |
陶振乾 | 105131000000794 | 体育教学 | 60 | 67 | 258 | - | 385 | |
周新怡 | 105131000000795 | 体育教学 | 59 | 44 | 231 | - | 334 | |
宋欢 | 105131000000796 | 体育教学 | 55 | 43 | 227 | - | 325 | |
严若琪 | 105131000000797 | 体育教学 | 64 | 41 | 244 | - | 349 | |
祝雅雯 | 105131000000798 | 体育教学 | 52 | 59 | 219 | - | 330 | |
罗发智 | 105131000000721 | 体育教学 | 62 | 24 | 252 | - | 338 | 专项计划 |
高航 | 105131000000789 | 体育教学 | 59 | 29 | 231 | 0 | 319 | 专项计划 |
张志鹏 | 105131000000790 | 体育教学 | 46 | 22 | 212 | 0 | 280 | 专项计划 |
梁云山 | 105131000000766 | 体育教学 | 51 | 27 | 150 | 0 | 228 | 专项计划 |
刘子杨 | 105131000000730 | 体育教学 | 53 | 29 | 128 | 0 | 210 | 专项计划 |
5.文学院(25人)
姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
何欢 | 105131000000984 | 中国现当代文学 | 69 | 61 | 111 | 125 | 366 | |
徐逸凡 | 105131000000931 | 中国古代文学 | 58 | 56 | 141 | 126 | 381 | |
程炜 | 105131000000971 | 中国古代文学 | 69 | 66 | 126 | 121 | 382 | |
徐若愚 | 105131000000987 | 中国古代文学 | 68 | 65 | 130 | 140 | 403 | |
王宇霏 | 105131000000953 | 语言学及应用语言学 | 65 | 58 | 119 | 136 | 378 | |
詹琴琴 | 105131000000964 | 语言学及应用语言学 | 64 | 54 | 139 | 124 | 381 | |
陈斯悦 | 105131000000937 | 汉语言文字学 | 72 | 64 | 137 | 140 | 413 | |
周闫香 | 105131000000944 | 汉语言文字学 | 67 | 59 | 144 | 136 | 406 | |
杨升 | 105131000000975 | 汉语言文字学 | 68 | 40 | 80 | 99 | 287 | 专项计划 |
李承志 | 105131000000951 | 审美文化与文学 | 53 | 27 | 113 | 110 | 303 | 专项计划 |
刘茂琴 | 105131000000164 | 学科教学(语文) | 60 | 63 | 118 | 133 | 374 | |
徐悦 | 105131000000169 | 学科教学(语文) | 61 | 47 | 126 | 127 | 361 | |
刘文 | 105131000000178 | 学科教学(语文) | 66 | 54 | 135 | 136 | 391 | |
杨雪婷 | 105131000000182 | 学科教学(语文) | 62 | 49 | 126 | 121 | 358 | |
陈月 | 105131000000184 | 学科教学(语文) | 67 | 48 | 120 | 107 | 342 | |
金晓燚 | 105131000000190 | 学科教学(语文) | 73 | 63 | 142 | 133 | 411 | |
曹春娣 | 105131000000191 | 学科教学(语文) | 71 | 49 | 126 | 118 | 364 | |
李燕 | 105131000000200 | 学科教学(语文) | 66 | 60 | 137 | 118 | 381 | |
庄佳晴 | 105131000000201 | 学科教学(语文) | 74 | 61 | 137 | 120 | 392 | |
李魏 | 105131000000205 | 学科教学(语文) | 65 | 47 | 118 | 130 | 360 | |
聂琴琴 | 105131000000210 | 学科教学(语文) | 67 | 70 | 140 | 135 | 412 | |
钟昕 | 105131000000211 | 学科教学(语文) | 64 | 52 | 121 | 131 | 368 | |
魏媛媛 | 105131000000215 | 学科教学(语文) | 73 | 49 | 137 | 133 | 392 | |
王秋月 | 105131000000216 | 学科教学(语文) | 64 | 55 | 116 | 127 | 362 | |
王鹏 | 105131000000226 | 学科教学(语文) | 70 | 53 | 111 | 135 | 369 |
6.外国语学院(57人)
姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
邱韵 | 105131000000905 | 英语语言文学 | 66 | 86 | 119 | 127 | 398 | |
邵艳妮 | 105131000000356 | 学科教学(英语) | 75 | 72 | 137 | 114 | 398 | |
张娟 | 105131000000359 | 学科教学(英语) | 67 | 59 | 124 | 114 | 364 | |
王晓敏 | 105131000000361 | 学科教学(英语) | 66 | 66 | 125 | 126 | 383 | |
刘思源 | 105131000000362 | 学科教学(英语) | 64 | 66 | 110 | 121 | 361 | |
孙希 | 105131000000366 | 学科教学(英语) | 70 | 72 | 137 | 130 | 409 | |
王孜 | 105131000000367 | 学科教学(英语) | 60 | 72 | 121 | 119 | 372 | |
龚协力 | 105131000000368 | 学科教学(英语) | 55 | 75 | 126 | 122 | 378 | |
陈琪 | 105131000000371 | 学科教学(英语) | 61 | 69 | 131 | 123 | 384 | |
王术 | 105131000000375 | 学科教学(英语) | 70 | 61 | 130 | 114 | 375 | |
胡照 | 105131000000376 | 学科教学(英语) | 60 | 74 | 137 | 114 | 385 | |
段曼 | 105131000000377 | 学科教学(英语) | 66 | 79 | 142 | 122 | 409 | |
欧阳菲菲 | 105131000000379 | 学科教学(英语) | 61 | 79 | 106 | 123 | 369 | |
吴艳 | 105131000000380 | 学科教学(英语) | 64 | 61 | 125 | 128 | 378 | |
余鹏飞 | 105131000000381 | 学科教学(英语) | 69 | 66 | 141 | 122 | 398 | |
高洁 | 105131000000384 | 学科教学(英语) | 66 | 59 | 126 | 127 | 378 | |
付艳菊 | 105131000000388 | 学科教学(英语) | 61 | 63 | 141 | 127 | 392 | |
望梦琦 | 105131000000391 | 学科教学(英语) | 65 | 77 | 142 | 121 | 405 | |
彭雅倩 | 105131000000395 | 学科教学(英语) | 73 | 67 | 137 | 117 | 394 | |
陈丽 | 105131000000399 | 学科教学(英语) | 77 | 79 | 141 | 125 | 422 | |
胡梦星 | 105131000000401 | 学科教学(英语) | 63 | 71 | 124 | 115 | 373 | |
孙怀武 | 105131000000402 | 学科教学(英语) | 56 | 75 | 109 | 125 | 365 | |
戢瑞敏 | 105131000000407 | 学科教学(英语) | 71 | 64 | 135 | 122 | 392 | |
赵佩瑶 | 105131000000411 | 学科教学(英语) | 70 | 60 | 131 | 130 | 391 | |
谢思涵 | 105131000000412 | 学科教学(英语) | 68 | 60 | 136 | 113 | 377 | |
汪庆平 | 105131000000423 | 学科教学(英语) | 63 | 73 | 125 | 124 | 385 | |
吴桐 | 105131000000426 | 学科教学(英语) | 70 | 70 | 140 | 127 | 407 | |
杨宇轩 | 105131000000427 | 学科教学(英语) | 64 | 62 | 122 | 122 | 370 | |
周瑶 | 105131000000432 | 学科教学(英语) | 62 | 61 | 137 | 118 | 378 | |
余宝珍 | 105131000000436 | 学科教学(英语) | 66 | 58 | 129 | 119 | 372 | |
李宇 | 105131000000394 | 学科教学(英语) | 47 | 50 | 102 | 111 | 310 | 专项计划 |
高鸽 | 105131000000803 | 汉语国际教育 | 67 | 48 | 97 | 133 | 345 | |
田雨晴 | 105131000000805 | 汉语国际教育 | 56 | 50 | 119 | 130 | 355 | |
李阿欣 | 105131000000808 | 汉语国际教育 | 65 | 79 | 117 | 129 | 390 | |
曹嘉宏 | 105131000001059 | 课程与教学论(英语) | 71 | 62 | 240 | - | 373 | |
张英子 | 105131000001107 | 课程与教学论(英语) | 66 | 61 | 210 | - | 337 | |
叶荩 | 105131000001128 | 课程与教学论(英语) | 70 | 60 | 245 | - | 375 | |
张淑萍 | 105131000001129 | 课程与教学论(英语) | 62 | 57 | 248 | - | 367 | |
李丹阳 | 105131000001136 | 课程与教学论(英语) | 58 | 50 | 252 | - | 360 | |
骆瑞琪 | 105131000001142 | 课程与教学论(英语) | 71 | 66 | 260 | - | 397 | |
张思杰 | 105131000001175 | 课程与教学论(英语) | 73 | 65 | 209 | - | 347 | |
张璋 | 105131000001176 | 课程与教学论(英语) | 69 | 68 | 220 | - | 357 | |
余路鸣 | 105131000001184 | 课程与教学论(英语) | 67 | 66 | 260 | - | 393 | |
张程雄 | 105131000001189 | 课程与教学论(英语) | 72 | 55 | 242 | - | 369 | |
董希 | 105131000001191 | 课程与教学论(英语) | 66 | 56 | 216 | - | 338 | |
李诗雅 | 105131000001192 | 课程与教学论(英语) | 60 | 54 | 253 | - | 367 | |
陈心晴 | 105131000001239 | 课程与教学论(英语) | 62 | 47 | 242 | - | 351 | |
梁琬悦 | 105131000001243 | 课程与教学论(英语) | 65 | 53 | 241 | - | 359 | |
费罗乐 | 105131000001266 | 课程与教学论(英语) | 65 | 49 | 257 | - | 371 | |
周晓婷 | 105131000001275 | 课程与教学论(英语) | 72 | 64 | 251 | - | 387 | |
邓丽萍 | 105131000001291 | 课程与教学论(英语) | 67 | 60 | 233 | - | 360 | |
司慧琪 | 105131000001344 | 课程与教学论(英语) | 67 | 64 | 265 | - | 396 | |
盛雅乔 | 105131000001347 | 课程与教学论(英语) | 66 | 70 | 267 | - | 403 | |
潘琳灿 | 105131000001378 | 课程与教学论(英语) | 64 | 52 | 269 | - | 385 | |
彭承晨 | 105131000001397 | 课程与教学论(英语) | 67 | 59 | 245 | - | 371 | |
张心宇 | 105131000001439 | 课程与教学论(英语) | 59 | 57 | 262 | - | 378 | |
李俊君 | 105131000001154 | 课程与教学论(英语) | 60 | 47 | 131 | - | 238 | 专项计划 |
7.历史文化学院(33人)
姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
黄乐君 | 105131000001550 | 中国史 | 68 | 54 | 212 | - | 334 | |
唐政 | 105131000001554 | 中国史 | 67 | 57 | 208 | - | 332 | |
刘阳 | 105131000001567 | 中国史 | 68 | 50 | 203 | - | 321 | |
李明啸 | 105131000001578 | 中国史 | 68 | 55 | 255 | - | 378 | |
杨中博 | 105131000001579 | 中国史 | 65 | 59 | 201 | - | 325 | |
陆巍 | 105131000001594 | 中国史 | 65 | 54 | 213 | - | 332 | |
刘茭茭 | 105131000001597 | 中国史 | 72 | 55 | 194 | - | 321 | |
陈昱铭 | 105131000001600 | 中国史 | 67 | 66 | 204 | - | 337 | |
王树铭 | 105131000001602 | 中国史 | 72 | 47 | 216 | - | 335 | |
肖雯 | 105131000001613 | 中国史 | 73 | 47 | 228 | - | 348 | |
贺方聪 | 105131000001617 | 中国史 | 64 | 55 | 212 | - | 331 | |
王婉莹 | 105131000001622 | 中国史 | 72 | 56 | 214 | - | 342 | |
王靖淇 | 105131000001625 | 中国史 | 75 | 51 | 242 | - | 368 | |
王建美 | 105131000001627 | 中国史 | 70 | 52 | 207 | - | 329 | |
何祥龙 | 105131000001641 | 中国史 | 64 | 57 | 207 | - | 328 | |
高振 | 105131000001637 | 中国史 | 79 | 39 | 214 | - | 332 | 专项计划 |
