根据教育部《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2020〕8号)文件精神,经相关学院对考生进行综合考核,研究生院审核,根据各专业考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)排名拟录取徐益成等30名考生为我校2021年非全日制硕士研究生,现予以公示。公示期为2021年4月25日-2021年5月10日。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
湖北师范大学研招办及监督部门联系方式:
研究生招生办:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jiwei20060302@163.com。
湖北师范大学2021年非全日制硕士研究生拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 105131000001143 | 徐益成 | 389 | 79.09 | 78.19 | 课程与教学论(理论) |
|
2 | 105131000001444 | 王冠洁 | 343 | 81.22 | 72.39 | 课程与教学论(理论) |
|
3 | 105131000001115 | 白会峰 | 342 | 77.65 | 71.18 | 课程与教学论(理论) |
|
4 | 105131000001414 | 白晓梦 | 413 | 79.87 | 81.78 | 教师教育 |
|
5 | 105131000001417 | 王丹凤 | 364 | 80.21 | 75.02 | 教师教育 |
|
6 | 105131000000597 | 童雪瑞 | 380 | 80.82 | 77.45 | 教育管理 |
|
7 | 105131000000558 | 孙银巧 | 386 | 77.79 | 77.38 | 教育管理 |
|
8 | 105131000000509 | 施威 | 374 | 80.13 | 76.4 | 教育管理 |
|
9 | 105131000000594 | 唐祎林 | 370 | 80.93 | 76.08 | 教育管理 |
|
10 | 105131000000548 | 陈敏 | 370 | 79.49 | 75.65 | 教育管理 |
|
11 | 105131000000490 | 林海得 | 366 | 80.83 | 75.49 | 教育管理 |
|
12 | 105131000000485 | 刘丽霞 | 366 | 78.09 | 74.67 | 教育管理 |
|
13 | 105131000000599 | 何红秀 | 359 | 79.61 | 74.14 | 教育管理 |
|
14 | 105131000000497 | 徐燕辉 | 355 | 80.5 | 73.85 | 教育管理 |
|
15 | 105131000000488 | 田银枝 | 352 | 81.43 | 73.71 | 教育管理 |
|
16 | 105131000000445 | 李玲 | 356 | 79.38 | 73.65 | 教育管理 |
|
17 | 105131000000569 | 杨惠君 | 345 | 82.83 | 73.15 | 教育管理 |
|
18 | 105131000000510 | 郭莎莎 | 349 | 80.69 | 73.07 | 教育管理 |
|
19 | 105131000000555 | 甘细朵 | 341 | 82.93 | 72.62 | 教育管理 |
|
20 | 105131000000491 | 林思悦 | 339 | 81.42 | 71.89 | 教育管理 |
|
21 | 105131000000095 | 干洪伟 | 358 | 77.48 | 73.36 | 社会工作 |
|
22 | 105131000000055 | 周吴悠 | 346 | 82.13 | 73.08 | 社会工作 |
|
23 | 105131000000064 | 李婷 | 343 | 83.28 | 73.00 | 社会工作 |
|
24 | 105131000000061 | 刘亦李 | 346 | 80.31 | 72.53 | 社会工作 |
|
25 | 105131000000096 | 何易 | 327 | 78.33 | 69.28 | 社会工作 |
|
26 | 105131000000091 | 余磊桥 | 201 | 74.09 | 50.37 | 社会工作 | 退役大学生士兵计划 |
27 | 105641000004949 | 苏静贤 | 331 | 83.41 | 73.08 | 社会工作 |
|
28 | 106511035200071 | 杨婷婷 | 326 | 82.66 | 72.18 | 社会工作 |
|
29 | 103451210000635 | 高怡静 | 323 | 82.22 | 71.65 | 社会工作 |
|
30 | 103381210004246 | 曹阳 | 326 | 78.33 | 70.45 | 社会工作 |
|
说明:
1.拟录取名单由招生学院确定,考生如对拟录取结果有疑问,可向相关学院咨询和反映。
2.正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。
湖北师范大学研究生招生办公室
2021年4月25日