各位考生:
根据教育部有关规定,结合学校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,现将2022年湖北师范大学硕士研究生招生复试基本要求及一志愿具有复试资格考生名单公示如下,请各位考生近期密切关注我校研究生院网站及相关学院网站的复试公告并按时参加复试,学校不再另行通知。
在规定时间内,未参加复试的考生,视为自动放弃复试资格,后果自负。如有疑问,请联系研招办,联系电话:0714-6570761。
湖北师范大学研究生招生办公室
2022年3月24日
2022年湖北师范大学硕士研究生招生考试复试成绩基本要求
1.学术学位类:达到以下A类国家线的考生均具有复试资格。
学科门类 | 总分(国家线) | 单科(满分100分) | 单科(满分>100分) |
(0202)应用经济学 | 360 | 52 | 78 |
(0305)马克思主义理论 | 335 | 46 | 69 |
(0401)教育学 | 351 | 51 | 153 |
(0501)中国语言文学 | 367 | 56 | 84 |
(0502)外国语言文学 | 367 | 56 | 84 |
(0602)中国史 | 336 | 46 | 138 |
(0701)数学 | 290 | 39 | 59 |
(0703)化学 | 290 | 39 | 59 |
(0705)地理学 | 290 | 39 | 59 |
(0710)生物学 | 290 | 39 | 59 |
(0803)光学工程 | 273 | 38 | 57 |
2.专业学位类:达到以下分数线的考生均具有复试资格。
学科门类 | 总分 | 单科(满分100分) | 单科(满分>100分) |
(0351)法律硕士 | 335 | 46 | 69 |
(0352)社会工作 | 335 | 46 | 69 |
(0451)教育专硕 【不包括045115小学教育、 045108学科教学(英语)】 | 351 | 51 | 77 |
(045115)小学教育 | 375 | 51 | 77 |
(045108)学科教学(英语) | 375 | 47 | 71 |
(0452)体育硕士 | 296 | 37 | 111 |
(0453)汉语国际教育 | 351 | 51 | 77 |
(0854)电子信息 | 273 | 38 | 57 |
(1351)艺术硕士【不包括135107美术专业04书法】 | 361 | 38 | 57 |
135107美术专业04书法 | 390 | 38 | 57 |
说明:
1.报考我校“退役大学生士兵专项计划”(以下简称专项计划)的考生按初试折算成绩从高到底择优进入复试,进入复试专项计划考生初试折算成绩应不低于78分。
专项计划考生初试折算成绩=(初试成绩/所报考学科国家一区分数线)×100
2.小学教育(045115)和学科教学(英语)(045108)专业在国家线基础上划定校线,校线总分为375分;美术专业(135107)书法(04)在国家线基础上划定校线,校线总分为390分。
3.请达到复试分数线的考生认真准备复试。学校将依据初试成绩和复试成绩加权后的总成绩依次从高到低择优录取。具体复试办法请关注研究生院及相关学院网页。
2022年进入复试一志愿考生名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考学院 | 报考专业代码 | 政治 | 外国语 | 业务科1 | 业务科2 | 总分 | 报考学习形式 |
1 | 周湄琳 | 105132000000110 | 马克思主义学院 | 040102 | 61 | 62 | 244 | 0 | 367 | 全日制 |
2 | 王钶 | 105132000000145 | 马克思主义学院 | 030501 | 74 | 74 | 133 | 138 | 419 | 全日制 |
3 | 郑巧 | 105132000000150 | 马克思主义学院 | 030505 | 77 | 75 | 124 | 127 | 403 | 全日制 |
4 | 黄玉琴 | 105132000000149 | 马克思主义学院 | 030503 | 76 | 73 | 108 | 138 | 395 | 全日制 |
5 | 翟雪妮 | 105132000000120 | 马克思主义学院 | 030503 | 64 | 63 | 130 | 135 | 392 | 全日制 |
6 | 赵越 | 105132000000136 | 马克思主义学院 | 030501 | 76 | 69 | 115 | 126 | 386 | 全日制 |
7 | 游君宜 | 105132000000137 | 马克思主义学院 | 030505 | 68 | 62 | 123 | 133 | 386 | 全日制 |
8 | 毛至荣 | 105132000000116 | 马克思主义学院 | 030503 | 74 | 56 | 123 | 130 | 383 | 全日制 |
9 | 李湉湉 | 105132000000130 | 马克思主义学院 | 030503 | 69 | 48 | 133 | 127 | 377 | 全日制 |
10 | 王静文 | 105132000000163 | 马克思主义学院 | 030503 | 62 | 54 | 126 | 134 | 376 | 全日制 |
11 | 王周璇 | 105132000000159 | 马克思主义学院 | 030505 | 71 | 53 | 124 | 126 | 374 | 全日制 |
12 | 熊文洁 | 105132000000126 | 马克思主义学院 | 030505 | 65 | 49 | 128 | 130 | 372 | 全日制 |
13 | 陈财荣 | 105132000000121 | 马克思主义学院 | 030503 | 75 | 52 | 114 | 129 | 370 | 全日制 |
14 | 罗石根 | 105132000000167 | 马克思主义学院 | 030505 | 68 | 50 | 120 | 129 | 367 | 全日制 |
15 | 舒子怡 | 105132000000131 | 马克思主义学院 | 030505 | 58 | 61 | 113 | 134 | 366 | 全日制 |
16 | 柯珂 | 105132000000142 | 马克思主义学院 | 030501 | 68 | 66 | 113 | 119 | 366 | 全日制 |
17 | 徐秋意 | 105132000000180 | 马克思主义学院 | 030501 | 58 | 53 | 130 | 124 | 365 | 全日制 |
18 | 曹海蓉 | 105132000000179 | 马克思主义学院 | 030503 | 68 | 48 | 124 | 119 | 359 | 全日制 |
19 | 马秀秀 | 105132000000138 | 马克思主义学院 | 030505 | 64 | 62 | 107 | 120 | 353 | 全日制 |
20 | 钟淑婷 | 105132000000175 | 马克思主义学院 | 030503 | 73 | 70 | 110 | 100 | 353 | 全日制 |
21 | 陈艺璇 | 105132000000123 | 马克思主义学院 | 030505 | 73 | 48 | 102 | 119 | 342 | 全日制 |
22 | 毛婧 | 105132000000185 | 马克思主义学院 | 030505 | 56 | 49 | 113 | 123 | 341 | 全日制 |
23 | 石美琳 | 105132000000129 | 马克思主义学院 | 030501 | 63 | 48 | 102 | 124 | 337 | 全日制 |
24 | 陈晶晶 | 105132000000144 | 马克思主义学院 | 030505 | 62 | 57 | 98 | 119 | 336 | 全日制 |
25 | 徐丹 | 105132000000294 | 教育科学学院 | 040101 | 76 | 65 | 261 | 0 | 402 | 全日制 |
26 | 吴越 | 105132000000250 | 教育科学学院 | 040102 | 65 | 71 | 265 | 0 | 401 | 全日制 |
27 | 徐梦妮 | 105132000000189 | 教育科学学院 | 040102 | 68 | 69 | 262 | 0 | 399 | 全日制 |
28 | 齐新艳 | 105132000000354 | 教育科学学院 | 040109 | 75 | 53 | 271 | 0 | 399 | 全日制 |
29 | 张思诺 | 105132000000285 | 教育科学学院 | 040106 | 66 | 61 | 265 | 0 | 392 | 全日制 |
30 | 胡帅婷 | 105132000000218 | 教育科学学院 | 040102 | 74 | 62 | 254 | 0 | 390 | 全日制 |
31 | 叶云曼 | 105132000000260 | 教育科学学院 | 040101 | 79 | 53 | 257 | 0 | 389 | 全日制 |
32 | 颜爱林 | 105132000000226 | 教育科学学院 | 040102 | 70 | 75 | 243 | 0 | 388 | 全日制 |
33 | 徐颖 | 105132000000307 | 教育科学学院 | 040101 | 62 | 70 | 254 | 0 | 386 | 全日制 |
34 | 伍峻仪 | 105132000000197 | 教育科学学院 | 040106 | 63 | 73 | 249 | 0 | 385 | 全日制 |
35 | 朱妍 | 105132000000348 | 教育科学学院 | 040106 | 73 | 56 | 256 | 0 | 385 | 全日制 |
36 | 张胜 | 105132000000299 | 教育科学学院 | 040106 | 68 | 62 | 253 | 0 | 383 | 全日制 |
37 | 吴桐 | 105132000000315 | 教育科学学院 | 040102 | 65 | 62 | 254 | 0 | 381 | 全日制 |
38 | 王燊 | 105132000000334 | 教育科学学院 | 040102 | 77 | 70 | 233 | 0 | 380 | 全日制 |
39 | 程玥 | 105132000000350 | 教育科学学院 | 040102 | 71 | 67 | 242 | 0 | 380 | 全日制 |
40 | 马真真 | 105132000000196 | 教育科学学院 | 040109 | 65 | 61 | 251 | 0 | 377 | 全日制 |
41 | 陈颖 | 105132000000357 | 教育科学学院 | 040102 | 58 | 60 | 259 | 0 | 377 | 全日制 |
42 | 张悦 | 105132000000343 | 教育科学学院 | 040102 | 74 | 65 | 237 | 0 | 376 | 全日制 |
43 | 向晶晶 | 105132000000265 | 教育科学学院 | 040109 | 69 | 58 | 246 | 0 | 373 | 全日制 |
44 | 陈洁雪 | 105132000000291 | 教育科学学院 | 040102 | 67 | 69 | 236 | 0 | 372 | 全日制 |
45 | 杨坪 | 105132000000323 | 教育科学学院 | 040109 | 73 | 55 | 244 | 0 | 372 | 全日制 |
46 | 许文婧 | 105132000000349 | 教育科学学院 | 040102 | 69 | 60 | 243 | 0 | 372 | 全日制 |
47 | 蒋灯辉 | 105132000000363 | 教育科学学院 | 040102 | 68 | 57 | 244 | 0 | 369 | 全日制 |
48 | 赵玫晗 | 105132000000187 | 教育科学学院 | 0401Z1 | 60 | 59 | 249 | 0 | 368 | 全日制 |
49 | 卢曼 | 105132000000201 | 教育科学学院 | 040102 | 62 | 51 | 255 | 0 | 368 | 全日制 |
50 | 伍佩 | 105132000000245 | 教育科学学院 | 040101 | 70 | 54 | 243 | 0 | 367 | 全日制 |
51 | 黄亭亭 | 105132000000267 | 教育科学学院 | 040101 | 71 | 60 | 236 | 0 | 367 | 全日制 |
52 | 姜玲 | 105132000000229 | 教育科学学院 | 040106 | 65 | 57 | 243 | 0 | 365 | 全日制 |
53 | 周乐 | 105132000000242 | 教育科学学院 | 040101 | 76 | 66 | 219 | 0 | 361 | 全日制 |
54 | 景倩 | 105132000000236 | 教育科学学院 | 040101 | 67 | 52 | 241 | 0 | 360 | 全日制 |
55 | 刘文雪 | 105132000000194 | 教育科学学院 | 040106 | 71 | 56 | 227 | 0 | 354 | 全日制 |
56 | 郑瑶晨 | 105132000000303 | 教育科学学院 | 040101 | 68 | 65 | 220 | 0 | 353 | 全日制 |
57 | 卜怡凡 | 105132000000223 | 教育科学学院 | 040106 | 66 | 74 | 212 | 0 | 352 | 全日制 |
58 | 陈聪 | 105132000000278 | 教育科学学院 | 0401Z1 | 60 | 75 | 216 | 0 | 351 | 全日制 |
59 | 张丽洁 | 105132000000370 | 教育科学学院 | 045115 | 71 | 57 | 148 | 138 | 414 | 全日制 |
60 | 吕格格 | 105132000000394 | 教育科学学院 | 045115 | 71 | 55 | 148 | 138 | 412 | 全日制 |
61 | 周华 | 105132000000434 | 教育科学学院 | 045115 | 77 | 62 | 137 | 135 | 411 | 全日制 |
62 | 屈婉妍 | 105132000000460 | 教育科学学院 | 045115 | 78 | 56 | 145 | 131 | 410 | 全日制 |
63 | 陈丽萍 | 105132000000449 | 教育科学学院 | 045115 | 70 | 60 | 144 | 132 | 406 | 全日制 |
64 | 龚太春 | 105132000000459 | 教育科学学院 | 045115 | 71 | 67 | 137 | 131 | 406 | 全日制 |
65 | 徐玉琴 | 105132000000523 | 教育科学学院 | 045115 | 74 | 62 | 137 | 133 | 406 | 全日制 |
66 | 秦少君 | 105132000000507 | 教育科学学院 | 045115 | 66 | 57 | 139 | 143 | 405 | 全日制 |
67 | 王怡 | 105132000000392 | 教育科学学院 | 045115 | 70 | 59 | 137 | 134 | 400 | 全日制 |
68 | 孙甜甜 | 105132000000453 | 教育科学学院 | 045115 | 64 | 62 | 141 | 132 | 399 | 全日制 |
69 | 江青 | 105132000000471 | 教育科学学院 | 045115 | 71 | 65 | 134 | 125 | 395 | 全日制 |
70 | 龙越洋 | 105132000000484 | 教育科学学院 | 045115 | 71 | 66 | 123 | 134 | 394 | 全日制 |
71 | 梁江霞 | 105132000000488 | 教育科学学院 | 045115 | 62 | 60 | 136 | 133 | 391 | 全日制 |
72 | 王燕 | 105132000000430 | 教育科学学院 | 045115 | 61 | 62 | 132 | 135 | 390 | 全日制 |
73 | 张茜 | 105132000000464 | 教育科学学院 | 045115 | 69 | 53 | 138 | 130 | 390 | 全日制 |
74 | 叶文杰 | 105132000000402 | 教育科学学院 | 045115 | 65 | 66 | 129 | 129 | 389 | 全日制 |
75 | 王佳奇 | 105132000000418 | 教育科学学院 | 045115 | 74 | 54 | 128 | 132 | 388 | 全日制 |
76 | 许晓帆 | 105132000000492 | 教育科学学院 | 045115 | 72 | 54 | 126 | 135 | 387 | 全日制 |
77 | 杜文俊 | 105132000000476 | 教育科学学院 | 045115 | 73 | 52 | 136 | 125 | 386 | 全日制 |
78 | 张艺凡 | 105132000000429 | 教育科学学院 | 045115 | 60 | 58 | 132 | 135 | 385 | 全日制 |
79 | 范宇 | 105132000000509 | 教育科学学院 | 045115 | 62 | 63 | 127 | 132 | 384 | 全日制 |
80 | 韩晓帅 | 105132000000497 | 教育科学学院 | 045115 | 72 | 62 | 125 | 124 | 383 | 全日制 |
81 | 王紫红 | 105132000000365 | 教育科学学院 | 045115 | 64 | 65 | 122 | 131 | 382 | 全日制 |
82 | 唐晓峰 | 105132000000529 | 教育科学学院 | 045115 | 64 | 51 | 129 | 136 | 380 | 全日制 |
83 | 刘利清 | 105132000000387 | 教育科学学院 | 045115 | 62 | 54 | 129 | 134 | 379 | 全日制 |
84 | 陈雨玲 | 105132000000501 | 教育科学学院 | 045115 | 67 | 69 | 116 | 127 | 379 | 全日制 |
85 | 刘珊珊 | 105132000000473 | 教育科学学院 | 045115 | 66 | 52 | 134 | 125 | 377 | 全日制 |
86 | 黄新意 | 105132000000504 | 教育科学学院 | 045115 | 63 | 56 | 128 | 129 | 376 | 全日制 |
87 | 丁锐 | 105132000000542 | 教育科学学院 | 045116 | 68 | 59 | 117 | 135 | 379 | 全日制 |
88 | 韩雯凤 | 105132000000549 | 教育科学学院 | 045116 | 58 | 51 | 113 | 150 | 372 | 全日制 |
89 | 王腾 | 105132000000539 | 教育科学学院 | 045116 | 65 | 58 | 105 | 136 | 364 | 全日制 |
90 | 梁家裕 | 105132000000729 | 教育科学学院 | 045101 | 75 | 73 | 121 | 121 | 390 | 非全日制 |
91 | 康秀 | 105132000000599 | 教育科学学院 | 045101 | 61 | 73 | 130 | 124 | 388 | 非全日制 |
92 | 龙艳 | 105132000000617 | 教育科学学院 | 045101 | 65 | 55 | 134 | 131 | 385 | 非全日制 |
93 | 许煜茵 | 105132000000740 | 教育科学学院 | 045101 | 66 | 71 | 124 | 121 | 382 | 非全日制 |
94 | 侯玲娟 | 105132000000555 | 教育科学学院 | 045101 | 71 | 56 | 127 | 127 | 381 | 全日制 |
95 | 陈巧 | 105132000000643 | 教育科学学院 | 045101 | 64 | 66 | 118 | 123 | 371 | 非全日制 |
96 | 谢龙 | 105132000000695 | 教育科学学院 | 045101 | 59 | 56 | 133 | 119 | 367 | 非全日制 |
97 | 陈晓娜 | 105132000000583 | 教育科学学院 | 045101 | 66 | 67 | 119 | 112 | 364 | 非全日制 |
98 | 陈星 | 105132000000600 | 教育科学学院 | 045101 | 57 | 66 | 122 | 119 | 364 | 非全日制 |
99 | 游小云 | 105132000000687 | 教育科学学院 | 045101 | 69 | 68 | 105 | 121 | 363 | 非全日制 |
100 | 尹伟露 | 105132000000613 | 教育科学学院 | 045101 | 66 | 61 | 122 | 105 | 354 | 非全日制 |
101 | 张李娜 | 105132000000625 | 教育科学学院 | 045101 | 62 | 58 | 115 | 119 | 354 | 非全日制 |
102 | 张熹 | 105132000000566 | 教育科学学院 | 045101 | 72 | 51 | 119 | 111 | 353 | 全日制 |
103 | 刘晓红 | 105132000000626 | 教育科学学院 | 045101 | 53 | 65 | 121 | 114 | 353 | 非全日制 |
104 | 梁晓蓓 | 105132000000665 | 教育科学学院 | 045101 | 58 | 67 | 100 | 128 | 353 | 非全日制 |
105 | 甘佳 | 105132000000694 | 教育科学学院 | 045101 | 61 | 55 | 119 | 117 | 352 | 非全日制 |
106 | 陈晓纯 | 105132000000584 | 教育科学学院 | 045101 | 58 | 79 | 115 | 99 | 351 | 非全日制 |
107 | 徐鑫洁 | 105132000000590 | 教育科学学院 | 045101 | 62 | 80 | 95 | 114 | 351 | 非全日制 |
108 | 赵珊 | 105132000000852 | 教育科学学院 | 045118 | 73 | 69 | 143 | 142 | 427 | 全日制 |
109 | 李璐璐 | 105132000000887 | 教育科学学院 | 045118 | 67 | 65 | 145 | 144 | 421 | 全日制 |
110 | 周稳 | 105132000000812 | 教育科学学院 | 045118 | 76 | 61 | 141 | 139 | 417 | 全日制 |
111 | 谢丹琳 | 105132000000895 | 教育科学学院 | 045118 | 73 | 64 | 129 | 139 | 405 | 全日制 |
112 | 李艳 | 105132000000894 | 教育科学学院 | 045118 | 66 | 63 | 139 | 136 | 404 | 全日制 |
113 | 谌莉 | 105132000000747 | 教育科学学院 | 045118 | 65 | 70 | 140 | 128 | 403 | 全日制 |
114 | 习雅凝 | 105132000000805 | 教育科学学院 | 045118 | 71 | 69 | 122 | 140 | 402 | 全日制 |
115 | 张娅威 | 105132000000866 | 教育科学学院 | 045118 | 66 | 56 | 144 | 135 | 401 | 全日制 |
116 | 陈晓霞 | 105132000000787 | 教育科学学院 | 045118 | 65 | 61 | 143 | 130 | 399 | 全日制 |
117 | 黄明玥 | 105132000000859 | 教育科学学院 | 045118 | 73 | 57 | 134 | 135 | 399 | 全日制 |
118 | 吴然 | 105132000000860 | 教育科学学院 | 045118 | 61 | 65 | 136 | 129 | 391 | 全日制 |
119 | 陈雨 | 105132000000837 | 教育科学学院 | 045118 | 71 | 54 | 123 | 139 | 387 | 全日制 |
120 | 何燕 | 105132000000845 | 教育科学学院 | 045118 | 64 | 66 | 134 | 122 | 386 | 全日制 |
121 | 陈灿灿 | 105132000000748 | 教育科学学院 | 045118 | 70 | 60 | 138 | 116 | 384 | 全日制 |
122 | 范晓宣 | 105132000000778 | 教育科学学院 | 045118 | 66 | 56 | 142 | 118 | 382 | 全日制 |
123 | 牟刘莲 | 105132000000795 | 教育科学学院 | 045118 | 67 | 56 | 131 | 127 | 381 | 全日制 |
124 | 徐晓萍 | 105132000000800 | 教育科学学院 | 045118 | 69 | 61 | 119 | 132 | 381 | 全日制 |
125 | 胡赛赛 | 105132000000898 | 教育科学学院 | 045118 | 66 | 58 | 124 | 133 | 381 | 全日制 |
126 | 陈新菊 | 105132000000901 | 教育科学学院 | 045118 | 57 | 69 | 123 | 122 | 371 | 全日制 |
127 | 刘蓓珍 | 105132000000846 | 教育科学学院 | 045118 | 67 | 51 | 141 | 111 | 370 | 全日制 |
128 | 王祝菊 | 105132000000744 | 教育科学学院 | 045118 | 60 | 56 | 128 | 125 | 369 | 全日制 |
129 | 汪飞雨 | 105132000000824 | 教育科学学院 | 045118 | 69 | 53 | 127 | 120 | 369 | 全日制 |
130 | 席文娟 | 105132000000854 | 教育科学学院 | 045118 | 65 | 60 | 129 | 115 | 369 | 全日制 |
131 | 陈尚 | 105132000000791 | 教育科学学院 | 045118 | 69 | 57 | 124 | 118 | 368 | 全日制 |
132 | 钱磊 | 105132000000750 | 教育科学学院 | 045118 | 65 | 65 | 130 | 106 | 366 | 全日制 |
133 | 徐倩 | 105132000000856 | 教育科学学院 | 045118 | 62 | 60 | 127 | 116 | 365 | 全日制 |
134 | 朱文华 | 105132000000872 | 教育科学学院 | 045118 | 63 | 54 | 125 | 122 | 364 | 全日制 |
135 | 圣岚 | 105132000000786 | 教育科学学院 | 045118 | 66 | 58 | 112 | 125 | 361 | 全日制 |
136 | 吴汪琼 | 105132000000774 | 教育科学学院 | 045118 | 73 | 55 | 117 | 114 | 359 | 全日制 |
137 | 杨继远 | 105132000000833 | 教育科学学院 | 045118 | 67 | 62 | 126 | 102 | 357 | 全日制 |
138 | 詹丽娜 | 105132000000864 | 教育科学学院 | 045118 | 62 | 52 | 123 | 117 | 354 | 全日制 |
139 | 张晓彤 | 105132000000886 | 教育科学学院 | 045118 | 70 | 63 | 119 | 102 | 354 | 全日制 |
140 | 韩婷伟 | 105132000000905 | 教育科学学院 | 045118 | 58 | 65 | 119 | 112 | 354 | 全日制 |
141 | 纪小婉 | 105132000000904 | 教育科学学院 | 045118 | 66 | 53 | 123 | 110 | 352 | 全日制 |
142 | 帅敏 | 105132000000997 | 体育学院 | 045201 | 69 | 51 | 263 | 0 | 383 | 全日制 |
143 | 黄秀秀 | 105132000000941 | 体育学院 | 045201 | 67 | 54 | 259 | 0 | 380 | 全日制 |
144 | 曾佑彤 | 105132000000998 | 体育学院 | 045201 | 72 | 63 | 239 | 0 | 374 | 全日制 |
145 | 李昊宇 | 105132000000991 | 体育学院 | 045201 | 60 | 45 | 262 | 0 | 367 | 全日制 |
146 | 杨文康 | 105132000000981 | 体育学院 | 045201 | 58 | 45 | 259 | 0 | 362 | 全日制 |
147 | 詹舒尧 | 105132000000921 | 体育学院 | 045201 | 74 | 48 | 239 | 0 | 361 | 全日制 |
148 | 彭博 | 105132000001029 | 体育学院 | 045201 | 62 | 42 | 254 | 0 | 358 | 全日制 |
149 | 黄依琳 | 105132000000959 | 体育学院 | 045201 | 56 | 47 | 254 | 0 | 357 | 全日制 |
150 | 史思远 | 105132000000938 | 体育学院 | 045201 | 61 | 45 | 249 | 0 | 355 | 全日制 |
151 | 陈景亮 | 105132000000943 | 体育学院 | 045201 | 62 | 52 | 240 | 0 | 354 | 全日制 |
152 | 李海波 | 105132000001030 | 体育学院 | 045201 | 64 | 52 | 238 | 0 | 354 | 全日制 |
153 | 李文彬 | 105132000000946 | 体育学院 | 045201 | 68 | 45 | 239 | 0 | 352 | 全日制 |
154 | 吴旻昊 | 105132000000931 | 体育学院 | 045201 | 60 | 46 | 241 | 0 | 347 | 全日制 |
155 | 陈钧达 | 105132000000935 | 体育学院 | 045201 | 61 | 67 | 218 | 0 | 346 | 全日制 |
156 | 石智杰 | 105132000000977 | 体育学院 | 045204 | 67 | 53 | 221 | 0 | 341 | 全日制 |
157 | 冯方辉 | 105132000000948 | 体育学院 | 045201 | 51 | 41 | 246 | 0 | 338 | 全日制 |
158 | 胡锦华 | 105132000001021 | 体育学院 | 045201 | 50 | 40 | 246 | 0 | 336 | 全日制 |
159 | 张嘉琪 | 105132000000984 | 体育学院 | 045201 | 63 | 37 | 233 | 0 | 333 | 全日制 |
160 | 贾雪婷 | 105132000000908 | 体育学院 | 045201 | 71 | 54 | 203 | 0 | 328 | 全日制 |
161 | 曾紫艳 | 105132000000963 | 体育学院 | 045201 | 49 | 41 | 232 | 0 | 322 | 全日制 |
162 | 蒋彦成 | 105132000000988 | 体育学院 | 045201 | 63 | 38 | 218 | 0 | 319 | 全日制 |
163 | 李可鑫 | 105132000000930 | 体育学院 | 045201 | 67 | 40 | 209 | 0 | 316 | 全日制 |
164 | 黄超博 | 105132000000961 | 体育学院 | 045201 | 52 | 66 | 197 | 0 | 315 | 全日制 |
165 | 丁霖勇 | 105132000001027 | 体育学院 | 045201 | 49 | 38 | 226 | 0 | 313 | 全日制 |
166 | 陈培荣 | 105132000000993 | 体育学院 | 045201 | 68 | 49 | 193 | 0 | 310 | 全日制 |
167 | 蔡杲杰 | 105132000000939 | 体育学院 | 045201 | 48 | 42 | 217 | 0 | 307 | 全日制 |
168 | 刘文菁 | 105132000000989 | 体育学院 | 045201 | 57 | 37 | 213 | 0 | 307 | 全日制 |
169 | 严宇涛 | 105132000001008 | 体育学院 | 045201 | 65 | 55 | 187 | 0 | 307 | 全日制 |
170 | 王自涵 | 105132000000958 | 体育学院 | 045201 | 70 | 45 | 190 | 0 | 305 | 全日制 |
171 | 王宇凡 | 105132000001032 | 体育学院 | 045201 | 56 | 47 | 201 | 0 | 304 | 全日制 |
172 | 陈方 | 105132000000945 | 体育学院 | 045201 | 47 | 38 | 215 | 0 | 300 | 全日制 |
173 | 汪莉 | 105132000001081 | 文学院 | 050102 | 74 | 70 | 136 | 133 | 413 | 全日制 |
174 | 彭啸 | 105132000001070 | 文学院 | 050103 | 67 | 67 | 131 | 126 | 391 | 全日制 |
175 | 魏映霓 | 105132000001080 | 文学院 | 050103 | 70 | 57 | 130 | 129 | 386 | 全日制 |
176 | 王晋宇 | 105132000001102 | 文学院 | 050105 | 72 | 58 | 120 | 136 | 386 | 全日制 |
177 | 吕舒心 | 105132000001038 | 文学院 | 050105 | 65 | 65 | 119 | 136 | 385 | 全日制 |
178 | 张宸睿 | 105132000001085 | 文学院 | 050105 | 68 | 60 | 128 | 126 | 382 | 全日制 |
179 | 余希 | 105132000001089 | 文学院 | 050102 | 67 | 59 | 118 | 137 | 381 | 全日制 |
180 | 温瑞鑫 | 105132000001058 | 文学院 | 050106 | 66 | 69 | 124 | 120 | 379 | 全日制 |
181 | 吴燕婷 | 105132000001144 | 文学院 | 045103 | 67 | 69 | 136 | 128 | 400 | 全日制 |
182 | 张小丽 | 105132000001155 | 文学院 | 045103 | 65 | 69 | 135 | 120 | 389 | 全日制 |
183 | 刘伶燕 | 105132000001135 | 文学院 | 045103 | 65 | 67 | 134 | 120 | 386 | 全日制 |
184 | 刘丽君 | 105132000001115 | 文学院 | 045103 | 65 | 74 | 126 | 120 | 385 | 全日制 |
185 | 彭扬 | 105132000001142 | 文学院 | 045103 | 74 | 57 | 127 | 126 | 384 | 全日制 |
186 | 赵乐美 | 105132000001112 | 文学院 | 045103 | 70 | 78 | 120 | 113 | 381 | 全日制 |
187 | 宋玉洁 | 105132000001173 | 文学院 | 045103 | 74 | 61 | 122 | 120 | 377 | 全日制 |
188 | 赵淑雅 | 105132000001169 | 文学院 | 045103 | 67 | 63 | 134 | 109 | 373 | 全日制 |
189 | 牟林 | 105132000001114 | 文学院 | 045103 | 64 | 53 | 123 | 131 | 371 | 全日制 |
190 | 陈梦媛 | 105132000001177 | 文学院 | 045103 | 72 | 60 | 119 | 120 | 371 | 全日制 |
191 | 程倩 | 105132000001156 | 文学院 | 045103 | 70 | 64 | 128 | 106 | 368 | 全日制 |
192 | 尚清 | 105132000001154 | 文学院 | 045103 | 72 | 61 | 117 | 113 | 363 | 全日制 |
193 | 肖书琴 | 105132000001153 | 文学院 | 045103 | 65 | 76 | 113 | 107 | 361 | 全日制 |
194 | 李立虹 | 105132000001162 | 文学院 | 045103 | 68 | 62 | 113 | 108 | 351 | 全日制 |
195 | 王春萍 | 105132000001189 | 文学院 | 045103 | 62 | 67 | 121 | 101 | 351 | 全日制 |
196 | 夏慧 | 105132000001242 | 外国语学院 | 040102 | 69 | 70 | 265 | 0 | 404 | 全日制 |
197 | 杨丹 | 105132000001201 | 外国语学院 | 040102 | 67 | 74 | 262 | 0 | 403 | 全日制 |
198 | 艾光红 | 105132000001260 | 外国语学院 | 040102 | 69 | 77 | 254 | 0 | 400 | 全日制 |
199 | 孙文静 | 105132000001213 | 外国语学院 | 040102 | 72 | 64 | 263 | 0 | 399 | 全日制 |
200 | 王彤 | 105132000001248 | 外国语学院 | 040102 | 69 | 65 | 257 | 0 | 391 | 全日制 |
201 | 刘荣荣 | 105132000001258 | 外国语学院 | 040102 | 76 | 69 | 244 | 0 | 389 | 全日制 |
202 | 王一鸣 | 105132000001230 | 外国语学院 | 040102 | 62 | 71 | 252 | 0 | 385 | 全日制 |
203 | 周雨萱 | 105132000001197 | 外国语学院 | 040102 | 70 | 60 | 253 | 0 | 383 | 全日制 |
204 | 吴杰 | 105132000001204 | 外国语学院 | 040102 | 62 | 67 | 251 | 0 | 380 | 全日制 |
205 | 刘佳音 | 105132000001228 | 外国语学院 | 040102 | 68 | 60 | 250 | 0 | 378 | 全日制 |
206 | 康瑞 | 105132000001234 | 外国语学院 | 040102 | 71 | 58 | 245 | 0 | 374 | 全日制 |
207 | 闫茜姝 | 105132000001193 | 外国语学院 | 040102 | 63 | 70 | 240 | 0 | 373 | 全日制 |
208 | 刘英 | 105132000001259 | 外国语学院 | 040102 | 66 | 61 | 246 | 0 | 373 | 全日制 |
209 | 闫广威 | 105132000001192 | 外国语学院 | 040102 | 64 | 66 | 242 | 0 | 372 | 全日制 |
210 | 刘山 | 105132000001252 | 外国语学院 | 040102 | 69 | 74 | 227 | 0 | 370 | 全日制 |
211 | 程婉琪 | 105132000001219 | 外国语学院 | 040102 | 75 | 54 | 238 | 0 | 367 | 全日制 |
