会企01表 | |||||||
编制单位:湖北湖师教育科技发展有限公司 | 2023-12-31 | 单位:元 | |||||
资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: |
|
|
| 流动负债: |
|
|
|
货币资金 | 1 | 1,222,539.09 | 143,748.06 | 短期借款 | 32 |
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2 |
|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 33 |
|
|
应收票据 | 3 |
|
| 应付票据 | 34 |
|
|
应收账款 | 4 | -372.05 | -1,390.90 | 应付账款 | 35 | 598,732.00 | 94,316.41 |
预付账款 | 5 |
|
| 预收款项 | 36 | 1,193.60 | 1,193.60 |
应收利息 | 6 |
|
| 应付职工薪酬 | 37 |
|
|
应收股利 | 7 |
|
| 应交税费 | 38 | 17,337.23 | 4,426.47 |
其他应收款 | 8 |
|
| 应付利息 | 39 |
|
|
存货 | 9 |
|
| 应付股利 | 40 |
|
|
一年内到期的非流动资产 | 10 |
|
| 其他应付款 | 41 |
|
|
其他流动资产 | 11 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | 42 |
|
|
流动资产合计 | 12 | 1,222,167.04 | 142,357.16 | 其他流动负债 | 43 |
|
|
|
|
|
| 流动负债合计 | 44 | 617,262.83 | 99,936.48 |
非流动资产: |
|
|
| 非流动负债: |
|
|
|
可供出售金融资产 | 13 |
|
| 长期借款 | 45 |
|
|
持有至到期投资 | 14 |
|
| 应付债券 | 46 |
|
|
长期应收款 | 15 |
|
| 长期应付款 | 47 |
|
|
长期股权投资 | 16 |
|
| 专项应付款 | 48 | 500,000.00 |
|
投资性房地产 | 17 |
|
| 预计负债 | 49 |
|
|
固定资产 | 18 | 8,262.00 | 10,881.00 | 递延收益 | 50 |
|
|
在建工程 | 19 |
|
| 递延所得税负债 | 51 |
|
|
工程物资 | 20 |
|
| 其他非流动负债 | 52 |
|
|
固定资产清理 | 21 |
|
| 非流动负债合计 | 53 | 500,000.00 |
|
生产性生物资产 | 22 |
|
| 负债合计 | 54 | 1,117,262.83 | 99,936.48 |
油气资产 | 23 |
|
| 所有者权益(或股东权益): |
|
|
|
无形资产 | 24 |
|
| 实收资本(或股本) | 55 |
|
|
开发支出 | 25 |
|
| 资本公积 | 56 |
|
|
商誉 | 26 |
|
| 减:库存股 | 57 |
|
|
长期待摊费用 | 27 |
|
| 其他综合收益 | 58 |
|
|
递延所得税资产 | 28 |
|
| 盈余公积 | 59 |
|
|
其他非流动资产 | 29 |
|
| 未分配利润 | 60 | 113,166.21 | 53,301.68 |
非流动资产合计 | 30 | 8,262.00 | 10,881.00 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 61 | 113,166.21 | 53,301.68 |
资产总计 | 31 | 1,230,429.04 | 153,238.16 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62 | 1,230,429.04 | 153,238.16 |