编制单位:黄石市湖师大生物药物产业技术研究院有限公司 | 2023-12-31 | 单位:元 | |||||
资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: |
|
|
| 流动负债: |
|
|
|
货币资金 | 1 | 1,369,559.23 | 1,448,448.26 | 短期借款 | 32 |
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2 |
|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 33 |
|
|
应收票据 | 3 |
|
| 应付票据 | 34 |
|
|
应收账款 | 4 |
|
| 应付账款 | 35 |
|
|
预付账款 | 5 |
|
| 预收款项 | 36 |
|
|
应收利息 | 6 |
|
| 应付职工薪酬 | 37 |
|
|
应收股利 | 7 |
|
| 应交税费 | 38 | 160.90 | 65.99 |
其他应收款 | 8 |
|
| 应付利息 | 39 |
|
|
存货 | 9 |
|
| 应付股利 | 40 |
|
|
一年内到期的非流动资产 | 10 |
|
| 其他应付款 | 41 |
|
|
其他流动资产 | 11 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | 42 |
|
|
流动资产合计 | 12 | 1,369,559.23 | 1,448,448.26 | 其他流动负债 | 43 |
|
|
|
|
|
| 流动负债合计 | 44 | 160.90 | 65.99 |
非流动资产: |
|
|
| 非流动负债: |
|
|
|
可供出售金融资产 | 13 |
|
| 长期借款 | 45 |
|
|
持有至到期投资 | 14 |
|
| 应付债券 | 46 |
|
|
长期应收款 | 15 |
|
| 长期应付款 | 47 |
|
|
长期股权投资 | 16 |
|
| 专项应付款 | 48 | 1,357,570.00 | 1,439,611.00 |
投资性房地产 | 17 |
|
| 预计负债 | 49 |
|
|
固定资产 | 18 |
|
| 递延收益 | 50 |
|
|
在建工程 | 19 |
|
| 递延所得税负债 | 51 |
|
|
工程物资 | 20 |
|
| 其他非流动负债 | 52 |
|
|
固定资产清理 | 21 |
|
| 非流动负债合计 | 53 | 1,357,570.00 | 1,439,611.00 |
生产性生物资产 | 22 |
|
| 负债合计 | 54 | 1,357,730.90 | 1,439,676.99 |
油气资产 | 23 |
|
| 所有者权益(或股东权益): |
|
|
|
无形资产 | 24 |
|
| 实收资本(或股本) | 55 |
|
|
开发支出 | 25 |
|
| 资本公积 | 56 |
|
|
商誉 | 26 |
|
| 减:库存股 | 57 |
|
|
长期待摊费用 | 27 |
|
| 其他综合收益 | 58 |
|
|
递延所得税资产 | 28 |
|
| 盈余公积 | 59 |
|
|
其他非流动资产 | 29 |
|
| 未分配利润 | 60 | 11,828.33 | 8,771.27 |
非流动资产合计 | 30 |
|
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61 | 11,828.33 | 8,771.27 |
资产总计 | 31 | 1,369,559.23 | 1,448,448.26 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62 | 1,369,559.23 | 1,448,448.26 |