湖北师范大学2017年度收费目录清单(2017级学生) | ||||||||
收费公示:2017年7月1日 | ||||||||
收费类别 | 收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 |
一、学费、住宿费、考试费 | ||||||||
(一)学费 | ||||||||
1、本科学费(一般专业36个) | 经济统计学、法学、行政管理、城市管理、思想政治教育、教育学、小学教育、特殊教育、学前教育、教育技术学、信息工程、体育教育、社会体育指导与管理 | 2017级 | 元/生.年 | 4000 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
汉语国际教育、广告学、商务英语、日语、法语、历史学、社会工作、信息与计算科学、统计学、应用统计学、物理学、电子信息工程、化学工程与工艺 | ||||||||
地理科学、环境工程、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、食品科学与工程、自动化、轨道交通信号与控制、工业设计、通信工程、物流工程 | ||||||||
2、本科学费(重点专业20个) | 广播电视学、生物技术、国际经济与贸易、应用心理学、化学类(化学、应用化学) | 2017级 | 元/生.年 | 5200 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
电子信息科学与技术、数字媒体技术、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、数学与应用数学、英语 | ||||||||
经济学、生物科学、汉语言文学、财务管理、旅游管理与服务教育、光电信息科学与工程、物联网工程、地理信息科学、软件工程 | ||||||||
3、本科学费(艺术类专业11个) | 音乐学、音乐学(作曲)、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈表演(体育舞蹈)、播音与主持艺术 | 2017级 | 元/生.年 | 9000 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、书法学 | ||||||||
4、本科学费(辅修、选修、第二学士学位、双专业及双学位专业) | 辅修、选修、第二学士学位、双专业及双学位专业 | 2017级 | 元/生.年 | 入学当年该专业年学费标准×学制规定的学年数÷该专业所规定的总学分数=每学分学费标准 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
5、成人教育本科学费 | 全脱产(一般专业) | 2017级 | 元/生.年 | 4000 | 鄂价费[2006]183号 | 继教学院 | 2017.09-2018.08 | |
全脱产(艺术类) | 9000 | |||||||
半脱产(一般专业) | 2800 | |||||||
半脱产(艺术类) | 6300 | |||||||
夜大 | 2600 | |||||||
函授 | 2000 | |||||||
6、成人教育专科学费 | 成人教育(专科高职生)全脱产(一般专业) | 2017级 | 元/生.年 | 4000 | 鄂价费[2006]183号 | 继教学院 | 2017.09-2018.08 | |
成人教育(专科高职生)全脱产(艺术类) | 7000 | |||||||
成人教育(专科高职生)半脱产(一般专业) | 3500 | |||||||
成人教育(专科高职生)夜大 | 3250 | |||||||
成人教育(专科高职生)函授 | 2500 | |||||||
7、中外合作办学 | 生物技术(生物科学类) | 2017级 | 元/生.年 | 25000 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
应用电子技术(电子信息类) | 17000 | |||||||
会计(财务管理类) | ||||||||
电气自动化(自动化类) | ||||||||
导游(导游管理类) | ||||||||
8、外国来华留学生 | 报名费 | 留学生 | 元/生 | 400-800 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
文科类本科(含语言生、进修生) | 元/生.年 | 14000-26000 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |||
文科类硕士生(含高级进修生) | 18000-30000 | |||||||
文科类短期班(1个月) | 3000-4800 | |||||||
文科类短期班(3个月) | 8000-10000 | |||||||
理工科类本科(含进修生) | 15400-33800 | |||||||
理工科类硕士生(含高级进修生) | 19800-39000 | |||||||
理工科类短期班(1个月) | 3300-6240 | |||||||
理工科类短期班(3个月) | 8800-13000 | |||||||
医学、体育、艺术类本科(含进修生) | 21000-54000 | |||||||
医学、体育、艺术类硕士生(含高级进修生) | 27000-60000 | |||||||
医学、体育、艺术类短期班(1个月) | 4500-9600 | |||||||
医学、体育、艺术类(3个月) | 12000-20000 | |||||||
9、学术学位研究生(全日制、非全日制) | 教育学、中国语言文学、数学、化学、光学工程、统计学 | 2017级 | 元/生.年 | 8000 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费[2014]11号 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
10、专业学位研究生(全日制、非全日制) | 教育、艺术、社会工作 | 2017级 | 元/生.年 | 10000 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费[2014]11号 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
11、同等学力人员申请硕士学位 | 同等学力硕士学位 | 2017级 | 元/生 | 18000 | 鄂价费[2015]113号 鄂价费[2006]183号 | 继教学院 | 2017.09-2018.08 | |
(二)住宿费 | ||||||||
1、留学生住宿费 | 不带单独卫生盥洗设备和电话、电视的双人间 | 留学生 | 元/人.天 | 12-32 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | 增加房间设备改善住宿条件的最高收费标准不超过普通留学生收费标准的2.5倍 |
不带单独卫生盥洗设备和电话、电视的单人间 | 留学生 | 元/人.天 | 按2个床位收费 | |||||
2、住宿费(含每生每月用水3吨,用电8度) | 学生公寓1、3、4、5、6、7、8、9、14、15、16、17、18、19栋 | 2017级 | 元/生·年 | 800 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | 学生宿舍超出3吨水的水价执行 鄂价费[2006]183号 黄价环资[2016]2号 规定,即2.43元/吨;超出8度电的电价执行 鄂价费[2006]183号 鄂价环资[2016]58号 规定,即0.58元/度。 |
学生公寓2、23、24栋、新1、新2、新3、新4 | 同上 | 同上 | 1000 | |||||
学生公寓10、11、12、13、20、21(四人间带盥洗间) | 同上 | 同上 | 1200 | |||||
3、增装空调的学生宿舍住宿费 | 单人间 | 同上 | 同上 | 480 | 鄂价费[2013]109号 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
双人间 | 同上 | 同上 | 240 | |||||
4人间 | 同上 | 同上 | 120 | |||||
5-6人间 | 同上 | 同上 | 80 | |||||
7-8人间 | 同上 | 同上 | 60 | |||||
(三)考试费 | ||||||||
1、研究生报名考试费 | 公共科目 | 考生 | 元/生·科 | 35 | 鄂价费[2013]215号 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
专业综合科目 | 60 | |||||||
研究生复试(面试及笔试) | 100 | |||||||
2、在职人员攻读硕士、博士全国入学联考(专业学位硕士、博士) | 考生 | 元/生·科 | 80 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | ||
3、同等学力人员申请硕士学位水平全国统一考试费 | 考生 | 元/生·科 | 100 | 鄂价费[2006]183号 | 继教学院 | 2017.09-2018.08 | ||
4、“专升本”报名考试费 | “专升本”报名考试费(二门专业课) | 考生 | 元/生·科 | 50 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
“专升本”报名考试费(统考科目) | 考生 | 元/生·科 | 30 | 鄂价费[2006]183号 | ||||
5、报考音乐、美术、体育专业报名考试费(含技能测试) | 考生 | 元/生·科 | 60 | 鄂价费〔2013〕215号 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | ||
6、成人学士学位外国语水平报名考试费 | 考生 | 元/生·次 | 50 | 鄂价费[2006]183号 | 继教学院 | 2017.09-2018.08 | ||
7、自考生论文指导答辩费 | 未缴费自考生 | 元/人 | 400 | 鄂价费[2006]183号 | 继教学院 | 2017.09-2018.08 | ||
8、计算机等级考试报名费 | 计算机等级(一二三级) | 考生 | 元.人/次 | 80 | 鄂价费[2006]183号 | 继教学院 | 2017.09-2018.08 | |
计算机等级(四级) | 135 | |||||||
计算机操作技术考试(无纸化) | 80 | 鄂价费[2006]107号 | ||||||
9、大学英语四六级 | 考生 | 元.人/次 | 30 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | ||
10、全国公共英语等级报名考试费 | 全国公共英语等级(一级B、一、二级)考试(含口试考试费20元) | 考生 | 元/生·级 | 80 | 鄂价费〔2013〕215号 | 继教学院 | 2017.09-2018.08 | |
全国公共英语等级(三、四、五级)考试(含口试考试费30元) | 考生 | 元/生·级 | 120 | 鄂价费〔2013〕215号 | ||||
11、普通话水平测试费 | 考生 | 元/人.次 | 25 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | ||
其他 | 50 | |||||||
12、剑桥少儿英语考试 | 考生 | 元.人/次 | 80 | 鄂价费[2006]107号 | 继教学院 | 2017.09-2018.08 | ||
13、自学考试报名考试费 | 考生 | 元/人.科 | 40 | 鄂价费〔2013〕215号 | 继教学院 | 2017.09-2018.08 | ||
14、成人高考报名考试费 | 公共科目 | 考生 | 元/人.科 | 35 | 鄂价费〔2013〕215号 | 继教学院 | 2017.09-2018.08 | |
综合科目 | 考生 | 元/人.科 | 60 | |||||
二、代收费 | ||||||||
1、身份证 | 第二代 | 学生 | 元.人/次 | 20 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
补换发证 | 学生 | 元.人/次 | 40 | |||||
2、体检费(常规检查、皮肤、转氨酶检测<含耗材>) | 学生 | 元.人/次 | 35 | 鄂价费[2010]99号 | ||||
3、大学生居民医疗保险费 | 学生 | 元.人/年 | 150 | 鄂政办[2009]21号、黄人社发[2016]50号 | ||||
4、教材费 | 学生 | 为了方便学生学习和生活,在学生自愿的前提下由学校组织订购,以实际支付的价格与学生结算,不营利 | 鄂价费[2006]183号 | |||||
三、服务性收费 | ||||||||
1、补办各类证卡工本费 | 补办借书证 | 学生 | 元/证 | 10 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
补办毕业证明书 | 学生 | 元/份 | 20 | |||||
补办学位证明书 | 学生 | 元/份 | 20 | |||||
补办学生证 | 学生 | 元/证 | 10 | |||||
补办乘车卡 | 学生 | 元/证 | 7 | |||||
2、室内场馆 | 乒乓球场 | 学生 | 元/小时 | 5 | ||||
羽毛球场 | 学生 | 元/小时 | 10 | |||||
篮球场 | 学生 | 元/小时 | 25 | |||||
网球场 | 学生 | 元/小时 | 25 | |||||
3、培训费 | 高级培训班 | 学生 | 元/小时 | 40 | ||||
中级培训班 | 学生 | 元/小时 | 20 | |||||
初级培训班 | 学生 | 元/小时 | 10 | |||||
4、自费上机、上网(图书馆阅览室除外) | 学生 | 元/小时 | 1 | |||||
5、钢琴伴奏费(艺术招生) | 考生 | 元/次 | 20 | |||||
6、军训服装费 | 学生 | 元/生 | 据实收取 | 鄂价费[2006]183号 | 中标供应商 | |||
7、机动车停放服务收费 | 机动车辆1.中小车辆,五小时及以内,按2元/小时收取。2.中小车辆,五小时及以上的、全天(当日凌晨0点至夜间24点)及连续24小时实行封顶收费(含白天和夜间收费)计为每辆车每次10元。3.实行长包车位的计费,由承租双方协议确定。30分钟内免收服务费 | 黄价工服函[2016]10号 | 保卫处 | |||||
8、校内电瓶车 | 乘坐人员 | 元/人.次 | 1 | 鄂价费[2007]130号 | 后勤集团 | |||
四、其他收费项目 | ||||||||
1、职业技能鉴定 | 职业技能鉴定五级(初级) | 考生 | / | 220 | 鄂人社函[2016]268号、269号 | 继教学院 | 2017.09-2018.08 | |
职业技能鉴定四级(中级) | 考生 | / | 300 | |||||
职业技能鉴定三级(高级) | 考生 | / | 350 | |||||
2、幼儿园 | 保教费 | 幼儿 | 元/生.月 | 650 | 鄂价费[2017]74号、黄教计财[2017]7号 | 财务处 | ||
伙食费 | 幼儿 | 元/生.月 | 据实收取 | |||||
价格举报电话:027-12358;教育举报电话:027-87328073。 |