湖北师范大学2017年收入决算表

发布者:信息公开网发布时间:2018-10-30作者:浏览次数:252

收入决算批复表
财决批复02表
部门:湖北师范大学 2017年度 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 36,106.71 35,318.44 0.00 498.83 0.00 0.00 289.45
201 一般公共服务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20114 知识产权事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011499   其他知识产权事务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 32,979.71 32,191.44 0.00 498.83 0.00 0.00 289.45
20501 教育管理事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050101   行政运行 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 32,974.71 32,186.44 0.00 498.83 0.00 0.00 289.45
2050205   高等教育 32,974.71 32,186.44 0.00 498.83 0.00 0.00 289.45
208 社会保障和就业支出 3,117.00 3,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 3,117.00 3,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,419.00 2,419.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 698.00 698.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。