根据教育部关于印发《2019年全国硕士研究生招生工作管理规定》的通知(教学〔2018〕5号)等文件精神,经相关学院对考生进行综合考核,拟录取王雨萌等20人为我校2019年“退役大学生士兵”专项计划硕士研究生,现公示如下表。公示期为2019年4月26日-2019年5月10日。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
湖北师范大学研招办及监督部门联系方式:
研究生招生办:0714-6570761,296394592@qq.com;
纪委、监察处:0714-6573766,jiwei20060302@163.com。
湖北师范大学2019年“退役大学生士兵”专项计划
硕士研究生拟录取名单
考生编码 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 拟录取专业 | 学习形式 |
102709000001466 | 王雨萌 | 311 | 68.00 | 66.26 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
105139000000622 | 肖松波 | 251 | 67.67 | 55.44 | 中国现当代文学 | 全日制 |
106109050120085 | 陈红瑾 | 290 | 81.84 | 84.68 | 中国古代文学 | 全日制 |
107639000000092 | 沈健德 | 278 | 79.5 | 65.14 | 课程与教学论 | 全日制 |
106359310123380 | 汤荣娜 | 343 | 82.4 | 74.13 | 学科教学(英语) | 全日制 |
102959262505690 | 刘金龙 | 273 | 79.59 | 56.64 | 法律(非法学) | 全日制 |
105119109407935 | 迟浩成 | 289 | 70.10 | 62.72 | 中国史 | 全日制 |
105139000000641 | 薛福庆 | 336 | 73.88 | 69.20 | 中国史 | 全日制 |
106359305052301 | 王永鹏 | 290 | 75.90 | 65.16 | 高等教育学 | 全日制 |
105139000000116 | 程辉 | 241 | 77.33 | 56.94 | 教育学原理 | 全日制 |
105139000000295 | 罗德天 | 200 | 74.37 | 50.31 | 高等教育学 | 全日制 |
105139000000011 | 钟明禾 | 220 | 83.70 | 55.91 | 产业经济学 | 全日制 |
105139000000002 | 唐阳波 | 235 | 78.94 | 56.58 | 国民经济学 | 全日制 |
105139000000025 | 张振波 | 312 | 80.84 | 67.93 | 思想政治教育 | 全日制 |
105209666611882 | 张辉 | 302 | 85.44 | 70.42 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 |
105139000000681 | 王君宇 | 277 | 73.97 | 60.97 | 有机化学 | 全日制 |
104869305010230 | 肖天宸 | 266 | 86.75 | 66.62 | 课程与教学论 | 全日制 |
105139000000706 | 万进 | 323 | 81.95 | 69.81 | 微生物学 | 全日制 |
105119116413192 | 吴威 | 292 | 80.45 | 65.02 | 体育教学 | 全日制 |
105139000000567 | 陈健 | 271 | 81.74 | 62.46 | 体育教学 | 全日制 |
说明:
1.拟录取名单由招生学院确定,考生如对拟录取结果有疑问,可向相关学院咨询和反映。
2.正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定,时间为5月中下旬。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。
湖北师范大学研究生招生办公室
二〇一九年四月二十六日