根据教育部关于印发《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》的通知(教学函[2019]6号)等文件精神,经相关学院对考生进行综合考核,拟录取朱梦露等20人为我校2020年“退役大学生士兵”专项计划硕士研究生,现公示如下表。公示期为2020年5月29日-2020年6月11日。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
湖北师范大学研招办及监督部门联系方式:
研究生招生办:0714-6570761,296394592@qq.com;
纪委、监察处:0714-6573766,jiwei20060302@163.com。
湖北师范大学2020年“退役大学生士兵”专项计划硕士研究生拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考专业 | 学习形式 |
105130000000045 | 朱梦露 | 357 | 89.09 | 76.7 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 |
105130000000753 | 钟鑫 | 356 | 84.84 | 75.29 | 社会工作 | 全日制 |
105130000000157 | 赵彤 | 353 | 86.16 | 75.27 | 高等教育学 | 全日制 |
105130000000973 | 陶佳汝 | 377 | 74.52 | 75.14 | 有机化学 | 全日制 |
105130000000695 | 段盛章 | 337 | 85.0 | 72.69 | 中国现当代文学 | 全日制 |
105130000000598 | 许泽 | 343 | 76.85 | 71.075 | 体育教学 | 全日制 |
105130000000817 | 刘高 | 319 | 81.60 | 69.14 | 课程与教学论 | 全日制 |
105130000000600 | 覃绍兵 | 330 | 75.23 | 68.769 | 体育教学 | 全日制 |
105130000000085 | 白运轩 | 320 | 79.74 | 68.72 | 教育学原理 | 全日制 |
105130000000923 | 袁辉 | 312 | 81.66 | 68.18 | 课程与教学论 | 全日制 |
105130000000003 | 董开明 | 303 | 84.2 | 67.69 | 国民经济学 | 全日制 |
105130000001037 | 张曙 | 316 | 75.80 | 66.98 | 教育技术学 | 全日制 |
105130000000424 | 高海璇 | 296 | 83.4 | 66.47 | 学科教学(语文) | 全日制 |
105130000000567 | 黄江涛 | 301 | 79.12 | 65.88 | 现代教育技术 | 非全日制 |
105130000000160 | 王俊杰 | 280 | 87.14 | 65.34 | 高等教育学 | 全日制 |
105130000000477 | 陈双 | 290 | 82.32 | 65.296 | 学科教学(英语) | 全日制 |
105130000000049 | 宋振 | 281 | 83.76 | 64.5 | 思想政治教育 | 全日制 |
105130000000024 | 胡洋 | 248 | 85.8 | 60.52 | 法律(非法学) | 全日制 |
105130000000149 | 包恩林 | 249 | 85.10 | 60.39 | 高等教育学 | 全日制 |
105130000000013 | 涂洋 | 245 | 83.5 | 59.34 | 法律(非法学) | 全日制 |
说明:
正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定,在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。