新冠肺炎疫情发生以来,湖北师范大学党委坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,把疫情防控作为当前最重要的工作来抓,把广大师生的生命安全和身体健康放在第一位,始终坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策,团结带领全校上下万众一心,众志成城,风雨同舟,共渡难关。
自我校1月27日发布接受抗击新冠肺炎疫情专项捐赠的公告以来,在广大校友和社会各界爱心人士的共同支持下,在各级政府和社会团体的关心关怀下,截至4月7日,湖北师范大学教育发展基金会共接受捐赠的资金共计357076.09元,抗击疫情的各类医疗、生活物资若干(见五期捐赠公示)。湖北师范大学抗击新冠肺炎疫情指挥部研究制订了《湖北师范大学新冠肺炎疫情防控物资管理办法》(试行),并依据该管理办法对捐赠资金和物资进行合理调配。捐赠资金和物资主要用于校内疫情防控工作,包保社区的防疫工作,对口扶贫村的防疫工作,留学生防疫工作等。
截至4月7日24时,基金会累计支出捐款356697元,使用物资若干(详见下表),其中库存物资将根据教育部、湖北省委教育工委、省教育厅的相关要求,用于学校开学前后的疫情防控工作。现将捐赠资金和物资使用情况公示如下:
一、资金使用情况
序号 | 采购时间 | 名称 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 小计(元) | 备注 |
1 | 2020.1.24 | 一次性口罩 | 25包×10个 | 19.8/包 | 495 |
|
|
2 | 2020.1.26 | 一次性口罩N95 | 200个 | 20.00 | 4000 |
|
|
3 | 2020.1.26 | 一次性口罩N95 | 200个 | 15.00 | 3000 |
|
|
4 | 2020.1.26 | 酒精 | 60瓶 | 7.5 | 4500 |
|
|
5 | 2020.1.31 | 酒精 | 2桶 | 450 | 900 |
|
|
6 | 2020.1.31 | 84消毒液 | 10桶 | 260 | 2600 | ||
7 | 2020.1.31 | 医用外科口罩 | 1000个 | 4.5 | 4500 | ||
8 | 2020.1.31 | 医用橡胶检查手套 | 200只 | 2 | 400 | ||
9 | 2020.1.31 | 一次性使用聚乙烯手套 | 10000只 | 0.2 | 2000 | ||
10 | 2020.1.31 | 红外额温计 | 2 | 600 | 1200 | ||
11 | 2020.2.3 | 一次性口罩 | 10000个 | 1.5 | 15000 |
|
|
12 | 2020.2.3 | 84消毒液 | 5桶 | 280 | 1400 |
|
|
13 | 2020.2.3 | 酒精 | 5桶 | 470 | 2350 |
| |
14 | 2020.2.3 | 一次性帽子 | 1000个 | 2 | 2000 |
| |
15 | 2020.2.13 | 测温枪 | 6个 | 400 | 2400 |
| |
16 | 2020.2.20 | 护目镜 | 20个 | 30 | 600 |
|
|
17 | 2020.2.20 | 医用外科口罩 | 10400个 | 4 | 41600 |
|
|
18 | 2020.2.20 | 一次性口罩 | 48650个 | 2 | 97300 |
|
|
19 | 2020.2.20 | 医用隔离衣 | 200套 | 120 | 24000 |
| |
20 | 2020.2.20 | 免手洗消毒凝胶 | 120瓶 | 40 | 4800 |
|
|
21 | 2020.3.2 | 体温计 | 100支 | 7 | 700 |
|
|
22 | 2020.3.2 | 红外测温仪(鱼跃) | 120个 | 489.6 | 58752 |
|
|
23 | 2020.3.2 | 红外测温仪(蓓尔康) | 100个 | 282 | 28200 |
|
|
24 | 2020.3.3 | 体温计 | 700支 | 7 | 4900 |
|
|
25 | 2020.3.3 | 医用防护服 | 20套 | 220 | 4400 |
|
|
26 | 2020.3.9 | 体温计 | 1000支 | 7 | 7000 |
|
|
27 | 2020.3.9 | 酒精 | 20桶 | 470 | 9400 |
|
|
28 | 2020.3.9 | 免洗手消毒凝胶 | 700瓶 | 35 | 24500 |
|
|
29 | 2020.3.11 | 护目镜 | 100个 | 38 | 3800 |
|
|
合计:356697元
二、物资使用情况
序号 | 捐赠物资名称 | 捐赠人/单位 | 规格 | 入库数量 | 出库数量 | 库存数量 | 备注 |
1 | 一次性口罩 | 成都博康力源科技有限公司 | 个 | 28000 | 15200 | 12800 |
|
2 | 一次性口罩 | 无名氏个 | 个 | 450 | 450 | 0 |
|
3 | 一次性口罩 | 黄波物电01级 | 个 | 2000 | 2000 | 0 |
|
4 | 84消毒液 | 青龙山社区 | 25Kg/桶 | 2 | 2 | 0 | 定向给阳新扶贫点 |
5 | 酒精 | 青龙山社区 | 20Kg/桶 | 1 | 1 | 0 | 定向给阳新扶贫点 |
6 | 洗手液 | 青龙山社区 | 瓶 | 2 | 2 | 0 | 定向给阳新扶贫点 |
7 | 84消毒液 | 鼎利学院许君 | 25Kg/桶 | 10 | 5 | 5 |
|
8 | 一次性手套 | 中南大学北京校友 | 双 | 450 | 450 | 0 |
|
9 | 制氧机 | 苏州弘化社 | 台 | 2 | 2 | 0 | 定向给校医院 |
10 | 一次性手套 | 苏州弘化社 | 双 | 2500 | 2500 | 0 |
|
11 | 一次性手套 | 苏州弘化社 | 双 | 1200 | 200 | 1000 |
|
12 | 一次性口罩 | 傅锦林广东东莞 | 个 | 3000 | 2620 | 380 |
|
13 | 一次性手套 | 火币基金10级梅建刚 | 双 | 25000 | 1500 | 23500 |
|
14 | 一次性口罩 | 市扶贫办 | 个 | 1100 | 1100 | 0 | 定向给阳新扶贫点 |
15 | 体温计 | 市扶贫办 | 支 | 10 | 10 | 0 | 定向给阳新扶贫点 |
16 | 护目镜 | 英国奥斯特大学孔子学院 | 个 | 12 | 12 | 0 |
|
17 | 免洗手消毒液 | 英国奥斯特大学孔子学院 | 瓶/50ml | 51 | 0 | 51 |
|
18 | 红外测温仪 | 英国奥斯特大学孔子学院 | 个 | 3 | 0 | 3 |
|
19 | 防护服 | 英国奥斯特大学孔子学院 | 套 | 6 | 0 | 6 |
|
20 | 一次性口罩 | 英国奥斯特大学孔子学院 | 个 | 16 | 0 | 16 |
|
21 | 一次性手套 | 英国奥斯特大学孔子学院 | 双 | 100 | 0 | 100 |
|
22 | 一次性口罩 | 市教育局 | 个 | 1500 | 0 | 1500 |
|
23 | 84消毒液 | 市教育局 | 桶,25kg | 3 | 0 | 3 |
|
24 | 一次性隔离衣 | 苏州明基友达基金会 | 套 | 1500 | 60 | 1440 |
|
25 | 防护衣 | 苏州明基友达基金会 | 套 | 400 | 10 | 390 |
|
26 | 84消毒液 | 苏州明基友达基金会 | 瓶 | 126 | 0 | 126 |
|
27 | 一次性PVC手套 | 苏州明基友达基金会 | 双 | 6000 | 0 | 6000 |
|
28 | 一次性口罩 | 苏州明基友达基金会 | 个 | 3000 | 0 | 3000 |
|
29 | 84消毒液 | 上海制皂有限公司,体院04届王珍明 | 瓶 | 12420 | 4044 | 8376 |
|
30 | 一次性口罩 | 黄洪蔚 | 个 | 200 | 200 | 0 |
|
31 | 一次性口罩 | 咸宁文化传媒科技有限公司,音乐学院周友良 | 个 | 3000 | 1850 | 1150 |
|
32 | 84消毒液 | 亚洲华商企业联盟有限公司,文学院校友李健 | 瓶 | 8145 | 210 | 7935 |
|
33 | 一次性口罩 | 市教育局 | 个 | 4000 | 1000 | 3000 |
|
34 | 红外测温仪 | 市教育局 | 个 | 60 | 1 | 59 |
|
35 | 四季,豆花菜,小白菜,青椒 | 黄石港区政府 | 斤 | 135 | 135 | 0 | 定向给国际学院 |
36 | 一次性口罩 | 黄冈美丰化工科技有限公司,80级校友曾铁 | 个 | 10000 | 0 | 10000 |
|
37 | 小喷壶 | 黄冈美丰化工科技有限公司,80级校友曾铁鸣 | 个 | 50 | 9 | 41 |
|
38 | 喷雾器 | 黄冈美丰化工科技有限公司,80级校友曾铁鸣 | 个 | 10 | 10 | 0 |
|
39 | 一次性口罩 | 市人社局 | 个 | 1500 | 1500 | 0 | 定向给国际学院 |
40 | 一次性手套 | 市人社局 | 双 | 200 | 200 | 0 | 定向给国际学院 |
41 | 防护服 | 市人社局 | 套 | 100 | 24 | 76 | 定向给国际学院 |
42 | 84消毒液 | 市人社局 | 桶,25kg | 1 | 1 | 0 | 定向给国际学院 |
43 | 红外测温仪 | 火币基金10级梅建刚 | 个 | 80 | 2 | 78 |
|
44 | 方便面,苹果,瑞士卷,饮料,大米,鸡蛋 | 市人社局 | 箱 | 75 | 75 | 0 | 定向给国际学院 |
45 | 一次性口罩 | 深圳卓凡教育管理有限公司,陈凡18682232788 | 个 | 150 | 150 | 0 |
|
46 | 酒精 | 泰国艾美神癌症防治中心 经管法陈向军 | 20Kg/桶 | 20 | 3 | 17 |
|
47 | 一次性口罩 | 南京小银星艺术培训学校 薛雅琳 | 个 | 200 | 200 | 0 |
|
48 | 防护服 | 浙江省微笑明天慈善基金会 经管法陈向军 | 套 | 200 | 6 | 194 |
|
49 | 蔬菜包 | 市人社局,华盛人力 | 15斤/包 | 74 | 74 | 0 | 定向给国际学院 |
50 | 一次性口罩 | 大冶市政府 | 个 | 50000 | 50000 | 0 |
|
51 | 一次性口罩 | 省外办(湖北省武汉市武昌区八一路25号) | 个 | 1000 | 1000 | 0 | 定向给国际学院 |
52 | 洗手液 | 北京联益慈善基金会,经管法陈向军 | 瓶 | 24 | 0 | 24 |
|
53 | 防护服 | 北京联益慈善基金会,经管法陈向军 | 套 | 2000 | 0 | 2000 |
|
54 | 84消毒液 | 苏州弘化社 | 1升/瓶 | 180 | 0 | 180 |
|
55 | 84消毒液 | 苏州弘化社 | 500ml/瓶 | 28 | 0 | 28 |
|
56 | 喷雾器 | 苏州弘化社 | 个 | 1 | 0 | 1 |
|
57 | 一次性口罩 | 上海钧正网络科技有限公司杨旸 | 个 | 1200 | 300 | 900 |
|
58 | 一次性口罩 | 陈江,湖北蓝色畅想图书有限公司 | 个 | 1000 | 150 | 850 |
|
59 | 一次性口罩 | 张顺元,08级计信在职研究生 | 个 | 500 | 500 | 0 | 定向给计信学院 |
60 | 一次性手套 | 张顺元,08级计信在职研究生 | 双 | 100 | 100 | 0 | 定向给计信学院 |
61 | 一次性口罩 | 葛纪英,音乐学院18级学生 | 个 | 500 | 5000 | 0 |
|
62 | 一次性口罩 | 浙江永康市天目琴行,音乐学院周友良 | 个 | 2000 | 200 | 1800 |
|
63 | 一次性口罩 | 上海钧正网络科技有限公司杨旸 | 个 | 500 | 150 | 350 |
|
疫情无情,人间有爱。在疫情防控紧要关头,我校校友、社会各界爱心人士胸怀家国、播洒爱心,慷慨解囊、捐款捐物,及时为我校疫情防控工作提供了宝贵支持和帮助,为我们战胜疫魔、共克时艰注入了信心和力量。在此,对向学校捐赠的社会各界及校友表示衷心的感谢并致以崇高的敬意!
湖北师范大学将依法依规运用好捐赠资金和物资,也请社会各界提出宝贵的建议和意见。学校将陆续公布捐赠接收和使用情况,并自觉接受社会监督。
湖北师范大学教育发展基金会
二O二O年四月