| 省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 历史组(不限) | 24 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 历史组(化学/地理) | 2 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 物理组(不限) | 26 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 物理组(化学) | 17 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 物理组(化学/生物) | 3 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 物理组(化学/地理) | 5 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 物理组(中外合作办学) | 4 | 
| 广东 | 本科 | 历史组(不限) | 3 | 
| 广东 | 本科 | 物理组(不限) | 1 | 
| 广东 | 本科 | 物理组(化学) | 6 | 
| 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 69 | 
| 山东 | 本科普通批 | 中外合作办学 | 12 | 
| 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 10 | 
| 海南 | 本科批 | 普通类 | 11 | 
| 浙江 | 普通类一段 | 综合改革 | 25 | 
| 浙江 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 8 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 4 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 6 | 
| 江苏 | 本科批次 | 历史组(不限) | 6 | 
| 江苏 | 本科批次 | 历史组(化学/地理) | 2 | 
| 江苏 | 本科批次 | 物理组(中外合作办学) | 8 | 
| 江苏 | 本科批次 | 物理(不限) | 5 | 
| 江苏 | 本科批次 | 物理组(化学) | 6 | 
| 江苏 | 本科批次 | 物理组(化学/生物) | 2 | 
| 江苏 | 本科批次 | 物理组(化学/地理) | 2 | 
| 湖南 | 本科批 | 历史组(不限) | 19 | 
| 湖南 | 本科批 | 历史组(化学/地理) | 2 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理组(不限) | 14 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理组(化学) | 12 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理组(化学/生物) | 4 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理组(化学/地理) | 2 | 
| 湖北 | 本科提前批(单设志愿) | 普通类(历史) | 100 | 
| 湖北 | 本科提前批(单设志愿) | 普通类(物理) | 40 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 历史组(不限) | 609 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 历史组(化学/地理) | 22 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 历史组(政治) | 43 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 地方专项历史组(不限) | 21 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 地方专项历史组(化学/地理) | 7 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 物理组(不限) | 1132 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 物理组(中外合作办学) | 87 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 物理组(化学) | 298 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 物理组(化学/生物) | 34 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 物理组(化学/地理) | 65 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 地方专项物理组(不限) | 21 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 地方专项物理组(化学) | 21 | 
| 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 1 | 
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 4 | 
| 重庆 | 本科批 | 历史科目组合 | 7 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理科目组合 | 8 | 
| 云南 | 二本及预科 | 文史 | 24 | 
| 云南 | 二本及预科 | 理工 | 29 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 9 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 8 | 
| 广西 | 本科第二批 | 文史 | 37 | 
| 广西 | 本科第二批 | 理工 | 56 | 
| 陕西 | 本科二批 | 文史 | 6 | 
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 12 | 
| 江西 | 二本 | 文史 | 26 | 
| 江西 | 二本 | 理工 | 46 | 
| 贵州 | 第二批本科 | 文史 | 33 | 
| 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 65 | 
| 西藏 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 
| 西藏 | 本科第二批 | 理工 | 6 | 
| 河南 | 本科第二批 | 文史 | 28 | 
| 河南 | 本科第二批 | 理工 | 80 | 
| 新疆 | 专项南单对口本二(普通类) | 文史 | 15 | 
| 新疆 | 专项南单对口本二(普通类) | 理工 | 14 | 
| 新疆内高班 | 本科第二批-普通类18 | 文史 | 1 | 
| 新疆内高班 | 本科第二批-单列类18 | 文史 | 5 | 
| 新疆内高班 | 本科第二批-普通类19 | 文史 | 1 | 
| 新疆内高班 | 本科第二批-单列类19 | 文史 | 6 | 
| 新疆内高班 | 本科第二批-普通类18 | 理工 | 1 | 
| 新疆内高班 | 本科第二批-单列类18 | 理工 | 8 | 
| 新疆内高班 | 本科第二批-普通类19 | 理工 | 3 | 
| 新疆内高班 | 本科第二批-单列类19 | 理工 | 12 | 
| 新疆内高班 | 本科第二批-单列类18(四年) | 理工 | 6 | 
| 新疆 | 本科二批(民考汉)单列类(选考外语) | 文史 | 12 | 
| 新疆 | 本科二批(民考汉)单列类(选考外语) | 理工 | 18 | 
| 吉林 | 第二批A段 | 文史 | 2 | 
| 吉林 | 第二批A段 | 理工 | 3 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文史 | 3 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 10 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 文史 | 14 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 13 | 
| 山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 23 | 
| 山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 37 | 
| 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 12 | 
| 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 18 | 
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 32 | 
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 31 | 
