| 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 历史组(不限) | 24 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 历史组(化学/地理) | 2 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 物理组(不限) | 28 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 物理组(化学) | 14 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 物理组(化学/生物) | 2 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 物理组(化学/地理) | 4 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 物理组(中外合作办学) | 4 | 
| 广东 | 本科 | 历史组(不限) | 4 | 
| 广东 | 本科 | 物理组(不限) | 2 | 
| 广东 | 本科 | 物理组(化学) | 4 | 
| 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 65 | 
| 山东 | 本科普通批 | 中外合作办学 | 12 | 
| 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 10 | 
| 海南 | 本科批 | 普通类 | 11 | 
| 浙江 | 普通类一段 | 综合改革 | 27 | 
| 浙江 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 8 | 
| 辽宁 | 本科批 | 文史 | 4 | 
| 辽宁 | 本科批 | 理工 | 6 | 
| 江苏 | 本科批次 | 历史组(不限) | 10 | 
| 江苏 | 本科批次 | 历史组(化学/地理) | 2 | 
| 江苏 | 本科批次 | 物理组(中外合作办学) | 8 | 
| 江苏 | 本科批次 | 物理(不限) | 6 | 
| 江苏 | 本科批次 | 物理组(化学) | 5 | 
| 江苏 | 本科批次 | 物理组(化学/生物) | 1 | 
| 湖南 | 本科批 | 历史组(不限) | 22 | 
| 湖南 | 本科批 | 历史组(化学/地理) | 2 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理组(不限) | 20 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理组(化学) | 14 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理组(化学/生物) | 4 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理组(化学/地理) | 3 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 历史组(不限) | 575 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 历史组(化学/地理) | 24 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 历史组(政治) | 33 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 地方专项历史组(不限) | 28 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 物理组(不限) | 1080 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 物理组(中外合作办学) | 88 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 物理组(化学) | 309 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 物理组(化学/生物) | 47 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 物理组(化学/地理) | 66 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 地方专项物理组(不限) | 21 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 地方专项物理组(化学) | 21 | 
| 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 6 | 
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 9 | 
| 重庆 | 本科批 | 历史科目组合 | 5 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理科目组合 | 10 | 
| 云南 | 二本及预科 | 文史 | 21 | 
| 云南 | 二本及预科 | 理工 | 29 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 6 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 7 | 
| 广西 | 本科第二批 | 文史 | 38 | 
| 广西 | 本科第二批 | 理工 | 60 | 
| 陕西 | 本科二批 | 文史 | 6 | 
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 10 | 
| 江西 | 二本 | 文史 | 26 | 
| 江西 | 二本 | 理工 | 46 | 
| 贵州 | 第二批本科 | 文史 | 34 | 
| 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 62 | 
| 西藏 | 本科第二批 | 文史 | 6 | 
| 西藏 | 本科第二批 | 理工 | 9 | 
| 河南 | 本科第二批 | 文史 | 28 | 
| 河南 | 本科第二批 | 理工 | 80 | 
| 新疆 | 专项南单对口本二(普通类) | 文史 | 15 | 
| 新疆 | 专项南单对口本二(普通类) | 理工 | 14 | 
| 新疆内高班 | 本科第二批-普通类 | 文史 | 2 | 
| 新疆内高班 | 本科第二批-单列类 | 文史 | 5 | 
| 新疆内高班 | 本科第二批-普通类 | 理工 | 3 | 
| 新疆内高班 | 本科第二批-单列类 | 理工 | 11 | 
| 新疆 | 本科第二批(预科) | 文史 | 12 | 
| 新疆 | 本科第二批(预科) | 理工 | 18 | 
| 吉林 | 第二批A段 | 文史 | 2 | 
| 吉林 | 第二批A段 | 理工 | 3 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文史 | 4 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 9 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 文史 | 16 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 17 | 
| 山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 21 | 
| 山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 35 | 
| 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 12 | 
| 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 22 | 
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 31 | 
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 37 | 
