| 省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 历史组(不限) | 23 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 历史组(地理) | 2 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 物理组(不限) | 6 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 物理组(化学) | 41 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 物理组(地理) | 2 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 物理组(中外合作办学) | 4 | 
| 广东 | 本科 | 历史组(不限) | 4 | 
| 广东 | 本科 | 物理组(化学) | 6 | 
| 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 68 | 
| 山东 | 本科普通批 | 中外合作办学 | 12 | 
| 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 10 | 
| 海南 | 本科批 | 普通类 | 11 | 
| 浙江 | 普通类一段 | 综合改革 | 28 | 
| 浙江 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 8 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史组(不限) | 2 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史组(地理) | 2 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理组(化学) | 6 | 
| 江苏 | 本科批次 | 历史组(不限) | 10 | 
| 江苏 | 本科批次 | 历史组(地理) | 2 | 
| 江苏 | 本科批次 | 物理组(中外合作办学) | 8 | 
| 江苏 | 本科批次 | 物理组(化学) | 16 | 
| 湖南 | 本科批 | 历史组(不限) | 23 | 
| 湖南 | 本科批 | 历史组(地理) | 2 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理组(化学) | 40 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理组(地理) | 4 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 历史组(不限) | 532 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 历史组(地理) | 27 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 历史组(政治) | 29 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 地方专项历史组(不限) | 35 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 物理组(不限) | 302 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 物理组(中外合作办学) | 88 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 物理组(地理) | 87 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 物理组(化学) | 1397 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 地方专项物理组(化学) | 45 | 
| 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 8 | 
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 13 | 
| 重庆 | 本科批 | 历史科目组合 | 5 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理科目组合 | 10 | 
| 云南 | 二本及预科 | 文史 | 21 | 
| 云南 | 二本及预科 | 理工 | 29 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 7 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 8 | 
| 广西 | 本科第二批 | 历史组(不限) | 30 | 
| 广西 | 本科第二批 | 历史组(政治) | 4 | 
| 广西 | 本科第二批 | 物理组(不限) | 13 | 
| 陕西 | 本科二批 | 文史 | 4 | 
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 8 | 
| 江西 | 二本 | 历史组(不限) | 20 | 
| 江西 | 二本 | 历史组(政治) | 4 | 
| 江西 | 二本 | 历史组(地理) | 2 | 
| 江西 | 二本 | 物理组(不限) | 8 | 
| 贵州 | 第二批本科 | 历史类 | 34 | 
| 贵州 | 第二批本科 | 物理类 | 68 | 
| 西藏 | 本科第二批 | 文史 | 6 | 
| 西藏 | 本科第二批 | 理工 | 9 | 
| 河南 | 本科第二批 | 文史 | 29 | 
| 河南 | 本科第二批 | 理工 | 64 | 
| 新疆 | 专项南单对口本二(普通类) | 文史 | 20 | 
| 新疆 | 专项南单对口本二(普通类) | 理工 | 15 | 
| 新疆内高班 | 本科第二批-普通类 | 文史 | 1 | 
| 新疆内高班 | 本科第二批-单列类 | 文史 | 4 | 
| 新疆内高班 | 本科第二批-普通类 | 理工 | 4 | 
| 新疆内高班 | 本科第二批-单列类 | 理工 | 12 | 
| 新疆 | 本科第二批(预科) | 文史 | 13 | 
| 新疆 | 本科第二批(预科) | 理工 | 17 | 
| 吉林 | 第二批A段 | 历史组(不限) | 1 | 
| 吉林 | 第二批A段 | 历史组(政治) | 1 | 
| 吉林 | 第二批A段 | 物理组(化学) | 3 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 历史组(不限) | 2 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 历史组(政治) | 2 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 物理组(地理) | 2 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 历史组(政治) | 2 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 历史组(不限) | 9 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 物理组(化学) | 8 | 
| 山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 20 | 
| 山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 31 | 
| 安徽 | 文理科本科二批 | 历史组(不限) | 12 | 
| 安徽 | 文理科本科二批 | 历史组(政治) | 2 | 
| 安徽 | 文理科本科二批 | 物理组(不限) | 4 | 
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 25 | 
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 36 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 物理组(地理) | 2 | 
| 广西 | 本科第二批 | 物理组(化学) | 37 | 
| 广西 | 本科第二批 | 物理组(地理) | 5 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 物理组(化学) | 7 | 
| 江西 | 二本 | 物理组(化学) | 35 | 
| 江西 | 二本 | 物理组(地理) | 4 | 
| 安徽 | 文理科本科二批 | 物理组(化学) | 24 | 
