| 省份 | 专业名称 | 录取数 | 
| 湖北 | 音乐学(音乐教育) | 34 | 
| 音乐表演(声乐表演) | 6 | |
| 音乐表演(器乐表演钢琴) | 5 | |
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 28 | |
| 舞蹈表演(体育舞蹈) | 23 | |
| 河北 | 音乐表演(声乐表演) | 1 | 
| 音乐表演(器乐表演唢呐) | 1 | |
| 音乐表演(器乐表演笙) | 1 | |
| 音乐表演(器乐表演扬琴) | 1 | |
| 音乐表演(器乐表演琵琶) | 2 | |
| 音乐表演(器乐表演中阮) | 1 | |
| 音乐表演(器乐表演二胡) | 4 | |
| 音乐表演(器乐表演小提琴) | 1 | |
| 音乐表演(器乐表演大提琴) | 1 | |
| 音乐表演(器乐表演手风琴) | 1 | |
| 音乐表演(器乐表演民族打击乐排鼓、堂鼓等) | 1 | |
| 音乐表演(器乐表演低音提琴贝司) | 1 | |
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 11 | |
| 山东 | 音乐学 | 6 | 
| 音乐表演(声乐表演) | 1 | |
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 5 | |
| 舞蹈表演 | 6 | |
| 江苏 | 音乐学 | 5 | 
| 湖南 | 音乐学(音乐教育器乐主项) | 4 | 
| 音乐学(音乐教育声乐主项) | 4 | |
| 音乐表演(声乐表演) | 2 | |
| 音乐表演(器乐表演钢琴) | 2 | |
| 音乐表演(器乐表演大提琴) | 2 | |
| 音乐表演(器乐表演扬琴) | 1 | |
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 10 | |
| 河南 | 音乐学 | 6 | 
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 8 | |
| 内蒙古 | 音乐学 | 6 | 
| 音乐表演(声乐表演) | 2 | |
| 音乐表演(器乐表演钢琴) | 1 | |
| 音乐表演(器乐表演手风琴) | 2 | |
| 安徽 | 音乐学() | 5 | 
| 音乐表演(器乐表演钢琴) | 1 | |
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 4 | |
| 舞蹈表演(体育舞蹈) | 12 | |
| 甘肃 | 音乐学(音乐教育-声乐) | 4 | 
| 音乐表演(器乐表演唢呐) | 1 | |
| 音乐表演(器乐表演竹笛) | 1 | |
| 音乐表演(器乐表演琵琶) | 1 | |
| 音乐表演(器乐表演二胡) | 2 | |
| 音乐表演(器乐表演小提琴) | 0 | |
| 陕西 | 音乐学(音乐教育) | 4 | 
| 音乐表演(器乐表演钢琴) | 1 | |
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 5 | |
| 浙江 | 音乐学(音乐教育) | 2 | 
| 四川 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 6 | 
| 山西 | 音乐表演(器乐表演扬琴) | 1 | 
| 音乐表演(器乐表演二胡) | 0 | |
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 4 | 
