| 省份 | 批次 | 科类 | 一志愿最低分 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 历史组(不限) | 513 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 历史组(地理) | 540 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 物理组(不限) | 539 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 物理组(化学) | 543 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 物理组(地理) | 563 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 物理组(中外合作办学) | 537 | 
| 广东 | 本科 | 历史组(不限) | 533 | 
| 广东 | 本科 | 物理组(化学) | 549 | 
| 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 463 | 
| 山东 | 本科普通批 | 中外合作办学 | 497 | 
| 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 538 | 
| 海南 | 本科批 | 普通类 | 578 | 
| 浙江 | 普通类一段 | 综合改革 | 523 | 
| 浙江 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 529 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史组(不限) | 538 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史组(地理) | 563 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理组(化学) | 467 | 
| 江苏 | 本科批次 | 历史组(不限) | 547 | 
| 江苏 | 本科批次 | 历史组(地理) | 549 | 
| 江苏 | 本科批次 | 物理组(中外合作办学) | 527 | 
| 江苏 | 本科批次 | 物理组(化学) | 533 | 
| 湖南 | 本科批 | 历史组(不限) | 533 | 
| 湖南 | 本科批 | 历史组(地理) | 543 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理组(化学) | 507 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理组(地理) | 532 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 历史组(不限) | 528 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 历史组(地理) | 531 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 历史组(政治) | 537 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 地方专项历史组(不限) | 520 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 物理组(不限) | 531 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 物理组(中外合作办学) | 497 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 物理组(地理) | 530 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 物理组(化学) | 515 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 地方专项物理组(化学) | 516 | 
| 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 547 | 
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 547 | 
| 重庆 | 本科批 | 历史科目组合 | 531 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理科目组合 | 527 | 
| 云南 | 二本及预科 | 文史 | 548 | 
| 云南 | 二本及预科 | 理工 | 503 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 469 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 437 | 
| 广西 | 本科第二批 | 历史组(不限) | 510 | 
| 广西 | 本科第二批 | 历史组(政治) | 545 | 
| 广西 | 本科第二批 | 物理组(不限) | 510 | 
| 陕西 | 本科二批 | 文史 | 490 | 
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 475 | 
| 江西 | 二本 | 历史组(不限) | 550 | 
| 江西 | 二本 | 历史组(政治) | 553 | 
| 江西 | 二本 | 历史组(地理) | 555 | 
| 江西 | 二本 | 物理组(不限) | 532 | 
| 贵州 | 第二批本科 | 历史类 | 531 | 
| 贵州 | 第二批本科 | 物理类 | 478 | 
| 西藏 | 本科第二批 | 文史 | 357 | 
| 西藏 | 本科第二批 | 理工 | 321 | 
| 河南 | 本科第二批 | 文史 | 523 | 
| 河南 | 本科第二批 | 理工 | 498 | 
| 新疆 | 专项南单对口本二(普通类) | 文史 | 390 | 
| 新疆 | 专项南单对口本二(普通类) | 理工 | 336 | 
| 新疆内高班 | 本科第二批-普通类 | 文史 | 479 | 
| 新疆内高班 | 本科第二批-单列类 | 文史 | 441 | 
| 新疆内高班 | 本科第二批-普通类 | 理工 | 463 | 
| 新疆内高班 | 本科第二批-单列类 | 理工 | 432 | 
| 新疆 | 本科第二批(预科) | 文史 | 346 | 
| 新疆 | 本科第二批(预科) | 理工 | 321 | 
| 吉林 | 第二批A段 | 历史组(不限) | 574 | 
| 吉林 | 第二批A段 | 历史组(政治) | 572 | 
| 吉林 | 第二批A段 | 物理组(化学) | 549 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 历史组(不限) | 521 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 历史组(政治) | 546 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 物理组(地理) | 504 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 历史组(政治) | 544 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 历史组(不限) | 541 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 物理组(化学) | 515 | 
| 山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 502 | 
| 山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 491 | 
| 安徽 | 文理科本科二批 | 历史组(不限) | 541 | 
| 安徽 | 文理科本科二批 | 历史组(政治) | 553 | 
| 安徽 | 文理科本科二批 | 物理组(不限) | 528 | 
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 521 | 
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 523 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 物理组(地理) | 518 | 
| 广西 | 本科第二批 | 物理组(化学) | 509 | 
| 广西 | 本科第二批 | 物理组(地理) | 515 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 物理组(化学) | 479 | 
| 江西 | 二本 | 物理组(化学) | 531 | 
| 江西 | 二本 | 物理组(地理) | 531 | 
| 安徽 | 文理科本科二批 | 物理组(化学) | 527 | 
