| 省份 | 专业 | 一志愿 | 
| 湖北 | 美术学 | 590.4 | 
| 设计学类 | 592.4 | |
| 书法学 | 721.9 | |
| 河北 | 美术类 | 526.5 | 
| 设计学类 | 531.25 | |
| 江苏 | 美术类 | 502 | 
| 设计学类 | 500 | |
| 浙江 | 设计学类 | 554 | 
| 福建 | 设计学类 | 515.5 | 
| 山东 | 美术学 | 532.75 | 
| 设计学类 | 534.75 | |
| 书法学 | 524.6 | |
| 湖南 | 美术类 | 290.5 | 
| 设计学类 | 290.8 | |
| 书法学 | 287.7 | |
| 山西 | 美术类 | 469 | 
| 设计学类 | 469.25 | |
| 书法学 | 494.75 | |
| 安徽 | 美术类 | 526.66 | 
| 设计学类 | 525.16 | |
| 书法学 | 545.75 | |
| 江西 | 美术类 | 538 | 
| 设计学类 | 538 | |
| 河南 | 美术类 | 494.2 | 
| 设计学类 | 488.8 | |
| 广西 | 美术类 | 515 | 
| 设计学类 | 514 | |
| 贵州 | 美术类 | 533.84 | 
| 设计学类 | 532.91 | |
| 陕西 | 美术类 | 481 | 
