2024年,湖北师范大学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,聚焦艺术教育高质量发展,深化教育教学改革,强化师资队伍建设,优化人才培养模式,提升学生艺术素养和创新实践能力,在艺术教育领域取得显著成效。湖北师范大学深入贯彻落实党的教育方针及《国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010-2022)》,根据《学校艺术教育工作规程》(教育部令13号))、《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》(教体(2014)1号)、《全国学校艺术教育工作规程》《全国学校艺术教育发展规划》、国务院办公厅《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》(国办发〔2015〕71号)、教育部《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》(教体艺〔2019〕2号)、教育部《高等学校公共艺术课程指导纲要》及湖北省教育厅对高校艺术教育工作的总体要求,从抓机构机制、课程建设、基础建设、校园文化建设等方面入手,开展我校大学生艺术教育工作,学生艺术水平、审美能力、想象力和创新意识,在原来的基础上有了新的提高,形成了艺术类通识教育、艺术专业教育和校园文化教育三位一体的艺术教育三维机制。现将我校2023年度艺术教育工作(主要是美术和音乐教育,以下同)开展情况作如下总结:
一、艺术教育基本情况
(一)以艺术类通识教育强化公共艺术教育职能
美育铸魂:湖北师范大学2024年度艺术类通识教育的创新实践
在高等教育从专业教育向全人教育转型的今天,湖北师范大学以敏锐的时代洞察力,将2024年度艺术类通识教育作为强化公共艺术教育职能的重要抓手,通过系统性重构与创新性实践,在荆楚大地上描绘出一幅以美育人、以文化人的教育新图景。这一探索不仅回应了新时代对人才培养的多元诉求,更彰显了师范院校在公共艺术教育领域的责任担当。
湖北师范大学深谙兴于诗,立于礼,成于乐的教育古训,将艺术类通识课程体系进行结构性重塑。打破传统单一的艺术鉴赏模式,构建起基础理论+艺术实践+文化理解三维课程框架,开设有《鄂东南民俗与音乐文化》《非物质文化遗产》等特色课程,使学生在掌握艺术知识的同时,获得真切的审美体验。尤为可贵的是,课程设计注重将地方艺术瑰宝转化为教育资源,让青年学子在艺术学习中筑牢文化认同之基。
在教学方法上,学校大胆突破传统窠臼,构建行走的美育课堂。依托湖北省黄石市教育局、黄石工业遗址等文化地标开展现场教学,将音乐厅变为第二教室;邀请非遗传承人、当代艺术家走进校园,通过工作坊、大师课等形式实现技艺传授与精神传承的双重效应。这种开放式教学模式,使艺术教育从静态知识传递转向动态文化体验,有效激活了学生的审美感知力与艺术创造力。
学校特别注重艺术教育资源的社会辐射,践行大学艺术服务社会的理念。2024年,组织师生艺术团深入社区、中小学开展美育下乡活动百余场,将优质艺术教育资源输送到教育薄弱地区;打造云端艺术讲堂,惠及线上学习者超过十万人次。这些实践不仅拓展了艺术教育的时空边界,更实现了高校美育资源的社会效益最大化,彰显了师范院校引领区域艺术教育发展的使命担当。
在评价机制方面,学校创新性地建立艺术素养成长档案,采用过程性评价与成果展示相结合的方式,记录学生在艺术认知、技能、态度等方面的全面发展。年度艺术素养教学实践周中,学生跨专业合作学习,生动诠释了艺术通识教育激发出的创新潜能。这种多元评价体系,打破了传统以分数论高下的局限,真正关注艺术教育对人的内在塑造。
湖北师范大学2024年的探索之路,艺术类通识教育已从边缘走向中心,从点缀变为必需。在这里,艺术教育不再是少数人的专享,而是全体学生精神成长的必修课;不再是技能训练,而是人格完善的重要途径。这种以艺术通识教育强化公共艺术教育职能的实践,必将为培养德智体美劳全面发展的新时代教师和公民贡献更多智慧与方案。教育家蔡元培所言:美育者,应用美学之理论于教育,以陶养感情为目的者也。湖北师范大学正在用创新实践,让这一教育理想照进现实。
(二)以艺术专业教育反哺助推公共艺术教育
在新时代美育发展的背景下,湖北师范大学立足师范院校特色,充分发挥艺术专业教育的资源优势,以“专业反哺普及、艺术服务社会”为理念,在2024年度深入推进艺术专业教育与公共艺术教育的有机融合。通过课程共享、实践联动、社会服务等多元路径,实现了艺术专业教育对公共艺术教育的有效反哺,使艺术教育真正成为提升学生审美素养、丰富校园文化、服务社会美育的重要力量。
1.专业资源开放共享,构建普惠性艺术教育体系
湖北师范大学依托美术学、音乐学、舞蹈学等优势学科,打破专业壁垒,推动优质艺术教育资源向全校开放。2024年,学校进一步优化“艺术通识课程模块”,面向非艺术专业学生增设《中国书画鉴赏》《合唱艺术与实践》《戏剧表演基础》、《走进鄂东民间艺术设计》、《走进中国传统造物的审美世界》等选修课,并鼓励艺术专业教师跨院系授课,确保课程的专业性与普及性并重。同时,学校整合艺术学院工作室、琴房、舞蹈排练厅等硬件设施,实行预约共享制度,使非专业学生也能在专业环境中接受艺术熏陶,真正实现“艺术资源人人可享”。
2.专业实践带动普及,打造“艺术+”协同育人模式
学校充分发挥艺术专业学生的示范引领作用,构建“专业带普及、普及促专业”的良性互动机制。2024年,艺术学院与校团委联合推出“艺术工作坊计划”,由艺术专业学生担任导师,面向全校开设书法、陶艺、摄影、街舞等短期工作坊,让非专业学生在“做中学”,提升艺术实践能力。此外,学校依托“大学生艺术节”“师范生技能大赛”等品牌活动,鼓励跨学科艺术创作,如文学院学生与音乐专业学生合作创作校园音乐剧、计算机学院学生与数字媒体艺术专业学生共同开发交互艺术装置等,使艺术教育成为跨学科创新的催化剂。
3.社会服务延伸辐射,强化公共艺术教育的社会职能
作为地方师范院校,湖北师范大学始终将服务社会美育作为重要使命。2024年,学校组织艺术专业师生深入黄石市中小学、社区开展“艺术支教”“非遗进校园”等活动,将高校的专业艺术教育资源下沉至基础教育领域。同时,学校与黄石市文旅局合作,策划“高校艺术开放日”,邀请市民走进校园观摩艺术展览、音乐会、话剧演出,推动高雅艺术大众化。此外,艺术学院师生还参与城市公共艺术项目,如街头壁画创作、社区文化墙设计等,使专业艺术教育成果真正惠及社会,提升城市文化品位。
4.长效机制保障发展,推动艺术教育可持续反哺
为确保艺术专业教育对公共艺术教育的持续反哺,学校在2024年进一步完善制度保障。一方面,资助跨学科艺术项目和非专业学生的艺术实践活动;另一方面,将艺术专业教师参与公共艺术教育纳入绩效考核,激励更多优秀师资投入普及性美育工作。同时,学校建立“艺术素养成长档案”,跟踪记录非艺术专业学生的艺术学习经历,并将其纳入综合素质评价体系,形成“学习—实践—反馈”的闭环机制。
2024年,音乐舞蹈学院与美术学院持续贯彻课堂教学与学生科研相结合的指导思想,鼓励学生参加各级各类竞赛,并取得了较好的成绩。2024年度,音乐舞蹈学院学生在国家、省级各类竞赛中获奖如下:
2024年湖北师范大学学科竞赛获奖情况一览表(省级) | ||||||
序号 | 姓名 | 学院 | 竞赛项目 | 获奖 等次 | 时间 | 指导教师 |
1 | 郭郝杰 | 音乐舞蹈学院 | “洞庭杯”民族器乐大赛 | 一等奖 | 202408 | 徐海 |
2 | 王欣宇 | 音乐舞蹈学院 | 2024年第七届SAE全国青少年钢琴大赛高校H8组 | 铜奖 | 20240130 | 曾宪玥 |
3 | 龚祖音 | 音乐舞蹈学院 | 第十届德国威斯巴登国际钢琴比赛中国赛区 | 三等奖 | 202407 | 曾宪玥 |
4 | 麻诗源 | 音乐舞蹈学院 | 第十届德国威斯巴登国际钢琴比赛中国赛区 | 三等奖 | 202407 | 黄芳 |
5 | 李玉龙 | 音乐舞蹈学院 | 第二届“国韵杯”民族器乐艺术展演 | 二等奖 | 202407 | 黄奕彬 |
6 | 杨子慧 | 音乐舞蹈学院 | 央音青少年音乐展演 | 金奖 | 202309 | 高月霞 |
7 | 段哲 | 音乐舞蹈学院 | 央音青少年音乐展演 | 一等奖 | 202406 | 宋晶 |
8 | 张新权 | 音乐舞蹈学院 | 央音青少年艺术展演 | 金奖 | 202406 | 段成瑶 |
9 | 金晟楠 | 音乐舞蹈学院 | 央音青少年艺术展演 | 金奖 | 202406 | 段成瑶 |
10 | 吴景超 | 音乐舞蹈学院 | 央音青少年艺术展演 | 金奖 | 202406 | 段成瑶 |
11 | 顾卓妍 | 音乐舞蹈学院 | 央音青少年艺术展演 | 银奖 | 202406 | 段成瑶 |
12 | 赵紫涵 | 音乐舞蹈学院 | 央音青少年艺术展演 | 银奖 | 202406 | 段成瑶 |
13 | 秦怡冉 | 音乐舞蹈学院 | 央音青少年艺术展演 | 金奖 | 202406 | 段成瑶 |
14 | 石天莹 | 音乐舞蹈学院 | 央音青少年艺术展演 | 金奖 | 202406 | 段成瑶 |
15 | 程芷心 | 音乐舞蹈学院 | 第三届敦煌杯中国民族室内乐重奏比赛《粉墨》 | 一等奖 | 202408 | 杨小丹 |
16 | 关卉铃 | 音乐舞蹈学院 | 第三届敦煌杯中国民族室内乐重奏比赛《粉墨》 | 一等奖 | 202408 | 杨小丹 |
17 | 梅鑫杰 | 音乐舞蹈学院 | 第三届敦煌杯中国民族室内乐重奏比赛《粉墨》 | 一等奖 | 202408 | 杨小丹 |
18 | 印洳涵 | 音乐舞蹈学院 | 第三届敦煌杯中国民族室内乐重奏比赛《粉墨》 | 一等奖 | 202408 | 杨小丹 |
19 | 王姝涵 | 音乐舞蹈学院 | 第三届敦煌杯中国民族室内乐重奏比赛《粉墨》 | 一等奖 | 202408 | 杨小丹 |
20 | 闫安 | 音乐舞蹈学院 | 新加坡中新国际音乐比赛 | 一等奖 | 2023 | 张金栋 |
21 | 黄烨天 | 音乐舞蹈学院 | 第十届长江杯青少年音乐比赛高校美声唱法组三等奖 | 三等奖 | 202312 | 易秀华 |
22 | 杨子慧 | 音乐舞蹈学院 | 第十届长江钢琴杯青少年音乐比赛 | 三等奖 | 202312 | 高月霞 |
23 | 蒋昆成 | 音乐舞蹈学院 | 第十届长江钢琴杯青少年音乐比赛 | 三等奖 | 202312 | 陈璐 |
24 | 孙昊楠 | 音乐舞蹈学院 | 第十届长江钢琴杯青少年音乐比赛 | 三等奖 | 202312 | 陈璐 |
25 | 袁钰翔 | 音乐舞蹈学院 | 第十届长江钢琴杯青少年音乐比赛(独奏奖) | 三等奖 | 202312 | 蒋昊 |
26 | 程芷心 | 音乐舞蹈学院 | 第十届长江钢琴杯青少年音乐比赛(古筝组) | 一等奖 | 202312 | 杨小丹 |
27 | 关卉铃 | 音乐舞蹈学院 | 第十届长江钢琴杯青少年音乐比赛(古筝组) | 一等奖 | 202312 | 杨小丹 |
28 | 吴忧 | 音乐舞蹈学院 | 第十届长江钢琴杯青少年音乐比赛(古筝组) | 一等奖 | 202312 | 杨小丹 |
29 | 胡子璇 | 音乐舞蹈学院 | 第十届长江钢琴杯青少年音乐比赛(古筝组) | 一等奖 | 202312 | 杨小丹 |
30 | 王雅萱 | 音乐舞蹈学院 | 第十届长江钢琴杯青少年音乐比赛(四手联弹) | 三等奖 | 202312 | 黄芳 |
31 | 谈皓天 | 音乐舞蹈学院 | 第十届长江钢琴杯青少年音乐比赛(四手联弹奖) | 三等奖 | 202312 | 蒋昊 |
32 | 袁钰翔 | 音乐舞蹈学院 | 第十届长江钢琴杯青少年音乐比赛(艺术指导奖) | 三等奖 | 202312 | 蒋昊 |
33 | 谈皓天 | 音乐舞蹈学院 | 第十届长江钢琴杯青少年音乐比赛(艺术指导奖) | 一等奖 | 202312 | 蒋昊 |
34 | 陈姝冰 | 音乐舞蹈学院 | 第十届长江钢琴杯青少年音乐比赛美声唱法 | 三等奖 | 202312 | 张金栋 |
35 | 郭乘鹏 | 音乐舞蹈学院 | 长江杯决赛艺术指导三等奖 | 三等奖 | 202312 | 胡满春 |
36 | 王吴凡 | 音乐舞蹈学院 | 长江钢琴杯高校中国作品组 | 三等奖 | 202312 | 何炜玮 |
37 | 缪宗芮 | 音乐舞蹈学院 | 长江钢琴杯青少年音乐比赛美声唱法 | 二等奖 | 202312 | 黄堠 |
38 | 马日康 | 音乐舞蹈学院 | 长江钢琴杯青少年音乐比赛美声唱法 | 一等奖 | 202403 | 张骥 |
39 | 郭沛林 | 音乐舞蹈学院 | 国韵杯民族器乐展演 | 三等奖 | 202407 | 段成瑶 |
40 | 郭沛林 | 音乐舞蹈学院 | 云岗杯民族器乐展演 | 铜奖 | 202402 | 段成瑶 |
41 | 秦怡冉 | 音乐舞蹈学院 | 第七届金杜鹃民族器乐展演 | 银奖 | 202407 | 段成瑶 |
42 | 石天莹 | 音乐舞蹈学院 | 第七届金杜鹃民族器乐展演 | 金奖 | 202407 | 段成瑶 |
43 | 王欣宇 | 音乐舞蹈学院 | 第十一届施坦威全国青少年大赛暨第87届施坦威国际青少年钢琴大赛中国区专业教师组 | 三等奖 | 20240103 | 曾宪玥 |
44 | 张欢 | 音乐舞蹈学院 | 第十一届香港国际音乐节2024比赛 | 一等奖 | 202312 | 高月霞 |
45 | 占子慧 | 音乐舞蹈学院 | 敦煌国乐·2024琴台知音首届古筝展演 | 二等奖 | 202407 | 杨小丹 |
46 | 汪洋 | 音乐舞蹈学院 | 敦煌国乐·2024琴台知音首届古筝展演 | 二等奖 | 202407 | 杨小丹 |
47 | 黄馨玥 | 音乐舞蹈学院 | 敦煌国乐·2024琴台知音首届古筝展演 | 二等奖 | 202407 | 杨小丹 |
48 | 占子慧 | 音乐舞蹈学院 | 敦煌国乐·2024琴台知音首届古筝展演 | 二等奖 | 202407 | 杨小丹 |
49 | 蒋方祎 | 音乐舞蹈学院 | 敦煌国乐·2024琴台知音首届古筝展演 | 三等奖 | 202407 | 杨小丹 |
50 | 印洳涵 | 音乐舞蹈学院 | 敦煌国乐·2024琴台知音首届古筝展演 | 一等奖 | 202407 | 杨小丹 |
51 | 高星宇 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目《春江花月夜》 | 二等奖 | 202403 | 程洁 |
52 | 王佳 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目《春江花月夜》 | 二等奖 | 202403 | 程洁 |
53 | 张佳雯 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目《春江花月夜》 | 二等奖 | 202403 | 程洁 |
54 | 刘媛 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目《九儿》 | 二等奖 | 202403 | 杨艳 |
55 | 朱诗雯 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目《九儿》 | 二等奖 | 202403 | 杨艳 |
56 | 王欣 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目《九儿》 | 二等奖 | 202403 | 杨艳 |
57 | 向爱丽 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目《九儿》 | 二等奖 | 202403 | 杨艳 |
58 | 刘璇 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目《九儿》 | 二等奖 | 202403 | 杨艳 |
59 | 陈玉善 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目《九儿》 | 二等奖 | 202403 | 杨艳 |
60 | 朱露露 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目《九儿》 | 二等奖 | 202403 | 杨艳 |
61 | 宋庆毅 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目《九儿》 | 二等奖 | 202403 | 张骥 |
62 | 马日康 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目《九儿》 | 二等奖 | 202403 | 张骥 |
63 | 罗彤 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目《山歌越唱越响亮》 | 二等奖 | 202403 | 易秀华 |
64 | 张俊芳 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目《山歌越唱越响亮》 | 二等奖 | 202403 | 易秀华 |
65 | 杨子慧 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目《山歌越唱越响亮》 | 二等奖 | 202403 | 易秀华 |
66 | 刘柠宁 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目《山歌越唱越响亮》 | 二等奖 | 202403 | 易秀华 |
67 | 苏好 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目《山歌越唱越响亮》 | 二等奖 | 202403 | 易秀华 |
68 | 胡熠 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目《山歌越唱越响亮》 | 二等奖 | 202403 | 易秀华 |
69 | 费春燕 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目《山歌越唱越响亮》 | 二等奖 | 202403 | 易秀华 |
70 | 黄烨天 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目《山歌越唱越响亮》 | 二等奖 | 202403 | 易秀华 |
71 | 成度为 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目《山歌越唱越响亮》 | 二等奖 | 202403 | 易秀华 |
72 | 周袁军杰 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《古矿回声》 | 一等奖 | 20240320 | 向晶宝 |
73 | 刘浩 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《古矿回声》 | 一等奖 | 20240320 | 向晶宝 |
74 | 李昂 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《古矿回声》 | 一等奖 | 20240320 | 向晶宝 |
75 | 相启 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《古矿回声》 | 一等奖 | 20240320 | 向晶宝 |
76 | 刘帮忠 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《古矿回声》 | 一等奖 | 20240320 | 向晶宝 |
77 | 王跃 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《古矿回声》 | 一等奖 | 20240320 | 向晶宝 |
78 | 张云龙 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《古矿回声》 | 一等奖 | 20240320 | 向晶宝 |
79 | 李骞 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《古矿回声》 | 一等奖 | 20240320 | 向晶宝 |
80 | 周广腾 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《古矿回声》 | 一等奖 | 20240320 | 向晶宝 |
81 | 徐小龙 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《古矿回声》 | 一等奖 | 20240320 | 向晶宝 |
82 | 尹嘉祥 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《古矿回声》 | 一等奖 | 20240320 | 向晶宝 |
83 | 黄俊杰 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《古矿回声》 | 一等奖 | 20240320 | 向晶宝 |
1.884 | 刘文荣 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《古矿回声》 | 一等奖 | 20240320 | 向晶宝 |
85 | 王顺 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《古矿回声》 | 一等奖 | 20240320 | 向晶宝 |
86 | 苗志杰 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《古矿回声》 | 一等奖 | 20240320 | 向晶宝 |
87 | 刘洋 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《古矿回声》 | 一等奖 | 20240320 | 向晶宝 |
88 | 瞿俊豪 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《古矿回声》 | 一等奖 | 20240320 | 向晶宝 |
89 | 王子菡 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《海州香薷开》 | 二等奖 | 20240320 | 冯瑶 |
90 | 夏江月 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《海州香薷开》 | 二等奖 | 20240320 | 冯瑶 |
91 | 张勤娥 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《海州香薷开》 | 二等奖 | 20240320 | 冯瑶 |
92 | 刘馨阳 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《海州香薷开》 | 二等奖 | 20240320 | 冯瑶 |
93 | 曹可依 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《海州香薷开》 | 二等奖 | 20240320 | 冯瑶 |
94 | 闫珂宁 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《海州香薷开》 | 二等奖 | 20240320 | 冯瑶 |
95 | 摆思佳 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《海州香薷开》 | 二等奖 | 20240320 | 冯瑶 |
96 | 姚姿含 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《海州香薷开》 | 二等奖 | 20240320 | 冯瑶 |
97 | 赵碧媛 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《海州香薷开》 | 二等奖 | 20240320 | 冯瑶 |
98 | 程欣宜 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《海州香薷开》 | 二等奖 | 20240320 | 冯瑶 |
99 | 程靖雯 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《海州香薷开》 | 二等奖 | 20240320 | 冯瑶 |
100 | 陈悦悦 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《海州香薷开》 | 二等奖 | 20240320 | 冯瑶 |
101 | 陆晓慧 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《海州香薷开》 | 二等奖 | 20240320 | 冯瑶 |
102 | 王子墨 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《海州香薷开》 | 二等奖 | 20240320 | 冯瑶 |
103 | 廖诗妮 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《海州香薷开》 | 二等奖 | 20240320 | 冯瑶 |
104 | 陈润霖 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《海州香薷开》 | 二等奖 | 20240320 | 冯瑶 |
105 | 王可馨 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《海州香薷开》 | 二等奖 | 20240320 | 冯瑶 |
106 | 白冰冰 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《海州香薷开》 | 二等奖 | 20240320 | 冯瑶 |
107 | 夏畅 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《海州香薷开》 | 二等奖 | 20240320 | 冯瑶 |
108 | 张林岳 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《海州香薷开》 | 二等奖 | 20240320 | 冯瑶 |
109 | 刘逸菲 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
110 | 樊雪 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
111 | 郭雨轩 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
112 | 李澳迪 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
113 | 李颖 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
114 | 唐新乐 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
115 | 程玥 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
116 | 阳丹妮 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
117 | 郝丁若 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
118 | 黄鑫瑞 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
119 | 何可人 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
120 | 刘曼姣 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
121 | 韩瑄 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
122 | 郑紫玥 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
123 | 赵琪雯 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
124 | 陈悦悦 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
125 | 杨云莉 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
126 | 陈润霖 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
127 | 张雨萌 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
128 | 李诗瑶 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
129 | 程欣宜 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
130 | 张竞心 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
131 | 冯雨琪 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
132 | 相启 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
133 | 陈浩冉 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
134 | 周袁军杰 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
135 | 刘浩 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
136 | 刘帮忠 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
137 | 李昂 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
138 | 张宗烈 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《黄河》 | 二等奖 | 20240320 | 许岳军 |
139 | 周袁军杰 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《较量》 | 一等奖 | 20240320 | 薛佳 |
140 | 陈浩冉 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《较量》 | 一等奖 | 20240320 | 薛佳 |
141 | 张兴 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《较量》 | 一等奖 | 20240320 | 薛佳 |
142 | 李骞 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《较量》 | 一等奖 | 20240320 | 薛佳 |
143 | 周广腾 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第八届大学生艺术节优秀文艺节目展演《较量》 | 一等奖 | 20240320 | 薛佳 |
