省份 | 批次 | 科类 | 计划数 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 10 |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 41 |
山东 | 常规批 | 中外合作办学 | 12 |
浙江 | 普通类平行 | 综合改革 | 21 |
浙江 | 普通类平行 | 中外合作办学 | 8 |
湖南 | 本科批 | 物理组(化学) | 32 |
湖南 | 本科批 | 历史组(不限) | 14 |
湖南 | 本科普通批 | 物理组(地理) | 4 |
吉林 | 普通本科批 | 物理组(化学) | 3 |
吉林 | 普通本科批 | 历史组(不限) | 1 |
吉林 | 普通本科批 | 历史组(政治) | 1 |
广西 | 本科普通批 | 历史组(不限) | 24 |
广西 | 本科普通批 | 历史组(政治) | 2 |
广西 | 本科普通批 | 物理组(不限) | 14 |
广西 | 本科普通批 | 物理组(化学) | 31 |
广西 | 本科普通批 | 物理组(地理) | 5 |
广东 | 本科 | 历史组(不限) | 4 |
广东 | 本科 | 物理组(化学) | 6 |
江苏 | 本科批次 | 历史组(不限) | 6 |
江苏 | 本科批次 | 历史组(地理) | 1 |
江苏 | 本科批次 | 物理组(化学) | 9 |
江苏 | 本科批次 | 中外合作办学 | 8 |
江西 | 本科批次 | 历史组(不限) | 19 |
江西 | 本科批次 | 历史组(地理) | 2 |
江西 | 本科批次 | 历史组(政治) | 2 |
江西 | 本科批次 | 物理组(不限) | 9 |
江西 | 本科批次 | 物理组(化学) | 36 |
江西 | 本科批次 | 物理组(地理) | 4 |
辽宁 | 本科批 | 物理组(化学) | 6 |
辽宁 | 本科批 | 历史组(不限) | 2 |
辽宁 | 本科批 | 历史组(地理) | 2 |
内蒙古 | 本科批 | 历史组(不限) | 3 |
内蒙古 | 本科批 | 物理组(化学) | 4 |
重庆 | 本科批 | 物理组(化学) | 10 |
重庆 | 本科批 | 历史组(不限) | 4 |
重庆 | 本科批 | 历史组(地理) | 1 |
甘肃 | 普通本科批 | 物理组(化学) | 6 |
甘肃 | 普通本科批 | 物理组(地理) | 1 |
甘肃 | 普通本科批 | 历史组(不限) | 7 |
甘肃 | 普通本科批 | 历史组(政治) | 2 |
河南 | 普通本科批 | 历史组(不限) | 21 |
河南 | 普通本科批 | 历史组(政治) | 2 |
河南 | 普通本科批 | 物理组(不限) | 7 |
河南 | 普通本科批 | 物理组(化学) | 49 |
河南 | 普通本科批 | 物理组(地理) | 4 |
福建 | 普通类本科批 | 历史组(不限) | 17 |
福建 | 普通类本科批 | 历史组(地理) | 1 |
福建 | 普通类本科批 | 物理组(化学) | 30 |
福建 | 普通类本科批 | 物理组(不限) | 5 |
福建 | 普通类本科批 | 物理组(地理) | 2 |
福建 | 普通类本科批 | 中外合作办学 | 4 |
河北 | 普通本科批 | 历史组(不限) | 3 |
河北 | 普通本科批 | 历史组(地理) | 1 |
河北 | 普通本科批 | 物理组(化学) | 7 |
陕西 | 本科批次 | 物理组(化学) | 6 |
陕西 | 本科批次 | 历史组(不限) | 4 |
甘肃 | 普通本科批 | 物理组(化学) | 6 |
甘肃 | 普通本科批 | 物理组(地理) | 1 |
甘肃 | 普通本科批 | 历史组(不限) | 7 |
甘肃 | 普通本科批 | 历史组(政治) | 2 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 7 |
贵州 | 本科 | 历史组(不限) | 27 |
贵州 | 本科 | 历史组(政治) | 4 |
贵州 | 本科 | 物理组(不限) | 9 |
贵州 | 本科 | 物理组(化学) | 44 |
贵州 | 本科 | 物理组(地理) | 6 |
黑龙江 | 普通本科批 | 历史组(不限) | 1 |
黑龙江 | 普通本科批 | 历史组(政治) | 2 |
黑龙江 | 普通本科批 | 物理组(化学) | 6 |
黑龙江 | 普通本科批 | 物理组(地理) | 1 |
云南 | 普通本科批 | 物理组(化学) | 30 |
云南 | 普通本科批 | 历史组(不限) | 13 |
云南 | 普通本科批 | 历史组(政治) | 2 |
安徽 | 普通本科批 | 历史组(不限) | 10 |
安徽 | 普通本科批 | 历史组(政治) | 2 |
安徽 | 普通本科批 | 物理组(不限) | 4 |
安徽 | 普通本科批 | 物理组(化学) | 22 |
四川 | 本科批 | 历史组(不限) | 25 |
四川 | 本科批 | 历史组(政治) | 2 |
四川 | 本科批 | 物理组(不限) | 7 |
四川 | 本科批 | 物理组(化学) | 19 |
四川 | 本科批 | 物理组(地理) | 2 |
湖北 | 普通本科批 | 历史组(不限) | 359 |
湖北 | 普通本科批 | 历史组(政治) | 19 |
湖北 | 普通本科批 | 历史组(地理) | 22 |
湖北 | 普通本科批 | 物理组(不限) | 253 |
湖北 | 普通本科批 | 物理组(化学) | 1086 |
湖北 | 普通本科批 | 物理组(地理) | 68 |
湖北 | 普通本科批 | 地方专项(历史组) | 35 |
湖北 | 普通本科批 | 地方专项(物理组) | 45 |
湖北 | 普通本科批 | 中外合作办学 | 88 |
山西 | 本科批 | 历史组(不限) | 8 |
山西 | 本科批 | 历史组(政治) | 1 |
山西 | 本科批 | 物理组(化学) | 16 |
山西 | 本科批 | 物理组(地理) | 2 |
西藏 | 本科二批 | 理工类 | 9 |
西藏 | 本科二批 | 文史类 | 6 |
新疆 | 本科二批 | 预科文史 | 13 |
新疆 | 本科二批 | 预科理工 | 17 |
新疆 | 本科第二批 | 理工类(单列类) | 12 |
新疆 | 本科第二批 | 文史类(单列类) | 4 |
新疆 | 本科第二批 | 理工类(普通类) | 4 |
新疆 | 本科第二批 | 文史类(普通类) | 1 |
新疆 | 本科第二批 | 民族班(理工) | 2 |
新疆 | 本科第二批 | 民族班(文史) | 2 |
