2025年,湖北师范大学以教育部《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》(教体艺〔2023〕5号)为政策依据,严格落实《学校艺术教育工作规程》(教育部令第13号)、《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》(教体〔2014〕1号)、《全国学校艺术教育工作规程》《全国学校艺术教育发展规划》、国务院办公厅《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》(国办发〔2015〕71号)、教育部《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》(教体艺〔2019〕2号)、《高等学校公共艺术课程指导纲要》及湖北省教育厅对高校艺术教育的总体要求,从机构机制建设、课程体系完善、基础设施升级、校园文化营造等方面发力,扎实推进大学生艺术教育工作。本年度工作以“美育浸润行动计划落地”为主线,完成人才培养方案迭代,将AI技术与非遗文化融入课程体系;师生在金凤杯、孔雀杯、金编钟奖等省级以上赛事中斩获佳绩;与黄石港区教育局签署美育浸润战略合作协议,推动优质美育资源的协同美育新生态。整体工作呈现三大转向——教学模式从课堂讲授向项目实践转变、育人格局从单一教学向校地协同拓展、发展路径从传统模式向数智赋能升级。经过一年实践,学生的艺术素养、审美能力、想象力与创新意识均实现新提升,逐步形成“艺术类通识教育、艺术专业教育、校园文化教育”三位一体的艺术教育三维机制。现将我校2025年度艺术教育工作开展情况作如下总结:
一、美育浸润与校地协同
(一)深化校地合作,筑牢美育根基。以师范生美育浸润为服务地方基础教育的核心抓手,我校着力构建“高校—地方—中小学”三位一体、深度融合的一体化美育协同机制,推动优质美育资源下沉基层,实现资源共享、优势互补与协同发展。为此,我校音乐舞蹈学院与黄石港区教育局在广场路小学隆重举行美育浸润行动计划战略合作协议签约仪式,标志着校地合作迈入实质性推进阶段。首批遴选广场路小学、武汉路小学、沈家营小学、老虎头小学、中山小学等5所具有代表性的学校作为试点单位,共同建设“大学生美育实践基地”,明确在各试点校系统开设涵盖音乐、舞蹈等艺术门类的第一课堂常规课程,以及第二课堂拓展性美育特色班。通过专业化、常态化、项目化的美育供给,助力每所试点学校打造独具辨识度的“一校一品”艺术教育品牌,并计划于2027年前将该模式全面推广至黄石港区所有中小学,形成可复制、可推广的区域美育发展新范式。
(二)组织研学体验,丰富育人形式。今年以来,5所试点小学高度重视美育协同育人工作,积极响应上级教育部门关于推进校际艺术教育资源共享的号召,主动与我校建立对接机制,并分阶段、分批次组织师生前来开展沉浸式实地研学与互动体验活动。这些活动不仅形式多样、内容丰富,而且注重专业性与趣味性相结合,具体包括古筝演奏赏析:通过经典曲目讲解与现场演绎,引导学生感受传统民乐的独特韵味;合唱技巧训练:由专业教师带领学生进行发声练习、和声配合及舞台表现力提升;民族器乐展示:集中呈现二胡、笛子、琵琶等代表性乐器的演奏技法与文化内涵;藏族舞蹈教学示范:邀请专业舞者现场教授基本舞步与韵律节奏,让学生在身体律动中领略少数民族艺术的魅力;以及学生乐团联合排练:组织来访学校学生与我校艺术团成员共同排演作品,在协作中深化对合奏艺术的理解。系列活动充分彰显了我校在艺术教育领域的专业实力与长期积累的育人成果。截至目前,已累计接待来自各试点小学的师生超过200人次,初步构建起“专业展示+互动教学+情感共鸣”三位一体的美育浸润新模式。该模式不仅有效激发了中小学生对音乐、舞蹈等艺术门类的浓厚兴趣与持久热爱,更在潜移默化中提升了他们的审美素养与文化自信;同时,也为我校师范生搭建了一个真实、生动且富有挑战性的教育实践平台,使其在指导、沟通与组织能力等方面得到全面锻炼与成长。
(三)拓宽服务边界,推动文化互通。与此同时,学校积极拓展美育服务的边界,主动将优质艺术教育资源向基层延伸,深入乡村一线开展实地调研与合作共建,与湖北省大冶市岳石洪村携手打造“乡村美育实践基地”。这一举措不仅有效打通了高校美育资源与乡村文化需求之间的对接通道,更将高水平的艺术教育精准输送到乡村振兴的最前沿阵地,切实助力乡村文化振兴与精神文明建设。依托该实践基地,学校同步设立并挂牌“教授博士工作站”,组织相关领域的专家学者定期驻点指导,开展美育课程开发、师资培训、艺术创作辅导等多样化服务,为乡村美育事业提供持续、稳定且高质量的智力支持与人才保障。此外,高度重视跨区域、跨民族的艺术交流与合作,热情接待了来自内蒙古自治区通辽市乌兰牧骑艺术团的访问交流团队。双方在校园内具有标志意义的文化场馆水上莲花大剧院联合举办了一场别开生面的专场演出,校内师生与乌兰牧骑艺术家同台献艺,通过悠扬的马头琴、奔放的蒙古族舞蹈与多元融合的现代艺术形式,共同演绎民族文化的深厚底蕴与时代活力。这场演出不仅搭建起一座连接不同地域、不同民族之间情感与审美的桥梁,也生动诠释了新时代高校在推动文化传承创新、促进民族团结进步方面所秉持的开放包容、互学互鉴的文化格局与责任担当。
(四)深耕社会服务,彰显使命担当。在社会服务方面,充分发挥专业优势,深度参与地方重大文化活动。联合黄石市歌舞剧院成功承办“劳动者之歌”民族管弦乐专场音乐会,特邀青年指挥家聂志勇执棒,以高水准的艺术呈现讴歌新时代劳动者精神;精心策划并承办纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题音乐党课,将红色基因融入艺术表达,实现思想政治教育与美育的有机融合,相关活动获得《中国网》等主流媒体专题报道,社会反响热烈。此外,123名舞蹈专业学子积极参与国庆期间武汉城市文旅IP重点项目——“武汉城市大巡游”演出,在城市地标街区进行高水准舞蹈展演,生动诠释青春力量与城市文化的交融共生,充分展现了服务地方文化建设的责任担当与育人成效。
二、课程体系与数智转型
(一)汇聚多方智慧,完善人才培养体系。人才培养方案系统修订。召开2025版人才培养方案专家论证会,邀请黄石港区教育局、华中师范大学音乐学院、武汉市教育科学研究院等12位政校企专家分两个会场论证,围绕课程设计、AI与新媒体技术融合、艺术实践与职业发展等议题提出修订意见,明确增加中学新课标课程、合唱指挥与节目编排技能等前沿内容。本科课程教学大纲修订对标“金课”标准、融合课程思政,采取“跨系部交叉互审”和“系主任一对一指导”机制进行审核整改。
(二)探索数智课堂,夯实综合教学能力。数智教学能力建设。举办AI课堂教学改革创新教研活动,探索智能辅助教学在声乐、器乐、舞蹈课程中的应用。举办“智慧课程建设与应用设计”专题讲座,智慧树网产品经理张睿航主讲,系统介绍以知识图谱为核心的新形态课程,涵盖AI助教、智能备课、数字人互动等应用场景。开展示范观摩课活动,推动“以学生为中心”的教学模式落地。音乐教育系开展教学研讨活动,聚焦自弹自唱等师范技能课程改革。
(三)厚植思政底色,强化科研创新实力。课程思政与科研支撑。《中国古典舞基训》课程获批湖北省高校本科课程思政项目。组织参加中央音乐学院举办的第二届新时代高校音乐教育教材研讨会,80所高校近200名专家参会。两门课程入围湖北省专业院团、院校教学交流成果展演。“红承实践团”红色音乐传承工作案例上线音乐学师范案例库。高月霞教授主持的项目入选教育部人文社会科学研究项目。
三、学科竞赛与艺术实践
(一)深化以赛促学,赛事斩获佳绩。师生在国家级、省级权威赛事中取得多项突破,同时通过教学实践周和田野作业构建常态化实践教学体系。2025年6月21日至23日,第七届湖北舞蹈“金凤杯”大赛(非职业类)在宜昌举行,全省29部作品入围终评。3部原创舞蹈作品全部入围,群舞《青铜·焰》以黄石矿冶文化为创作基石,由陈婷、肖信旻、金武编导,获作品一等奖;群舞《烽线芳华》由朱明明、唐金羚编导,获作品二等奖;独舞《渊阳溯生》由冯瑶、贾茜编导,贾茜表演,获表演二等奖。7月,湖北音乐“金编钟奖”大赛举行,全省270位表演类选手、36部器乐作品参赛,音乐舞蹈学院刘重、刘珉、宋鑫三位青年教师同时晋级美声组决赛,刘重获美声组第二名,2022级学生徐沐晨入围流行组决赛,实现师生同台参赛。同月,第十一届“孔雀杯”全国高等艺术院校声乐展演在广州举行,全国200所高校近3000名选手参赛,学生何雨婷以95.07分获综合院校本科生组金奖,该组别仅4名金奖,位列第三;教师刘珉、刘重获“外国歌剧重唱组”金孔雀奖,曾佳获“钢琴艺术指导教师美声歌剧组”优秀奖,周凌志获“银孔雀杯”,潘梓健获“铜孔雀杯”。
(二)规范实践教学,赋能课程建设。教学实践周联合黄石市民间文艺家协会开展30余场活动,涵盖学术讲座、专题工作坊、专场音乐会、专业技能竞赛等。武汉路小学师生参加教学实践周系列活动。组织2023级学生分赴湖北恩施、罗田两地开展田野作业,学习耍耍舞、滚龙连厢、摆手舞、地盘子等非遗舞蹈,探访余三胜故居、能香刺绣、东腔戏、罗田锣鼓等非遗项目,为期14天。田野作业将鄂东南及大别山区非遗资源转化为课程教学内容,支撑《鄂东南民俗与音乐文化》《非物质文化遗产》等特色课程建设。
(三)强化研究生培养,提升实践能力。为切实推动艺术硕士音乐教育方向人才培养质量的提高,学校精心组织并成功举办了首届艺术硕士音乐教育研究生专业实践能力展示活动。此次活动紧密结合音乐教育实际需求,科学设置了四大核心考核环节,包括多声部教学能力展示、自弹自唱技能考核、合唱指挥实践演练以及音乐作品编配创作,全面检验研究生在教学设计、舞台表现、协作指挥与创编能力等方面的综合水平。通过系统化、实战化的训练与展示平台,有效促进了理论与实践的深度融合。在此次活动中,我校研究生表现优异,凭借扎实的专业功底和出色的临场发挥,在首届全国艺术硕士研究生音乐教育方向专业实践能力展示活动中脱颖而出,荣获奖项,充分展现了我校在艺术硕士培养方面的显著成效和育人成果。
2025年,音乐舞蹈学院与美术学院持续贯彻课堂教学与学生科研相结合的指导思想,鼓励学生参加各级各类竞赛,并取得了较好的成绩。学生在国家、省级各类竞赛中获奖如下:
序号 | 姓名 | 学院 | 竞赛项目 | 获奖等级 | 时间 | 指导教师 |
1 | 周子添 | 音乐舞蹈学院 | 2025年“文化交响曲”俄中国际表演艺术大赛 | 一等奖 | 202503 | 段高升 |
2 | 王欣 | 音乐舞蹈学院 | 2025年第九届中央音乐学院艺术展演 | 一等奖 | 202506 | 杨艳 |
3 | 陈瑞 | 音乐舞蹈学院 | 德国威斯巴登国际音乐大赛 | 一等奖 | 202504 | 曾宪玥 |
4 | 任灿 | 音乐舞蹈学院 | 德国威斯巴登国际音乐大赛 | 一等奖 | 202504 | 曾宪玥 |
5 | 徐鹤鸣 | 音乐舞蹈学院 | 德国威斯巴登国际音乐大赛 | 一等奖 | 202504 | 杜朝晖 |
6 | 肖靓玉 | 音乐舞蹈学院 | 第八届KAWAI亚洲钢琴大赛 | 一等奖 | 202507 | 陈琪 |
7 | 摆思佳 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 一等奖 | 202506 | 陈婷、肖信旻、金武 |
8 | 张雨萌 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 一等奖 | 202506 | 陈婷、肖信旻、金武 |
9 | 赵碧媛 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 一等奖 | 202506 | 陈婷、肖信旻、金武 |
10 | 刘瑞熙 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 一等奖 | 202506 | 陈婷、肖信旻、金武 |
11 | 程欣宜 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 一等奖 | 202506 | 陈婷、肖信旻、金武 |
12 | 郭家林 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 一等奖 | 202506 | 陈婷、肖信旻、金武 |
13 | 张紫莹 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 一等奖 | 202506 | 陈婷、肖信旻、金武 |
14 | 姚姿含 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 一等奖 | 202506 | 陈婷、肖信旻、金武 |
15 | 白冰冰 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 一等奖 | 202506 | 陈婷、肖信旻、金武 |
16 | 王钰凡 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 一等奖 | 202506 | 陈婷、肖信旻、金武 |
17 | 王子墨 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 一等奖 | 202506 | 陈婷、肖信旻、金武 |
18 | 瞿俊豪 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 一等奖 | 202506 | 陈婷、肖信旻、金武 |
19 | 彭嘉璇 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 一等奖 | 202506 | 陈婷、肖信旻、金武 |
20 | 夏畅 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 一等奖 | 202506 | 陈婷、肖信旻、金武 |
21 | 陈梓贺 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 一等奖 | 202506 | 陈婷、肖信旻、金武 |
22 | 陈润霖 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 一等奖 | 202506 | 陈婷、肖信旻、金武 |
23 | 廉升旭 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 一等奖 | 202506 | 陈婷、肖信旻、金武 |
24 | 王家茵 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 一等奖 | 202506 | 陈婷、肖信旻、金武 |
25 | 张青云 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 一等奖 | 202506 | 陈婷、肖信旻、金武 |
26 | 姜嘉乐 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 一等奖 | 202506 | 陈婷、肖信旻、金武 |
27 | 任佳琪 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 一等奖 | 202506 | 陈婷、肖信旻、金武 |
28 | 白笑颜 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 一等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
29 | 尹佳丽 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 一等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
30 | 何佳柠 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 一等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
31 | 杨晶 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 一等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
32 | 侯奕辰 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 一等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
33 | 侯怡冰 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 一等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
34 | 史赛影 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 一等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
35 | 万妞妞 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 一等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
36 | 赵丹 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 一等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
37 | 王淑一 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 一等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
38 | 李玉龙 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 一等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
39 | 白笑颜 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 一等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
40 | 杨晶 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 一等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
41 | 侯莹 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 一等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
42 | 吴雨欣 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 一等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
43 | 王思宇 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 一等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
44 | 尹佳丽 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 一等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
45 | 侯奕辰 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 一等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
46 | 印洳涵 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 一等奖 | 202510 | 杨小丹 |
47 | 金晟楠 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 一等奖 | 202510 | 段成瑶 |
48 | 张博秋 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 一等奖 | 202510 | 段成瑶 |
49 | 张杨莉蕊 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 一等奖 | 202510 | 黄奕彬 |
50 | 张欢 | 音乐舞蹈学院 | 第20届新加坡中新国际音乐比赛 | 一等奖 | 202511 | 高月霞 |
51 | 潘郅郝 | 音乐舞蹈学院 | 第20届新加坡中新国际音乐比赛 | 一等奖 | 202511 | 段高升 |
52 | 魏慕容 | 音乐舞蹈学院 | 第十二届香港国际音乐节 | 一等奖 | 202508 | 高月霞 |
53 | 谢自然 | 音乐舞蹈学院 | 第十二届香港国际音乐节 | 一等奖 | 202508 | 高月霞 |
54 | 王文炎 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第一届高等院校“艺教杯”独唱、独奏、独舞艺术展演 | 一等奖 | 202512 | 刘娟 |
55 | 李依欣 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第一届高等院校“艺教杯”独唱、独奏、独舞艺术展演 | 一等奖 | 202512 | 刘娟 |
56 | 方轶媛 | 音乐舞蹈学院 | 2026年第20届新加坡中新国际音乐比赛 | 一等奖 | 202511 | 刘珉 |
57 | 刘文娜 | 音乐舞蹈学院 | 2026年第20届新加坡中新国际音乐比赛 | 一等奖 | 202511 | 刘珉 |
58 | 罗彤 | 音乐舞蹈学院 | 第八届“华艺杯”钢琴锦标赛 | 一等奖 | 202512 | 王玉果 |
59 | 许嘉莹 | 音乐舞蹈学院 | 第八届“华艺杯”钢琴锦标赛 | 一等奖 | 202512 | 王玉果 |
60 | 罗彤 | 音乐舞蹈学院 | 第十一届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛 | 一等奖 | 202512 | 易秀华 |
61 | 罗彤 | 音乐舞蹈学院 | 2025年湖北省“小牡丹”才艺电视展演(高校组) | 一等奖 | 202512 | 易秀华 |
62 | 闫力楷 | 音乐舞蹈学院 | 2026年第20届新加坡中新国际音乐比赛 | 一等奖 | 202512 | 陈璐 |
63 | 张杨莉蕊 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第一届高等院校“艺教杯”独唱、独奏、独舞艺术展演 | 一等奖 | 202512 | 黄奕彬 |
64 | 任灿 | 音乐舞蹈学院 | 德国威斯巴登国际音乐大赛2025武汉赛区 | 一等奖 | 202504 | 曾宪玥 |
65 | 陈瑞 | 音乐舞蹈学院 | 德国威斯巴登国际音乐大赛2025武汉赛区 | 一等奖 | 202504 | 曾宪玥 |
66 | 史依鑫 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第一届高等院校“艺教杯”独唱、独奏、独舞艺术展演 | 一等奖 | 202512 | 蒲实 |
67 | 郭子涵 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第一届高等院校“艺教杯”独唱、独奏、独舞艺术展演 | 一等奖 | 202512 | 徐滢珺 |
68 | 包盼盼 | 音乐舞蹈学院 | 2025年第九届中央音乐学院艺术展演 | 一等奖(璀璨之星) | 202506 | 宋鑫 |
69 | 戚龙潭 | 音乐舞蹈学院 | 2025年第九届中央音乐学院艺术展演 | 一等奖(璀璨之星) | 202506 | 张骥 |
70 | 李开 | 音乐舞蹈学院 | 2025年第九届中央音乐学院艺术展演 | 一等奖(璀璨之星) | 202506 | 张骥 |
71 | 王雅萱 | 音乐舞蹈学院 | 2025拉赫玛尼诺夫国际青少年钢琴比赛 | 二等奖 | 202506 | 黄芳 |
72 | 吴敏亳 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
73 | 王子菡 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
74 | 徐玮爽 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
75 | 李碧妍 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
76 | 杨岚 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
77 | 陈浩冉 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
78 | 相启 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
79 | 周袁军杰 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
80 | 潘旭嘉 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
81 | 邓子欣 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
82 | 夏江月 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
83 | 蔡文昕 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
84 | 刘帮忠 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
85 | 刘浩 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、 |
86 | 谢鸿耀 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
87 | 谈益瑞 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
88 | 张勤娥 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
89 | 郝丁若 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
90 | 张艺馨 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
91 | 曹可依 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
92 | 樊雪 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
93 | 喻俊珊 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
94 | 李昂 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
95 | 李澳迪 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
96 | 刘馨阳 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
97 | 沈婧怡 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
98 | 李文利 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
99 | 马若铮 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
100 | 张兴 | 音乐舞蹈学院 | 第七届湖北舞蹈“金凤杯”(非职业类)大赛 | 二等奖 | 202506 | 朱明明、唐金羚、李宇佳 |
101 | 徐鹤鸣 | 音乐舞蹈学院 | 第十二届国际声乐公开赛 | 二等奖 | 202501 | 杜朝晖 |
102 | 朱皖豫 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 二等奖 | 202510 | 程洁 |
103 | 陈乃赫 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 二等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
104 | 李凯乐 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 二等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
105 | 赵丹 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 二等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
106 | 何佳柠 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 二等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
107 | 安佳梦 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 二等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
108 | 马倩雯 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 二等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
109 | 郭子涵 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 二等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
110 | 米海容 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 二等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
111 | 李东俊 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 二等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
112 | 王淑一 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 二等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
113 | 安佳梦 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 二等奖 | 202510 | 徐滢珺 |
114 | 秦怡冉 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 二等奖 | 202510 | 段成瑶 |
115 | 石天莹 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 二等奖 | 202510 | 段成瑶 |
116 | 张新权 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 二等奖 | 202510 | 段成瑶 |
117 | 陈真 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 二等奖 | 202510 | 段成瑶 |
118 | 顾卓妍 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 二等奖 | 202510 | 段成瑶 |
119 | 连语桐 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 二等奖 | 202510 | 段成瑶 |
120 | 张宁 | 音乐舞蹈学院 | 首届“知音杯”民族器乐展演 | 二等奖 | 202510 | 徐海 |
121 | 王燕茹 | 音乐舞蹈学院 | 2026年第20届新加坡中新国际音乐比赛 | 二等奖 | 202511 | 刘珉 |
122 | 闫力楷 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第一届高等院校“艺教杯”独唱、独奏、独舞艺术展演 | 二等奖 | 202512 | 陈璐 |
123 | 任灿 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第一届高等院校“艺教杯”独唱、独奏、独舞艺术展演 | 二等奖 | 202512 | 曾宪玥 |
124 | 安佳梦 | 音乐舞蹈学院 | 湖北省第一届高等院校“艺教杯”独唱、独奏、独舞艺术展演 | 二等奖 | 202512 | 徐滢珺 |
