| 省份 | 专业 | 计划数 |
| 安徽 | 书法学 | 4 |
| 美术学(师范) | 2 | |
| 视觉传达设计 | 2 | |
| 环境设计 | 1 | |
| 产品设计 | 1 | |
| 福建 | 视觉传达设计 | 4 |
| 环境设计 | 1 | |
| 产品设计 | 1 | |
| 广西 | 美术学 | 8 |
| 视觉传达设计 | 6 | |
| 环境设计 | 2 | |
| 产品设计 | 2 | |
| 贵州 | 美术学 | 8 |
| 视觉传达设计 | 6 | |
| 环境设计 | 3 | |
| 产品设计 | 3 | |
| 河北 | 美术学 | 2 |
| 视觉传达设计 | 2 | |
| 河南 | 美术学(师范) | 4 |
| 视觉传达设计 | 4 | |
| 环境设计 | 2 | |
| 产品设计 | 2 | |
| 湖北 | 美术学(师范类) | 38 |
| 视觉传达设计 | 40 | |
| 环境设计 | 24 | |
| 产品设计 | 24 | |
| 书法学 | 8 | |
| 湖南 | 美术学(师范) | 4 |
| 视觉传达设计 | 4 | |
| 环境设计 | 2 | |
| 产品设计 | 2 | |
| 书法学 | 4 | |
| 江苏 | 美术学(师范) | 2 |
| 视觉传达设计 | 2 | |
| 江西 | 美术学(师范类) | 4 |
| 视觉传达设计 | 4 | |
| 环境设计 | 2 | |
| 产品设计 | 2 | |
| 山东 | 美术学(师范类) | 2 |
| 书法学 | 2 | |
| 视觉传达设计 | 2 | |
| 环境设计 | 1 | |
| 产品设计 | 1 | |
| 山西 | 美术学(师范类) | 4 |
| 视觉传达设计 | 2 | |
| 环境设计 | 1 | |
| 产品设计 | 1 | |
| 书法学 | 2 | |
| 陕西 | 美术学 | 2 |
| 浙江 | 视觉传达设计 | 2 |
| 环境设计 | 1 | |
| 产品设计 | 1 |
