序号 | 学科门类 | 专业名称 | 专业代码 | 授予学位 | 所属学院 | 招生时间 | 专业类别 |
1 | 经济学(2) | 经济学 | 020101 | 经济学 | 经济管理与法学院 | 2000 | |
2 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 经济管理与法学院 | 2026 |
| |
3 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 经济管理与法学院 | 2006 | ||
4 | 法学(3) | 法学 | 030101K | 法学 | 经济管理与法学院 | 2003 | |
5 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 历史文化学院 | 2003 | ||
6 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 马克思主义学院 | 1977 | 师范 | |
7 | 教育学(7) | 教育学 | 040101 | 教育学 | 教育科学学院 | 1999 | 师范 |
8 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 教育科学学院 | 2004 | 师范 | |
9 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 教育科学学院 | 2007 | 师范 | |
10 | 特殊教育 | 040108 | 教育学 | 教育科学学院 | 2014 | 师范 | |
11 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 体育学院 | 1997 | 师范 | |
12 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 体育学院 | 2009 | 兼有 | |
13 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | 体育学院 | 2022 | ||
14 | 文学(8) | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 文学院 | 1977 | 师范 |
15 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 文学院 | 2008 | 兼有 | |
16 | 英语 | 050201 | 文学 | 外国语学院 | 1977 | 师范 | |
17 | 日语 | 050207 | 文学 | 外国语学院 | 2003 | 兼有 | |
18 | 法语 | 050204 | 文学 | 外国语学院 | 2014 | ||
19 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 外国语学院 | 2016 | ||
52 | 广播电视学 | 050302 | 文学 | 文学院 | 2002 | ||
21 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 文学院 | 2022 | ||
22 | 历史学(1) | 历史学 | 060101 | 历史学 | 历史文化学院 | 1986 | 师范 |
23 | 理学(11) | 教育技术学 | 040104 | 理学 | 人工智能与计算机学院 | 2000 | 师范 |
24 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 数学与统计学院 | 1977 | 师范 | |
25 | 物理学 | 070201 | 理学 | 物理与电子科学学院 | 1977 | 师范 | |
26 | 化学 | 070301 | 理学 | 化学化工学院 | 1977 | 师范 | |
27 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 化学化工学院 | 1999 | ||
28 | 地理科学 | 070501 | 理学 | 城市与环境学院 | 2008 | 师范 | |
29 | 地理信息科学 | 070504 | 理学 | 城市与环境学院 | 2015 | ||
30 | 生物科学 | 071001 | 理学 | 生命科学学院 | 1993 | 师范 | |
31 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 生命科学学院 | 2001 | ||
32 | 应用心理学 | 071102 | 理学 | 教育科学学院 | 2003 | 兼有 | |
33 | 统计学 | 071201 | 理学 | 数学与统计学院 | 2005 | ||
34 | 工学(15) | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 人工智能与计算机学院 | 1996 | 兼有 |
35 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 电气与自动化学院 | 2006 | ||
36 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 物理与电子科学学院 | 2009 | ||
37 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 人工智能与计算机学院 | 2005 | ||
38 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 人工智能与计算机学院 | 2015 | ||
39 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 物理与电子科学学院 | 2013 | ||
40 | 自动化 | 080801 | 工学 | 电气与自动化学院 | 2010 | ||
41 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 工学 | 电气与自动化学院 | 2010 | ||
42 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 人工智能与计算机学院 | 2007 | 兼有 | |
43 | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 化学化工学院 | 2011 | ||
44 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 城市与环境学院 | 2000 | ||
45 | 食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 生命科学学院 | 2011 | ||
46 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 人工智能与计算机学院 | 2020 | ||
47 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 物理与电子科学学院 | 2022 | ||
48 | 材料化学 | 080403 | 工学 | 化学化工学院 | 2026 |
| |
49 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 材料科学与工程学院 | 2023 | ||
50 | 管理学(6) | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 经济管理与法学院 | 2009 | |
51 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 经济管理与法学院 | 2012 | ||
52 | 旅游管理与服务教育 | 120904T | 管理学 | 历史文化学院 | 2013 | 兼有 | |
53 | 财务会计教育 | 120213T | 管理学 | 经济管理与法学院 | 2022 | ||
54 | 艺术学(10) | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 音乐舞蹈学院 | 2004 | 师范 |
55 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 音乐舞蹈学院 | 2006 | 兼有 | |
56 | 舞蹈学 | 130205 | 艺术学 | 音乐舞蹈学院 | 2006 | 师范 | |
57 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 音乐舞蹈学院 | 2016 | ||
58 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 美术学院 | 1997 | 师范 | |
59 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 美术学院 | 2013 | ||
60 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 美术学院 | 2013 | ||
61 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 美术学院 | 2013 | ||
62 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 美术学院 | 2014 |
